# Arrêté portant fixation des prix du lubrifiant produit par la société Soguilube (A/4494/MICA/DNC/DOAC/SAA/89)

> Arrêté · 1989-05-19 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/arrete-a-4494-mica-dnc-doac-saa-89
>
> 2 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

Arrêté n° 4494/MICA/DNC/DOAC/SAA/89 du 19 mai 1989 portant fixation des prix du lubrifiant produit par la société Soguilube.

Le Ministre,

Arrête :

### Article 1

Les prix du lubrifiant produit par la société mixte Soguilube sont fixés ainsi qu'il suit aux différents stades de la distribution :
Cartons de 6 X 4 litres :

  Désignation prix de cession soguilube -Onah (FG) prix de vente Onah - consommateur
 --- --- ---
  URSA ED 30 17.038 19.125
  URSA ED 40 17.522 19.626
  URSA ED 50 17.812 19.626
  URSA SP 10 W 18.755 20.902
  URSA SP 30 19.698 21.878
  URSA SP 40 20.148 22.344
  URSA 15 W 40 20.135 22.330
  URSA 20 W 50 20.807 23.026
  MGL EP 85 W 90 19.471 21.643
  MGL EP 85 W 140 20.077 22.270
  Rando HD 46 15.531 17.565
  Rando HD 68 15.770 17.812
  Rando HD CZ 68 16.982 19.067
  Rando HD 150 16.743 18.819
  Taro XD 40 18.397 20.531
  Taro DP 40 14.615 16.617
  Taro 4/80 27.445 29.896
  2 TM - Oil SAE 30 18.143 20.268
  Meropa 220 18.185 20.312
  Meropa 320 18.503 20.641
  Meropa 150 17.611 17.718
  URSA P - Oil 220 16.722 18.798
  Havoline 10 W 40 20.457 22.663
  1570 Diésel Eng g 15.324 17.351
Bidon de 4 litres :

  Désignation prix de cession soguilube -Onah (FG) prix de vente Onah - consommateur
 --- --- ---
  URSA ED 30 2.722 3.066
  URSA ED 40 2.803 3.150
  URSA ED 50 2.851 3.199
  URSA SP 10 W 3.009 3.363
  URSA SP 30 3.166 3.525
  URSA 15 W 40 3.239 3.601
  URSA 20 W 40 3.351 3.717
  MGL EP 85 W 90 3.128 3.486
  MGL EP 85 W 140 3.229 3.590
  Rando HD 46 2.471 2.806
  Rando HD 68 2.511 2.847
  Rando HD CZ 68 2.713 3.056
  Rando HD 150 2.673 3.015
  Taro XD 40 2.949 3.301
  Taro DP 40 2.319 2.649
  Taro 4/80 4.457 4.861
  2 TM - Oil SAE 30 2.907 3.257
  Meropa 220 2.914 3.264
  Meropa 320 2.967 3.319
  Meropa 150 2.818 3.165
  URSA P - Oil 220 2.670 3.012
  Havoline 10 W 40 3.292 3.656
  1570 Diésel Eng g 2.436 2.770
Futs de 200 litres :

  Désignation prix de cession soguilube -Onah (FG) prix de vente Onah - consommateur
 --- --- ---
  URSA ED 30 104.420 120.495
  URSA ED 40 108.453 124.669
  URSA ED 50 110.866 127.166
  URSA SP 10 W 118.725 135.300
  URSA SP 30 126.583 143.433
  URSA SP 40 130.329 147.311
  URSA 15 W 40 130.223 147.201
  URSA 20 W 50 135.830 153.004
  MGL EP 85 W 90 124.692 141.476
  MGL EP 85 W 140 129.748 146.709
  Rando HD 46 91.864 107.499
  Rando HD 68 93.855 109.560
  Rando HD CZ 68 103.947 120.005
  Rando HD 150 102.959 117.948
  Taro XD 40 115.742 132.213
  Taro DP 40 84.223 99.591
  Taro 4/80 191.139 210.249
  2 TM - Oil SAE 30 113.626 130.023
  Meropa 220 113.975 130.384
  Meropa 320 116.625 133.127
  Meropa 150 109.194 125.436
  URSA P - Oil 220 101.784 117.766
  Havoline 10 W 40 132.908 149.980
  1570 Diésel Eng g 90.133 105.708

### Article 2

La section prix et tarification, la société mixte SOGUILUPE et l'entreprise nationale O.N.A.H. sont chargées chacune en ce qui la concerne, de l'application correcte du présent arrêté qui prend effet à compter de la date de signature et qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

