# Arrêté conjoint fixant les taux de répartition du produit de la Taxe Unique sur les Véhicules (TUV) (A/2020/1615/MB/MATD/SGG)

> Arrêté conjoint · 2020-05-21 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/arrete-conjoint-a-2020-1615-mb-matd-sgg
>
> 5 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

ARRETE CONJOINT A/2020/1615/MB/MATD/SGG DU 21**

**MAI 2020, FIXANT LES TAUX DE REPARTITION DU**

### LES MINISTRES,

### Visas

Vu la Constitution ;

Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ; la Loi L/2019/069/AN du 26 Décembre 2018, portant Loi de Finances pour l'année 2019;
 le Décret D/2018/067/PRG/SGG du 21 Mai 2018, portant nomination du Premier Ministre, Chef de Gouvernement ;
 le Décret D/2018/072/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant structure du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2018/073/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant nomination des Membres du Gouvernement, tel que modifié à ce jour ;

Vu le Décret D/2018/178/PRG/SGG du 16 Août 2018, portant attributions et organisation du Ministère du Budget;

Vu le Décret D/2016/118/PRG/SGG du 20 Avril 2016, portant attributions et organisation du Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ;

Vu les nécessités de service.

### ARRETENT :

### Article 1er

En application de l'Article 25 de la Loi de Finances Initiale pour 2019 modifiant les dispositions de l'Article 337 du Code Général des Impôts, le produit de la Taxe Unique sur les Véhicules (TUV) est réparti conformément à la densité démographique des Communes et des Préfectures.

### Article 2

Le tableau de répartition du produit de la Taxe Unique sur les Véhicules par communes et Préfectures pour l'exercice 2019 se présente ainsi qu'il suit :
NOMBRE DE LA POPULATION PAR COMMUNES ET PREFECTURES Solde à repartir
 --- --- --- --- ---
  N° Communes Population Pourcentage 8 000 000 000
  1 C.U BOFFA 27 130 0,258 20 624 785
  2 COLIA 35 737 0,340 27 168 004
  3 DOUPROU 21 405 0,203 16 272 522
  4 KOBA 51 111 0,486 38 855 636
  5 LISSO 11 830 0,112 8 993 410
  6 MANKOUNTAN 17 148 0,163 13 036 263
  7 TAMITA 14 287 0,136 10 861 272
  8 TOUGNIFILY 33 935 0,322 25 798 087
  TOTAL PREFECTURE ET SOUS-PREFECTURES 16 160 998
  TOTAL BOFFA 212 583 2,020 161 609 980
  9 C.U BOKE 61 758 0,587 46 949 705
  10 BINTIMODIA 25 901 0,246 19 690 474
  11 DABISS 29 897 0,284 22 728 316
  12 KAMSAR 113 350 1,077 86 171 007
  13 KANFARANDE 29 407 0,279 22 355 808
  14 KOLABOUI 57 442 0,546 43 668 593
  15 MALAPOUYAH 10 271 0,098 7 808 226
  16 SANGAREDI 76 425 0,726 58 099 861
  17 SANSALE 11 873 0,113 9 026 099
  18 TANENE 33 954 0,323 25 812 531
  TOTAL PREFECTURE ET SOUS-PREFECTURES 34 231 062
  TOTAL BOKE 450 278 4,279 342 310 620
  19 C.U FRIA 61 582 0,582 46 815 906
  20 BAGUIGNY 13 843 0,132 10 523 734
  21 BAGUIGNY 8 662 0,082 6 585 031
  22 TORMELIN 12 613 0,120 9 588 663
  TOTAL PREFECTURE ET SOUS-PREFECTURES 7 351 333
 --- --- --- --- ---
  TOTAL FRIA 96 700 0,919 73 513 334
  23 C.U GAOUAL 20 570 0,195
  24 FOULAMORY 10 174 0,097
  25 KAKONY 32 632 0,310
  26 KOUMBIA 46 419 0,441
  27 KOUNSITEL 18 457 0,175
  28 MALANTAN 14 173 0,135
  29 TOUBA 26 089 0,248
  30 WENDE-M'BOUR 25 098 0,239
  TOTAL PREFECTURE ET SOUS-PREFECTURES 14 718 783
  TOTAL GAOUAL 193 612 1,840 147 187 835
  31 C.U KOUNDARA 27 296 0,259
  32 GUINGAN 14 293 0,136
  33 KAMABY 16 129 0,153
  34 SAMBILO 15 667 0,149
  35 SAREBOID 33 508 0,318
  36 TERMESSE 15 267 0,145
  37 YOUNKOUNKOUN 7 814 0,074
  TOTAL PREFECTURE ET SOUS-PREFECTURES 9 880 891
  TOTAL KOUNDARA 129 974 1,235 98 808 915
  Total Boké 2 036 320
  II- REGION DE CONAKRY 0
  38 C.U DIXINN 135 788 1,290
  39 C.U KALOUM 62 507 0,594
  40 C.U MATAM 143 255 1,361
  41 C.U MATOTO 666 640 6,335
  42 C.U RATOMA 652 783 6,203
  GOUVERNORAT DE LA VILLE DE CONAKRY 442 352 962
  Total Conakry 1 660 973 15,784 1 262 705 924
  III- REGION DE FARANAH 0
  43 C.U DABOLA 38 464 0,366
  44 ARAFAMOUSSAYAH 16 523 0,157
  45 BANKO 23 610 0,224
  46 BISSIKIRIMA 28 638 0,272
  47 DOGOMET 27 748 0,264
  48 KANKAMA 13 297 0,126
  49 KINDOYE 6 382 0,061
  50 KONINDOU 10 013 0,095
  51 M'DEMA 16 462 0,156
  TOTAL PREFECTURE ET SOUS-PREFECTURES 13 770 408
  TOTAL DABOLA 181 137 1,72 137 704 082
  52 C.U DINGUIRAYE 47 207 0,449
  53 BANORA 33 823 0,321
  54 DIALAKORO 14 882 0,141
  55 DIATIFERE 33 658 0,320
  56 GAGNAKALY 12 659 0,120
  57 KALINKO 31 970 0,304
  58 LANSANAYA 9 106 0,087
  59 SELOUMA 13 164 0,125
  TOTAL PREFECTURE ET SOUS-PREFECTURES 14 935 978
  TOTAL DINGUIRAY 196 469 1,867 149 359 785
  60 C.U FARANAH 77 918 0,740
  61 BANIAN 36 634 0,348
  62 BEINDOU 16 630 0,158
  63 HEREMAKONO 13 078 0,124
  64 KOBIKORO 13 909 0,132
  65 MARELLA 32 646 0,310
  66 NIALIA 14 642 0,139
  67 PASSAYA 19 862 0,189
  68 SANDENIA 17 577 0,167
  69 SONGOYAH 13 330 0,127
  70 TINDO 5 052 0,048
  71 TIRO 18 892 0,180
  TOTAL PREFECTURE ET SOUS-PREFECTURES 21 299 101
  TOTALFARANAH 280 170 2,662 212 991 011
  72 C.U KISSIDOUGOU 103 335 0,982
  73 ALBADARIAH 16 864 0,160
  74 BANAMA 8 842 0,084
  75 BARDOU 9 715 0,092
  76 BEINDOU 14 750 0,140
  77 FERMESSADOU 19 550 0,186
  78 FIRAWIA 11 355 0,108
  79 GBANGBADOU 13 867 0,132
  80 KONDIADOU 15 020 0,143
  81 MANFRAN 13 971 0,133
  82 SANGARDO 21 944 0,209
  83 YENDE MILLIMOU 20 291 0,193
  84 YOMBIRO 14 274 0,136
  TOTAL PREFECTURE ET SOUS-PREFECTURES 21 573 389
  TOTAL KISSIDOUGOU 283 778 2,697 215 733 887
  Total Faranah 1 599 330 0
  IV- REGION DE KANKAN 0
  85 C.U KANKAN 194 671 1,850
  86 BALANDOU 26 371 0,251
  87 BATE NAFADJI 48 278 0,459
  88 BOULA 15 699 0,149
  89 GBEREDOU BARANAMA 17 770 0,169
  90 KARIFAMORIAH 24 785 0,236
  91 KOUMBAN 21 145 0,201
  92 MAMOUROUDOU 14 696 0,140
  93 MISSAMANA 17 962 0,171
  94 MORIBAYA 14 385 0,137
  95 SABADOU BARANAMA 23 244 0,221
  96 TINTIOULEN 21 488 0,204
  97 TOKOUNOU 32 865 0,312
  TOTAL PREFECTURE ET SOUS-PREFECTURES 35 985 727
  TOTAL KANKAN 473 359 4,498 359 857 272
  98 C.U KEROUANE 36 314 0,345
JOURNAL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE

  99 BANANKORO 66 597 0,633 50 628 413
 --- --- --- --- ---
  100 DAMARO 27 395 0,260 20 826 244
  101 KOMODOU 21 584 0,205 16 408 602
  102 KONSANKORO 6 913 0,066 5 255 405
  103 LINKO 11 583 0,110 8 805 635
  104 SIBIRIBARO 16 919 0,161 12 862 173
  105 SOROMAYA 20 242 0,192 15 388 386
  TOTAL PREFECTURE ET SOUS-PREFECTURES 15 778 151
  TOTAL KEROUANE 207 547 1,972 157 781 509
  106 C.U KOUROUSSA 39 412 0,375 29 961 815
  107 BABILA 15 795 0,150 12 007 685
  108 BALATO 16 403 0,156 12 469 899
  109 BANFELE 24 650 0,234 18 739 438
  110 BARO 15 514 0,147 11 794 063
  111 CISSELA 41 740 0,397 31 731 609
  112 DOUAKO 23 416 0,223 17 801 326
  113 DOURA 18 664 0,177 14 188 758
  114 KINIERO 22 478 0,214 17 088 239
  115 KOMOLAKOURA 14 038 0,133 10 671 977
  116 KOUMANA 12 804 0,122 9 733 865
  117 SANGUIANA 23 716 0,225 18 029 392
  TOTAL PREFECTURE ET SOUS-PREFECTURES 20 421 807
  TOTAL KOUROUSSA 268 630 2,553 204 218 065
  118 C.U MANDIANA 22 719 0,216 17 271 452
  119 BALANDOUGOUBA 28 686 0,273 21 807 689
  120 DIALAKORO 63 051 0,599 47 932 670
  121 FARALAKO 23 954 0,228 18 210 325
  122 KANTOUMANIA 11 711 0,111 8 902 944
  123 KINIERAN 37 877 0,360 28 794 876
  124 KONDANANKORO 31 503 0,299 23 949 230
  125 KOUNDIAN 32 353 0,307 24 595 418
  126 MORODOU 28 431 0,270 21 613 832
  127 NIANTANIA 14 523 0,138 11 040 684
  128 SALADOU 18 246 0,173 13 870 985
  129 SANSANDO 22 945 0,218 17 443 262
  TOTAL PREFECTURE ET SOUS-PREFECTURES 25 543 337
  TOTAL MANDIANA 335 999 3,193 255 433 368
  130 C.U SIGUIRI 183 875 1,747 139 785 566
  131 BANKON 18 263 0,174 13 883 909
  132 DOKO 86 782 0,825 65 973 466
  133 FRANIVALIA 29 272 0,278 22 253 178
  134 KINIEBAKOURA 28 684 0,273 21 806 168
  135 KINTINIAN 124 847 1,186 94 911 264
  136 MALEAH 27 471 0,261 20 884 021
  137 NABOUN 25 348 0,241 19 270 072
  138 NIAGASSOLA 30 640 0,291 23 293 160
  139 NIANDAKORO 23 855 0,227 18 135 063
  140 NORASSOBA 40 137 0,381 30 512 975
  141 NOUKOUNKAN 12 875 0,122 9 787 840
  142 SIGUIRINI 54 953 0,522 41 776 404
  TOTAL PREFECTURE ET SOUS-PREFECTURES 52 227 309
  TOTAL SIGUIRI 687 002 6,528 522 273 086
 --- --- --- --- ---
  Total Kankan 3 258 072 0
  V- REGION DE KINDIA 0
  143 C.U COYAH 49 738 0,473 37 811 853
  144 KOURIAH 10 009 0,095 7 609 048
  145 MANEAH 167 531 1,592 127 360 521
  146 WONKIFONG 36 583 0,348 27 811 151
  TOTAL PREFECTURE ET SOUS-PREFECTURES 20 059 257
  TOTAL COYAH 263 861 2,507 200 592 573
  147 C.U DUBREKA 170 388 1,619 129 532 471
  148 BADY 10 651 0,101 8 097 110
  149 FALESSADE 11 186 0,106 8 503 828
  150 KHORIRA 25 505 0,242 19 389 427
  151 OUASSOU 15 647 0,149 11 895 172
  152 TANENE 48 051 0,457 36 529 361
  153 TONDON 49 120 0,467 37 342 037
  TOTAL PREFECTURE ET SOUS-PREFECTURES 25 128 941
  TOTAL DUBREKA 330 548 3,141 251 289 405
  154 C.U FORECARIAH 20 275 0,193 15 413 473
  155 ALLAS OYA H 14 817 0,141 11 264 189
  156 BENTY 24 159 0,230 18 366 170
  157 FARMORIAH 33 057 0,314 25 130 613
  158 KABACK 20 090 0,191 15 272 832
  159 KAKOSSA 9 389 0,089 7 137 711
  160 KALIAH 19 272 0,183 14 650 972
  161 MAFERINYAH 43 730 0,416 33 244 448
  162 MOUSSAYAH 38 005 0,361 28 892 185
  163 SIKHOUROU 20 148 0,191 15 316 925
  TOTAL PREFECTURE ET SOUS-PREFECTURES 18 468 952
  TOTAL FORECARIAH 242 942 2,309 184 689 518
  164 C.U KINDIA 170 557 1,621 129 660 948
  165 BANGOUYA 52 923 0,503 40 233 156
  166 DAMAKANIA 25 897 0,246 19 687 433
  167 FRIGUIAGBE 34 062 0,324 25 894 635
  168 KOLENTE 31 312 0,298 23 804 028
  169 MADINA-OULA 23 381 0,222 17 774 718
  170 MAMBIA 26 500 0,252 20 145 846
  171 MOLOTA 12 109 0,115 9 205 511
  172 SAMAYA 21 292 0,202 16 186 617
  173 SOUGUETA 41 581 0,395 31 610 734
  TOTAL PREFECTURE ET SOUS-PREFECTURES 33 420 363
  TOTAL KINDIA 439 614 4,178 334 203 628
  174 C.U TELIMELE 24 761 0,235 18 823 823
  175 BROUWAL 25 410 0,241 19 317 206
  176 DARAMAGNAKI 33 229 0,316 25 261 371
  177 GOUGOUDJE 10 790 0,103 8 202 780
  178 KOBA 9 439 0,090 7 175 722
  179 KOLLET 21 191 0,201 16 109 835
  180 KONSOTAMY 12 979 0,123 9 866 903
  181 MISSIRA 43 681 0,415 33 207 197
  182 SANTOU 13 832 0,131 10 515 372
  183 SAREKALY 14 889 0,141 11 318 925
  184 SINTA 20 614 0,196 15 671 188
 --- --- --- --- ---
  185 SOGOLON 25 653 0,244 19 501 940
  186 TARIHOYE 14 655 0,139 11 141 033
  187 THIONTIAN 13 286 0,126 10 100 291
  TOTAL PREFECTURE ET SOUS-PREFECTURES 21 621 359
  TOTAL TELEMELE 284 409 2,703 216 213 586
  Total Kindia 2 838 339 0
  VI- REGION DE LABE 0
  188 C.U KOUBIA 21 889 0,208 16 640 469
  189 FAFAYA 20 202 0,192 15 357 977
  190 GADHA WOUNDOU 6 964 0,066 5 294 176
  191 IVIATAKAOU 16 515 0,157 12 555 044
  192 MISSIRA 11 159 0,106 8 483 302
  193 PILLIMINI 23 441 0,223 17 820 332
  TOTAL PREFECTURE ET SOUS-PREFECTURES 7 615 130
  TOTAL KOUBIA 100 170 0,952 76 151 299
  194 C.U LABE 141 730 1,347 107 746 068
  195 DALEIN 17733 0,169 13 480 992
  196 DARA LABE 9 087 0,086 6 908 125
  197 DIARI 14 705 0,140 11 179 044
  198 DIONFO 12 633 0,120 9 603 867
  199 GARAMBE 9 418 0,089 7 159 758
  200 HAFIA 14 497 0,138 11 020 918
  201 KAALAN 10 213 0,097 7 764 133
  202 KOURAMANGUI 14 498 0,138 11 021 679
  203 NOUSSY 13 797 0,131 10 488 764
  204 POPODARA 24 857 0,236 18 896 804
  205 SANNOU 20 463 0,194 15 556 395
  206 TOUNTOUROUN 15 307 0,145 11 636 697
  TOTAL PREFECTURE ET SOUS-PREFECTURES 24 246 324
  TOTAL LABE 318 938 3,031 242 463 244
  207 C.U LELOUMA 14 491 0,138 11 016 357
  208 BALAYA 10 212 0,097 7 763 373
  209 DIOUNTOU 17 928 0,170 13 629 235
  210 HERICO 18 092 0,172 13 753 911
  211 KORBE 7 462 0,071 5 672 766
  212 LAFOU 20 184 0,192 15 344 293
  213 LINSAN SARAN 10 369 0,099 7 882 728
  214 MANDA SARAN 7 925 0,075 6 024 748
  215 PARAWOL 14 561 0,138 11 069 572
  216 SAGALE 15 521 0,147 11 799 384
  217 THIANGUEL BORY 26 324 0,250 20 012 048
  TOTAL PREFECTURE ET SOUS-PREFECTURES 12 396 842
  TOTAL LELOUMA 163 069 1,550 123 968 416
  218 C.U MALI 39 808 0,378 30 262 862
  219 BALAKI 11 561 0,110 8 788 911
  220 DONGOL SIGON 25 222 0,240 19 174 284
  221 DOUGOUNTOUNY 36 496 0,347 27 745 012
  222 FOUGOU 20 132 0,191 15 304 762
  223 GAYAH 13 163 0,125 10 006 784
  224 HIDAYATOU 12 190 0,116 9 267 089
  225 LEBEKERE 11 675 0,111 8 875 576
 --- --- --- --- ---
  226 MADINA SALANBANDE 15 620 0,148 11 874 646
  227 MADINA WORA 30 283 0,288 23 021 761
  228 TELIRE 18 106 0,172 13 764 555
  229 TOUBA BAGADADJI 18 735 0,178 14 242 733
  230 YEMBERING 35 010 0,333 26 615 324
  TOTAL PREFECTURE ET SOUS-PREFECTURES 21 894 430
  TOTAL MALI 288 001 2,737 218 944 299
  231 C.U TOUGUE 26 893 0,256 20 444 613
  232 FATAKO 9 734 0,092 7 399 988
  233 FELLO-KOUNDOU 7 926 0,075 6 025 509
  234 KANSAGUI 8 703 0,083 6 616 200
  235 KOIN 13 969 0,133 10 619 522
  236 KOLLAGUI 7 287 0,069 5 539 728
  237 KOLLET 17 393 0,165 13 222 517
  238 KONAH 13 680 0,130 10 399 818
  239 KOURATONGO 11 232 0,107 8 538 798
  240 TANGALY 7 463 0,071 5 673 526
  TOTAL PREFECTURE ET SOUS-PREFECTURES 9 448 022
  TOTAL TOUGUE 124 280 1,181 94 480 219
  Total Labé 1 864 636 0
  VII- REGION DE MAMOU
  241 C.U DALABA 24 193 0,230 18 392 017
  242 BODIE 8 967 0,085 6 816 898
  243 DITINN 13 121 0,125 9 974 855
  244 KAALAN 7 024 0,067 5 339 790
  245 KANLKALABE 15 955 0,152 12 129 320
  246 KEBALY 11 540 0,110 8 772 946
  247 KOBA 16 876 0,160 12 829 483
  248 MAFARA 8 182 0,078 6 220 125
  249 MITTY 13 737 0,131 10 443 151
  250 MOMBEYA 14 082 0,134 10 705 427
  TOTAL PREFECTURE ET SOUS-PREFECTURES 10 162 401
  TOTAL DALABA 133 677 1,270 101 624 012
  251 C.U MAMOU 83 008 0,789 63 104 393
  252 BOULIWEL 20 881 0,198 15 874 167
  253 DOUNET 30 534 0,290 23 212 576
  254 GONGORET 8 731 0,083 6 637 486
  255 KEGNEKO 19 134 0,182 14 546 061
  256 KONKOURE 13 039 0,124 9 912 517
  257 NIAGARA 12 319 0,117 9 365 158
  258 OURE-KABA 31 804 0,302 24 178 057
  259 POREDAKA 22 153 0,211 16 841 167
  260 SARAMOUSSAYA 23 216 0,221 17 649 282
  261 SOYAH 22 782 0,216 17 319 346
  262 TEGUEREYA 9 298 0,088 7 068 531
  263 TIMBO 13 364 0,127 10 159 588
  264 TOLO 8 718 0,083 6 627 603
  TOTAL PREFECTURE ET SOUS-PREFECTURES 24 249 593
  TOTAL MAMOU 318 981 3,031 242 495 934
  265 C.U PITA 28 124 0,267 21.380 445
 --- --- --- --- ---
  266 BANTIGNEL 14 032 0,133 10 667 416
  267 BROUWAL-TAPE 9 740 0,093 7 404 549
  268 DONGOL-TOUMA 23 569 0,224 17 917 640
  269 GONGORET 16 876 0,160 12 829 483
  270 LEY-MIRO 19 375 0,184 14 729 275
  271 MACI 21 977 0,209 16 707 369
  272 NINGUELANDE 25 868 0,246 19 665 387
  273 SANGAREAH 37 165 0,353 28 253 599
  274 SINTALY 9 097 0,086 6 915 727
  275 TIMBI-TOUNI 20 719 0,197 1 575 011
  276 TIMBI-MADINA 51 988 0,494 39 522 350
  TOTAL PREFECTURE ET SOUS-PREFECTURES 21 174 425
  TOTAL PITA 278 530 2,647 211 744 249
  Total Mamou 1 183 846 0
  VII-REGION DE N'ZEREKORE 0
  277 C.U BEYLA 32 212 0,306 24 488 227
  278 BOOLA 22 542 0,214 17 136 893
  279 DIRRAGUERELA 11 340 0,108 8 620 902
  280 DIASSODOU 16 922 0,161 12 864 453
  281 KARALA 10 815 0,103 8 221 786
  282 FOUALAII 16 619 0,158 12 634 106
  283 GBAKEDOU 22 474 0,214 17 085 198
  284 GBESSOBA 35 372 0,336 26 890 524
  285 KOUMANDOU 13 119 0,125 9 973 334
  286 MOUSSADOU 15 638 0,149 11 888 330
  287 NONSSOMORIDOU 15 627 0,149 11 879 968
  288 SAMANA 24 213 0,230 18 407 222
  289 SINKO 80 104 0,763 60 896 713
  290 SOKOURALA 9 085 0,086 6 906 604
  TOTAL PREFECTURE ET SOUS-PREFECTURES 24 789 426
  TOTAL BEYLA 326 082 3,099 247 894 260
  291 C.U GUECKEDOU 47 995 0,456 36 486 789
  292 BOLODOU 13 643 0,130 10 371 690
  293 FANGAMADOU 24 516 0,233 18 637 569
  294 GUENDENBOU 31 405 0,298 23 874 729
  295 KASSADOU 19 881 0,189 15 113 946
  296 KOUNDOU 28 337 0,269 21 542 372
  297 NONGOA 14 959 0,142 11 372 140
  298 OUENDE-KENEMA 30 705 0,292 23 342 574
  299 TEKOULO 30 724 0,292 23 357 018
  300 TEMESSADOU 29 680 0,282 22 563 343
  TOTAL PREFECTURE ET SOUS-PREFECTURES 22 092 847
  TOTAL GUECKEDOU 290 611 2,762 220 928 475
  301 CU-LOLA 47 995 0,456 36 486 789
  302 BOSSOU 9 883 0,094 7 513 260
  303 FOUMBADOU 19 081 0,181 14 505 770
  304 GAMABEREMA 16 450 0,156 12 505 629
  305 GUEASSO 20 846 0,198 15 847 559
  306 KOKOTA 14 610 0,139 11 106 823
  307 LAINE 16 309 0,155 12 398 438
  308 N'ZOO 15 057 0,143 11 446 642
  309 TOUNKARATA 11 330 0,108 8 613 300
 --- --- --- --- ---
  TOTAL PREFECTURES ET SOUS-PREFECTURES 13 042 421
  TOTAL LOLA 171 561 1,630 130 424 210
  310 C.U MACENTA 65 755 0,625 49 988 307
  311 BALIZIA 14 692 0,140 11 169 161
  312 BINIKALA 17 687 0,168 13 446 022
  313 BOFOSSOU 13 803 0,131 10 493 325
  314 DARO 14 545 0,138 11 057 409
  315 FASSANKONI 13 892 0,132 10 560 985
  316 KOUANKAN 30 225 0,287 22 977 668
  317 KOYAMAH 25 012 0,238 19 014 638
  318 N'ZEBELA 16 268 0,155 12 367 269
  319 OREMAI 9 002 0,086 6 843 506
  320 PANZIAZOU 8 440 0,080 6 416 262
  321 SENGBEDOU 13 764 0,131 10 463 677
  322 SEREDOU 20 249 0,192 15 393 707
  323 VASSEREDOU 8 603 0,082 6 540 178
  324 WATTANGA 6 519 0,062 4 955 878
  TOTAL PREFECTURE ET SOUS-PREFECTURES 21 168 799
  TOTAL MACENTA 278 456 2,646 211 687 993
  325 C.U N'ZEREKORE 195 330 1,856 148 493 894
  326 BOUNOUMA 21 988 0,209 16 715 731
  327 GOUEKE 19 177 0,182 14 578 751
  328 KOBELA 15 198 0,144 11 553 833
  329 KOROPARA 19 035 0,181 14 470 799
  330 KOULE 18 922 0,180 14 384 895
  331 PALE 10 125 0,096 7 697 234
  332 SAMOE 37 543 0,357 28 540 963
  333 SOULOUTA 21 789 0,207 16 564 447
  334 WOMEY 12 828 0,122 9 752 110
  335 YALENZOU 25 014 0,238 19 016 159
  TOTAL PREFECTURE ET SOUS-PREFECTURES 30 176 881
  TOTAL N'ZEREKORE 396 949 3,772 301 768 815
  336 C.U YOMOU 15 160 0,144 11 524 945
  337 BANIE 11 818 0,112 8 984 287
  338 BETA 10 560 0,100 8 027 930
  339 BIGNAMOU 14 859 0,141 11 296 118
  340 BOWE 14 294 0,136 10 866 594
  341 DIEKE 31 799 0,302 24 174 255
  342 PELA 15 881 0,151 12 073 064
  TOTAL PREFECTURE ET SOUS-PREFECTURES 8 694 719
  TOTAL YOMOU 114 371 1,087 86 947 193
  Total N'ZEREKORE 3 041 689 0
  Total Général 10 623 261 100,000 8 000 000 000

### Article 3

Le Receveur Spécial des Impôts est chargé d'assurer le virement des montants dus sur les comptes des collectivités et des Préfectures conformément aux dispositions de l'Article 2 du présent Arrêté.

### Article 4

Les services techniques compétents des Ministères en charge du Budget et de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Arrêté.

### Article 5

Le présent Arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 21 Mai 2020

Le Ministre du Budget
Le Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Ismaël DIOUBATE
Général Bouréma CONDE

