# Arrêté conjoint fixant les taux de répartition du produit de la Taxe Unique sur les Véhicules (TUV) (AC/2019/1166/MB/MATD/SGG)

> Arrêté conjoint · 2019-04-09 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/arrete-conjoint-ac-2019-1166-mb-matd-sgg
>
> 5 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

ARRETE CONJOINT AC/2019/1166/MB/MATD/SGG DU 09 AVRIL 2019, FIXANT LES TAUX DE REPARTITION DU PRODUIT DE LA TAXE UNIQUE SUR LES VEHICULES (TUV).

### LES MINISTRES,

### Visas

Vu la Constitution ;

Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;

Vu le Décret D/2018/067/PRG/SGG du 21 Mai 2018, portant nomination du Premier Ministre, Chef de Gouvernement ;

Vu le Décret D/2018/072/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant Structure du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2018/073/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant nomination des Membres du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2018/178/PRG/SGG du 16 Août 2018, portant Attributions et Organisation du Ministère du Budget ;

Vu le Décret D/2018/169/PRG/SGG du 16 Août 2018, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ;

Vu les nécessités de service.

### Article 1er

En application de l'article 25 de la Loi de Finances Initiale pour 2019 modifiant les dispositions de l'article 337 du Code Général des Impôts, le produit de la Taxe Unique sur les Véhicules (TUV) est réparti conformément à la densité démographique des Communes et des Préfectures.

### Article 2

Le tableau de répartition du reliquat du produit de la Taxe Unique sur les Véhicules par communes et Préfectures pour l'exercice 2017 se présente ainsi qu'il suit :
N° d'ordre NOMBRE DE LA POPULATION PAR COMMUNES ET PREFECTURES Solde à répartir
 --- --- --- --- ---
  Communes Population Pourcentage TUV 2017
  1 C.U BOFFA 27 130 0,258 23 202 883,593
  2 COLIA 35 737 0,340 30 564 004,827
  3 DOUPROU 21 405 0,203 18 306 587,663
  4 KOBA 51 111 0,486 43 712 590,612
  5 LISSO 11 830 0,112 10 117 586,174
  6 MANKOUNTAN 17 148 0,163 14 665 796,087
  7 TAMITA 14 287 0,136 12 218 930,995
  8 TOUGNIFILY 33 935 0,322 29 022 847,575
  TOTAL PREFECTURE ET SOUS- PREFECTURES 18 181 122,752
  TOTAL BOFFA 212 583 2,020 181 811 227,527
  9 C.U BOKE 61 758 0,587 52 818 418,169
  10 BINTIMODIA 25 901 0,246 22 151 783,558
  11 DABISS 29 897 0,284 25 569 355,355
  12 KAMSAR 113 350 1,077 96 942 383,164
  13 KANFARANDE 29 407 0,279 25 150 283,738
  14 KOLABOUI 57 442 0,546 49 127 166,949
  15 MALAPOUYAH 10 271 0,098 8 784 254,235
  16 SANGAREDI 76 425 0,726 65 362 343,479
  17 SANSALE 11 873 0,113 10 154 361,847
  18 TANENE 33 954 0,323 29 039 097,291
  TOTAL PREFECTURE ET SOUS PREFECTURES 38 509 944 778
  TOTAL BOKE 450 278 4,279 385 099 447,785
  19 C.U FRIA 61 582 0,585 52 667 894,486
  20 BAGUINET 13 843 0,132 11 839 200,795
  21 BAGUIGNY 8 662 0,082 7 408 159,885
  22 TORMELIN 12 613 0,120 10 787 245,513
  TOTAL PREFECTURE ET SOUS PREFECTURES 8 270 250,679
  TOTAL FRIA 96 700 0,919 82 702 500,679
  23 C.U GAOUAL 20 570 0,195 17 592 455,419
  24 FOULAMORY 10 174 0,097 8 701 295,159
  25 KAKONY 32 632 0,310 27 908 459,174
  26 KOUMBIA 46 419 0,441 39 699 766,071
  27 KOUNSITEL 18 457 0,175 15 785 315,978
  28 MALANTAN 14 173 0,135 12 121 432,700
  29 TOUBA 26 089 0,248 22 312 570,219
  30 WENDE-M'BOUR 25 098 0,239 21 465 019,256
  TOTAL PREFECTURE ET SOUS PREFECTURES 16 558 631,397
  TOTAL GAOUAL 193 612 1,840 165 586 313,976
  31 C.U KOUNDARA 27 296 0,259 23 344 854,794
  32 GUINGAN 14 293 0,136 12 224 062,484
  33 KAMABY 16 129 0,153 13 794 298,174
  34 SAMBAILO 15 667 0,149 13 399 173,507
  35 SAREBOIDO 33 508 0,318 28 657 656,595
  36 TERMESSE 15 267 0,145 13 057 074,228
  37 YOUKOUNKOUN 7 814 0,074 6 682 909,414
  TOTAL PREFECTURE ET SOUS PREFECTURES 11 116 002,9196
  TOTAL KOUNDARA 129 974 1,235 111 160 029,196
 --- --- --- --- ---
  Total Boké 2 036 320
  II- REGION DE CONAKRY
  38 C.U DIXINN 135 788 1,290 58 066 221,108
  39 C.U KALOUM 62 507 0,594 26 729 499,534
  40 C.U MATAM 143 255 1,361 86 259 290,252
  41 C.U MATOTO 666 640 6,335 360 071 329,125
  42 C.U RATOMA 652 783 6,203 279 145 741,990
  VILLE DE CONAKRY 610 272 082,010
  Total Conakry 1 660 973
  III REGION DE FARANAH
  43 C.U DABOLA 38 464 0,366 32 896 266,661
  44 ARAFAMOUSSAYAH 16 523 0,157 14 131 265,964
  45 BANKO 23 610 0,224 20 192 409,938
  46 BISSIKIRIMA 28 638 0,272 24 492 597,874
  47 DOGOMET 27 748 0,264 23 731 426,979
  48 KANKAMA 13 297 0,126 11 372 235,280
  49 KINDOYE 6 382 0,061 5 458 193,995
  50 KONINDOU 10 013 0,095 8 563 600,200
  51 M'DEMA 16 462 0,156 14 079 095,824
  TOTAL PREFECTURE ET SOUS-PREFECTURES 15 491 709,2715
  TOTAL DABOLA 181 137 1,721 154 917 092,715
  52 C.U DINGUIRAYE 47 207 0,449 40 373 701,650
  53 BANORA 33 823 0,321 28 927 059,777
  54 DIALAKORO 14 882 0,141 12 727 803,672
  55 DIATIFERE 33 658 0,320 28 785 943,825
  56 GAGNAKALY 12 659 0,120 10 826 586,930
  57 KALINKO 31 970 0,304 27 342 284,868
  58 LANSANAYA 9 106 0,087 7 787 890,085
  59 SELOUMA 13 164 0,125 11 258 487,269
  TOTAL PREFECTURE ET SOUS-PREFECTURES 16 802 975,8076
  TOTAL DINGUIRAYE 196 469 1,867 168 029 758,076
  60 C.U FARANAH 77 918 0,740 66 639 229,037
  61 BANIAN 36 634 0,348 31 331 162,460
  62 BEINDOU 16 630 0,158 14 222 777,521
  63 HEREMAKONO 13 078 0,124 11 184 935,924
  64 KOBIKORO 13 909 0,132 11 895 647,176
  65 MARELLA 32 646 0,310 27 920 432,649
  66 NIALIA 14 642 0,139 12 522 544,105
  67 PASSAYA 19 862 0,189 16 986 939,695
  68 SANDENIA 17 577 0,167 15 032 697,564
  69 SONGOYAH 13 330 0,127 11 400 458,470
  70 TINDO 5 052 0,048 4 320 713,893
  71 TIRO 18 892 0,180 16 157 348,943
  TOTAL PREFECTURE ET SOUS-PREFECTURES 23 961 488,7438
  TOTAL FARANAH 280 170 2,662 239 614 887,438
  72 C.U KISSIDOUGOU 103 335 0,982 88 377 072,468
  73 ALBADARIAH 16 864 0,160 14 422 905,599
  74 BANAMA 8 842 0,084 7 562 104,561
  75 BARDOU 9 715 0,092 8 308 736,237
  76 BEINDOU 14 750 0,140 12 614 910,910
  77 FERMESSADOU 19 550 0,186 16 720 102,257
  78 FIRAWA 11 355 0,108 9 711 343,280
1998 JOURNAL

  79 GBANGBADOU 13 867 0,132 11 859 726,752
 --- --- --- --- ---
  80 KONDIADOU 15 020 0,143 12 845 827,923
  81 MANFRAN 13 971 0,133 11 948 672,565
  82 SANGARDO 21 944 0,209 18 767 566,442
  83 YENDE MILLIMOU 20 291 0,193 17 353 841,171
  84 YOMBIRO 14 274 0,136 12 207 812,768
  TOTAL PREFECTURE ET SOUS-PREFECTURES 24 270 062,2934
  TOTAL KISSIDOUGOU 283 778 2,697 242 700 622,934
  Total Faranah 1 599 330
  IV REGION DE KANKAN
  85 C.U KANKAN 194 671 1,850 166 492 021,817
  86 BALANDOU 26 371 0,251 22 553 750,211
  87 BATE NAFADJI 48 278 0,459 41 289 672,469
  88 BOULA 15 699 0,149 13 426 541,449
  89 GBEREDOU BARANAMA 17 770 0,169 15 197 760,466
  90 KARIFAMORIAH 24 785 0,236 21 197 326,570
  91 KOUMBAN 21 145 0,201 18 084 223,132
  92 MAMOUROUDOU 14 696 0,140 12 568 727,508
  93 MISSAMANA 17 962 0,171 15 361 968,120
  94 MORIBAYA 14 385 0,137 12 302 745,318
  95 SABADOU BARANAMA 23 244 0,221 19 879 389,098
  96 TINTIOULEN 21 488 0,204 18 377 573,264
  97 TOKOUNOU 32 865 0,312 28 107 732,004
  TOTAL PREFECTURE ET SOUS-PREFECTURES 40 483 943,1427
  TOTAL KANKAN 473 359 4,498 404 839 431,427
  98 C.U KEROUANE 36 314 0,345 31 057 483,037
  99 BANANKORO 66 597 0,633 56 956 964,196
  100 DAMARO 27 395 0,260 23 429 524,365
  101 KOMODOU 21 584 0,205 18 459 677,091
  102 KONSANKORO 6 913 0,066 5 912 330,788
  103 LINKO 11 583 0,110 9 906 339,869
  104 SIBIRIBARO 16 919 0,161 14 469 944,250
  105 SOROMAYA 20 242 0,192 17 311 934,010
  TOTAL PREFECTURE ET SOUS-PREFECTURES 17 750 419,7606
  TOTAL KEROUANE 207 547 1,972 177 504 197,606
  106 C.U KOUROUSSA 39 412 0,375 33 707 041,952
  107 BABILA 15 795 0,150 13 508 645,276
  108 BALATO 16 403 0,156 14 028 636,180
  109 BANFELE 24 650 0,234 21 081 868,064
  110 BARO 15 514 0,147 13 268 320,533
  111 CISSELA 41 740 0,397 35 698 059,755
  112 DOUAKO 23 416 0,223 20 026 491,788
  113 DOURA 18 664 0,177 15 962 352,354
  114 KINIERO 22 478 0,214 19 224 268,979
  115 KOMOLAKOURA 14 038 0,133 12 005 974,194
  116 KOUMANA 12 804 0,122 10 950 597,918
  117 SANGUIANA 23 716 0,225 20 283 066,247
  TOTAL PREFECTURE ET SOUS-PREFECTURES 22 974 532,3242
  TOTAL KOUROUSSA 268 630 2,553 229 745 323,242
  118 C.U MANDIANA 22 719 0,216 19 430 383,795
  119 BALANDOUGOUBA 28 686 0,273 24 533 649,788
  120 DIALAKORO 63 051 0,599 53 924 254,088
  121 FARALAKO 23 954 0,228 20 486 615,318
  122 KANTOUMANIA 11 711 0,111 10 015 811,639
 --- --- --- --- ---
  123 KINIERAN 37 877 0,360 32 394 235,969
  124 KONDIANANKORO 31 503 0,799 26 942 883,960
  125 KOUNDIAN 32 353 0,307 27 669 844,927
  126 MORODOU 28 431 0,270 24 315 561,498
  127 NIANTANIA 14 523 0,138 12 420 769,569
  128 SALADOU 18 246 0,173 15 604 858,608
  129 SANSANDO 22 945 0,218 19 623 669,887
  TOTAL PREFECTURE ET SOUS-PREFECTURES 28 736 253,9046
  TOTAL MANDIANA 335 999 3,193 287 362 539,046
  130 C.U SIGUIRI 183 875 1,747 157 258 762,279
  131 BANKON 18 263 0,174 15 619 397,827
  132 DOKO 86 782 0,825 74 220 149,058
  133 FRANWALIA 29 272 0,278 25 034 825,231
  134 KINIEBAKOURA 28 684 0,273 24 531 939,291
  135 KINTINIAN 124 847 1,186 106 775 171,689
  136 MALEAH 27 471 0,261 23 494 523,228
  137 NABOUN 25 348 0,241 21 678 831,305
  138 NIAGASSOLA 30 640 0,291 26 204 804,765
  139 NIANDAKORO 23 855 0,227 20 401 945,747
  140 NORASSOBA 40 137 0,381 34 327 096,895
  141 NOUKOUNKAN 12 875 0,122 11 011 320,540
  142 SIGUIRINI 54 953 0,522 46 998 454,186
  TOTAL PREFECTURE ET SOUS-PREFECTURES 58 755 722,2044
  TOTAL SIGUIRI 687 002 6,528 587 557 222,044
  Total KANKAN 3 258 072
  V - REGION DE KINDIA
  143 C.U COYAH 49 738 0,473 42 538 334,837
  144 KOURIAH 10 009 0,095 8 560 179,207
  145 MANEAH 167 531 1,592 143 280 585,742
  146 WONKIFONG 36 583 0,348 31 287 544,802
  TOTAL PREFECTURE ET SOUS-PREFECTURES 22 566 664,4589
  TOTAL COYAH 263 861 2,507 225 666 644,589
  147 C.U DUBREKA 170 388 1,619 145 724 029,842
  148 BADY 10 651 0,101 9 109 248,549
  149 FALESSADE 11 186 0,106 9 566 806,335
  150 KHORIRA 25 505 0,242 21 813 105,272
  151 OUASSOU 15 647 0,149 13 382 068,543
  152 TANENE 48 051 0,457 41 095 531,129
  153 TONDON 49 120 0,467 42 009 791,452
  TOTAL PREFECTURE ET SOUS-PREFECTURES 28 270 058,1122
  TOTAL DUBREKA 330 548 3,141 282 700 581,122
  154 C.U FORECARIAH 20 275 0,193 17 340 157,200
  155 ALLASOYAH 14 817 0,141 12 672 212,539
  156 BENTY 24 159 0,230 20 661 941,199
  157 FARMORIAH 33 057 0,314 28 271 939,658
  158 KABACK 20 090 0,191 17 181 936,284
  159 KAKOSSA 9 389 0,089 8 029 925,324
  160 KALIAH 19 272 0,183 16 482 343,258
  161 MAFERINYAH 43 730 0,416 37 400 003,668
  162 MOUSSAYAH 38 005 0,361 32 503 707,739
  163 SIKHOUROU 20 148 0,191 17 231 540,679
  TOTAL PREFECTURE ET SOUS-PREFECTURES 20 777 570,7549
  TOTAL FORECARIAH 242 942 2,309 207 775 707,549
 --- --- --- --- ---
  164 C.U KINDIA 170 557 1,621
  165 BANGOUYA 52 923 0,503
  166 DAMAKANIA 25 897 0,246
  167 FRIGUIAGBE 34 062 0,324
  168 KOLENTE 31 312 0,298
  169 MADINA-OULA 23 381 0,222
  170 MAMBIA 26 500 0,252
  171 MOLOTA 12 109 0,115
  172 SAMAYA 21 292 0,202
  173 SOUGUETA 41 581 0,395
  TOTAL PREFECTURE ET SOUS-PREFECTURES 37 597,908,1009
  TOTAL KINDIA 439 614 4,178 375 979 081,009
  174 C.U TELIMELE 24 761 0,235
  175 BROUVAL 25 410 0,241
  176 DARAMAGNAKI 33 229 0,316
  177 GOUGOUDJE 10 790 0,103
  178 KOBA 9 439 0,090
  179 KOLLET 21 191 0,201
  180 KONSOTAMY 12 979 0,123
  181 MISSIRA 43 681 0,415
  182 SANTOU 13 832 0,131
  183 SAREKALY 14 889 0,141
  184 SINTA 20 614 0,196
  185 SOGOLON 25 653 0,244
  186 TARIHOYE 14 655 0,139
  187 THIONTIAN 13 286 0,126
  TOTAL PREFECTURE ET SOUS-PREFECTURES 24 324 028,4547
  TOTAL TELEMELE 284 409 2,703 243 240 284,547
  VI REGION DELABE
  Total Kindia 2 838 339
  188 C.U KOUBIA 21 889 0,208
  189 FAFAYA 20 202 0,192
  190 GADHA WOUNDOU 6 964 0,066
  191 MATAKAOU 16 515 0,157
  192 MISSIRA 11 159 0,106
  193 PILLIMINI 23 441 0,223
  TOTAL PREFECTURE ET SOUS-PREFECTURES 8 567 021,1924
  TOTAL KOUBIA 100 170 0,952 85 670 211,924
  194 C.U LABE 141 730 1,347
  195 DALEIN 17 733 0,169
  196 DARA LABE 9 087 0,086
  197 DIARI 14 705 0,140
  198 DIONFO 12 633 0,120
  199 GARAMBE 9 418 0,089
  200 HAFIA 14 497 0,138
  201 KAALAN 10 213 0,097
  202 KOURAMANGUI 14 498 0,138
  203 NOUSSY 13 797 0,131
  204 POPODARA 24 857 0,236
  205 SANNOU 20 463 0,194
  206 TOUNTOUROUN 15 307 0,145
  TOTAL PREFECTURE ET SOUS-PREFECTURES 27 277 114,9551
  TOTAL LABE 318 938 3,031 272 771 149,551
 --- --- --- --- ---
  207 C.U LELOUMA 14 491 0,138 12 393 401,627
  208 BALAYA 10 212 0,097 8 733 794,591
  209 DIOUNTOU 17 928 0,170 15 332 889,681
  210 HERICO 16 092 0,172 15 473 150,386
  211 KORBE 7 462 0,071 6 381 862,048
  212 LAFOU 20 184 0,192 17 262 329,614
  213 LINSAN SARAN 10 369 0,099 8 868 068,558
  214 MANDA SARAN 7 925 0,075 6 777 841,964
  215 PARAWOL 14 561 0,138 12 453 269,001
  216 SAGALE 15 521 0,147 13 274 307,270
  217 THIANGUEL BORY 26 324 0,250 22 513 553,546
  TOTAL PREFECTURE ET SOUS-PREFECTURES 13 946 446,8286
  TOTAL LELOUMA 163 069 1,550 139 464 468,286
  218 C.U MALI 39 808 0,378 34 045 720,238
  219 BALAKI 11 561 0,110 9 887 524,409
  220 DONGOL SIGON 25 222 0,240 21 571 070,032
  221 DOUGOUNTOUNY 36 496 0,347 31 213 138,209
  222 FOUGOU 20 132 0,191 17 217 856,708
  223 GAYAH 13 163 0,125 11 257 632,021
  224 HIDAYATOU 12 190 0,116 10 425 475,525
  225 LEBEKERE 11 675 0,111 9 985 022,704
  226 MADINA SALANBANDE 15 620 0,148 13 358 976,842
  227 MADINA WORA 30 283 0,288 25 899 481,159
  228 TELIRE 18 106 0,172 15 485 123,860
  229 TOUBA BAGADADJI 18 735 0,178 16 023 074,976
  230 YEMBERING 35 010 0,333 29 942 239,388
  TOTAL PREFECTURE ET SOUS-PREFECTURES 24 631 233,6071
  TOTAL MALI 288 001 2,737 246 312 336,071
  231 C.U TOUGUE 26 893 0,256 23 000 189,770
  232 FATAKO 9 734 0,092 8 324 985,953
  233 FELLO-KOUNDOU 7 926 0,075 6 778 697,212
  234 KANSAGUI 8 703 0,083 7 443 225,061
  235 KOIN 13 969 0,133 11 946 962,068
  236 KOLLAGUI 7 287 0,069 6 232 193,614
  237 KOLLET 17 393 0,165 14 875 331,896
  238 KONAH 13 680 0,130 11 699 795,339
  239 KOURATONGO 11 232 0,107 9 806 147,752
  240 TANGALY 7 463 0,071 6 382 717,296
  TOTAL PREFECTURE ET SOUS-PREFECTURES 10 629 024,5961
  TOTAL TOUGUE 124 280 1,181 106 290 245,961
  Total Labé 1 864 636
  VII- REGION DE MAMOU
  241 C.U DALABA 24 193 0,230 20 691 019,637
  242 BODIE 8 967 0,085 7 669 010,585
  243 DITINN 13 121 0,125 11 221 711,597
  244 KAALAN 7 024 0,067 6 007 263,338
  245 KANKALABE 15 955 0,152 13 645 484,988
  246 KEBALY 11 540 0,110 9 869 564,197
  247 KOBA 16 876 0,160 14 433 168,578
  248 MAFARA 8 182 0,078 6 997 640,750
  249 MITTY 13 737 0,131 11 748 544,486
  250 MOMBEYA 14 082 0,134 12 043 605,114
  TOTAL PREFECTURE ET SOUS-PREFECTURES 11 432 701,3271
 --- --- --- --- ---
  TOTAL DALABA 133 677 1,270 114 327 013,271
  251 C.U MAMOU 83 008 0,789 70 992 442,362
  252 BOULIWEL 20 881 0,198 17 858 437,608
  253 DOUNET 30 534 0,290 26 114 148,456
  254 GONGORET 8 731 0,083 7 467 172,011
  255 KEGNEKO 19 134 0,182 16 364 319,007
  256 KONKOURE 13 039 0,124 11 151 581,245
  257 NIAGARA 12 319 0,117 10 535 802,543
  258 OURE-KABA 31 804 0,302 27 200 31a,667
  259 POREDAKA 22 153 0,211 18 946 313,315
  260 SARAMOUSSAYA 23 216 0,221 19 855 442,149
  261 SOYAH 22 782 0,216 19 484 264,431
  262 TEGUEREYA 9 298 0,088 7 952 097,739
  263 TIMBO 13 364 0,127 11 429 536,909
  264 TOLO 8 718 0,083 7 456 053,784
  TOTAL PREFECTURE ET SOUS-PREFECTURES 27 280 792,5224
  TOTAL MAMOU 318 981 3,031 303 119 916,915
  265 C.U PITA 28 124 0,267 24 053 000,301
  266 BANTIGNEL 14 032 0,133 12 000 842,705
  267 BROUWAL-TAPE 9 740 0,093 8 330 117,442
  268 DONGOL-TOUMA 23 569 0,224 20 157 344,762
  269 GONGORET 16 876 0,160 14 433 168,578
  270 LEY-MIRO 19 375 0,184 16 570 433,823
  271 MACI 21 977 0,209 18 795 789,632
  272 NINGUELANDE 25 868 0,246 22 123 560,368
  273 SANGAREAH 37 165 0,353 31 785 299,253
  274 SINTALY 9 097 0,086 7 780 192,851
  275 TIMBI-TOUNI 20 719 0,197 17 719 887,400
  276 TIMBI-MADINA 51 988 0,494 44 462 643,281
  TOTAL PREFECTURE ET SOUS-PREFECTURES 23 821 228,0395
  TOTAL PITA 278 530 2,647 264 680 311,550
  VIII REGION DE N'ZEREKORE
  277 C.U BEYLA 32 212 0,306 30 610 283,257
  278 BOOLA 22 542 0,214 19 279 004,864
  279 DIRRAGUERELA 11 340 0,108 9 698 514,557
  280 DIASSODOU 16 922 0,161 14 472 509,995
  281 KARALA 10 815 0,103 9 249 509,254
  282 FOUALAH 16 619 0,158 14 213 369,791
  283 GBAKEDOU 22 474 0,214 19 220 847,986
  284 GBESSOBA 35 372 0,336 30 251 839,235
  285 KOUMANDOU 13 119 0,125 11 220 001,100
  286 MOUSSADOU 15 638 0,149 13 374 371,309
  287 NIONSSOMORIDOU 15 627 0,148 13 364 963,579
  288 SAMANA 24 213 0,230 20 708 124,601
  289 SINKO 80 104 0,761 76 120 890,663
  290 SOKOURALA 9 085 0,086 7 769 929,872
  TOTAL PREFECTURE ET SOUS-PREFECTURES 27 888 104,2673
  TOTAL BEYLA 326 082 3,099 278 881 042,673
  291 C.U GUECKEDOU 66 761 0,634 57 097 224,900
  292 BOLODOU 13 643 0,130 11 668 151,156
  293 FANGAMADOU 24 516 0,233 20 967 264,805
  294 GUENDENBOU 31 405 0,293 26 859 069,636
 --- --- --- --- ---
  295 KASSADOU 19 881 0,189 17 003 189,411
  296 KOUNDOU 28 337 0,269 24 235 168,167
  297 NONGOA 14 959 0,142 12 793 657,783
  298 OUENDE-KENEMA 30 705 0,292 29 178 217,665
  299 TEKOULO 30 724 0,292 26 276 645,614
  300 TEMESSADOU 29 680 0,282 25 383 766,496
  TOTAL PREFECTURE ET SOUS-PREFECTURES 24 854 453,3866
  TOTAL GUECKEDOU 290 611 2,762 248 544 533,866
  301 C.U LOLA 47 995 0,456 41 047 637,230
  302 BOSSOU 9 883 0,094 8 452 417,934
  303 FOUMBADOU 19 081 0,181 16 318 990,853
  304 GAMABEREMA 16 450 0,156 14 068 832,846
  305 GUEASSO 20 846 0,198 17 828 503,921
  306 KOKOTA 14 610 0,139 12 495 176,163
  307 LAINE 16 309 0,155 13 948 242,850
  308 NZOO 15 057 0,143 12 877 472,107
  309 TOUNKARATA 11 330 0,108 9 689 962,075
  TOTAL PREFECTURE ET SOUS-PREFECTURES 14 672 723,5978
  TOTAL LOLA 171 561 1,630 146 727 235,978
  310 C.U MACENTA 65 755 0,625 56 236 845,214
  311 BALIZIA 14 692 0,140 12 565 306,515
  312 BINIKALA 17 687 0,168 15 126 774,866
  313 BOFOSSOU 13 803 0,131 11 804 990,867
  314 DARO 14 545 0,138 12 439 585,030
  315 FASSANKONI 13 892 0,132 11 881 107,957
  316 KOUANKAN 30 225 0,287 25 849 876,763
  317 KOYAMAH 25 012 0,238 21 391 467,911
  318 NZEBELA 16 268 0,155 13 913 177,674
  319 OREMAI 9 002 0,086 7 698 944,272
  320 PANZIAZOU 8 440 0,080 7 218 294,785
  321 SENGBEDOU 13 764 0,131 11 771 636,188
  322 SEREDOU 20 249 0,192 17 317 920,747
  323 VASSEREDOU 8 603 0,082 7 357 700,241
  324 WATTA N GA 6 519 0,062 5 575 362,998
  TOTAL PREFECTURE ET SOUS-PREFECTURES 23 814 899,2028
  TOTAL MACENTA 278 456 2,646 238 148 992,028
  325 C.U NZEREKORE 195 330 1,856 167 055 630,379
  326 BOUNOUMA 21 988 0,209 18 805 197,362
  327 GOUEKE 19 177 0,182 16 401 094,680
  328 KOBELA 15 198 0,144 12 998 062,103
  329 KOROPARA 19 035 0,181 16 279 649,436
  330 KOULE 18 922 0,180 16 183 006,389
  331 PALE 10 125 0,096 8 659 387,998
  332 SAMOE 37 543 0,357 32 108 583,071
  333 SOULOUTA 21 789 0,207 18 635 002,971
  334 WOMEY 12 828 0,122 10 971 123,875
  335 YALENZOU 25 014 0,238 21 393 178,407
  TOTAL PREFECTURE ET SOUS-PREFECTURES 33 948 991,6671
  TOTAL NZEREKORE 396 949 3,772 339 489 916,671
  336 C.U YOMOU 15 160 0,144 14 406 180,746
  337 BANIE 11 818 0,112 11 230 359,106
  338 BETA 10 560 0,100 9 031 420,964
  339 BIGNAMOU 14 859 0,141 12 708 132,964
 --- --- --- --- ---
  340 BOWE 14 294 0,136 12 224 917,732
  341 DIEKE 31 799 0,302 27 196 037,426
  342 PÉLA 15 881 0,151 13 582 196,621
  TOTAL PREFECTURE ET SOUS-PREFECTURES 9 781 559,1574
  TOTAL YOMOU 114 371 1,087 97 815 591,574
  Total N'ZEREKORE 3 041 689
  Total Général 10 522 261 100,000 10 000 000 000,000

### Article 3

Le Receveur Spécial des Impôts est chargé de virer directement sur les comptes des collectivités et des Préfectures conformément aux dispositions de l'Article 2 du présent Arrêté.

### Article 4

Les services techniques compétents des Ministères en charge du Budget et de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Arrêté.

### Article 5

Le présent Arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 09 Avril 2019

Ismael DIOUBATE
, Général Boureima CONDE

