# Décret modifiant le Décret D/2014/092/PRG/SGG du 11 avril 2014, portant fixation des coordonnées géographiques des points servant au tracé des lignes de base et des limites extérieures des zones maritimes sous souveraineté ou sous juridiction de la République de Guinée (D/2015/122/PRG/SGG)

> Décret / Arrêté · 2015-06-19 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/d-2015-122-prg-sgg
>
> 19 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Article

DECRET D/2015/122/PRG/SGG DU 19 JUIN 2015, MODIFIANT LE DECRET D/2014/092/PRG/SGG DU 11 AVRIL 2014, PORTANT FIXATION DES COORDONNEES GEOGRAPHIQUES DES POINTS SERVANT AU TRACE DES LIONES DE BASE ET DES LIMITES EXTERIEURES DES ZONES MARITIMES SOUS SOUVERAINETE OU SOUS JURIDICTION DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu la Constitution, notamment en ses articles 46 et 72 ;
Vu la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer adoptée par l'Assemblée Générale le 10 Décembre 1982, ratifiée par la République de Guinée le 6 Septembre 1985, et entrée en vigueur le 16 Novembre 1994 ;
Vu le dispositif de la sentence arbitrale rendue le 14 Février 1985, établissant une limite latérale unique du plateau continental, et des eaux maritimes subjacentes entre la République de Guinée et la République de Guinée Bissau ;
Vu l'Accord-cadre de coopération sous régionale entre les Gouvernements de la République du Cap-Vert, de la République de Gambie, de la République de Guinée, de la République de Guinée-Bissau, de la République Islamique de Mauritanie et de la République du Sénégal sur la fixation des limites extérieures du plateau continental au-delà de 200 milles marins, signé à New-York le 21 Septembre 2010 ;
Vu l'Accord de coopération technique et financière entre les Gouvernements de la République du Cap-Vert, de la République de Gambie, de la République de Guinée, de la République de Guinée-Bissau, de la République Islamique de Mauritanie et de la République du Sénégal d'une part, et le Royaume de Norvège d'autre part, en vue de l'appui que la Norvège entend les fournir aux fins de la fixation des limites extérieures du plateau continental au-delà des 200 milles marins, signé à New-York le 21 septembre 2010, ainsi que le Protocole additionnel à ce dernier Accord, signé à New York, le 20 Septembre 2011 ;
Vu l'Accord entre le Gouvernement de la République de Guinée et le Gouvernement de la République de Sierra-Leone sur les demandes à présenter à la Commission des limites du Plateau continental signé à Freetown le 24 Mars 2012 ;
Vu le Décret D/1980/336/PRG/SGG du 30 Juillet 1980, portant limitation des eaux territoriales de la République Populaire Révolutionnaire de Guinée ;
Vu les conclusions issues des réunions du Comité de liaison des Commissions Nationales sur la fixation des limites extérieures du plateau continental au-delà de 200 milles marins tenues en 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 à Mindelo et Praia (République du Cap Vert).

Considérant la configuration de la côte qui, par endroits, en République de Guinée, est profondément échancrée et découpée ou relativement rectiligne.

### DECRETE :

### Article 1er

Le présent Décret a pour objet de définir les coordonnées géographiques des points appropriés entre lesquels sont tracées les lignes de base, et de fixer la largeur des zones maritimes de souveraineté, des zones maritimes de droits souverains et des zones maritimes de juridiction relevant de la République de Guinée.

### Article 2

Les coordonnées géographiques des points appropriés entre lesquels sont tracées les lignes de base à partir desquelles sont mesurées les limites extérieures des zones maritimes mentionnées à l'article premier ci-dessus sont indiquées ci-après dans l'ordre représenté sur la liste figurant dans l'annexe au présent Décret.

### Article 3

Les eaux intérieures, la mer territoriale, la zone contiguë, la zone économique exclusive, et le plateau continental constituent les zones maritimes citées à l'article premier du présent Décret.

### Article 4

La zone maritime en deçà de la ligne de base de la mer territoriale constitue les eaux intérieures.

### Article 5

La limite extérieure de la mer territoriale, de la zone contiguë ou de la zone économique exclusive est constituée par la ligne dont chaque point est à une distance mesurée du point le plus approprié, et le plus proche de la ligne de base, y compris les îles, les caps insulaires, les hauts-fonds découvrant, et les rochers.

### Article 6

Les lignes de base, en République de Guinée, sont établies par la combinaison des méthodes prévues pour la fixation des coordonnées géographiques des points servant au tracé de la laisse de basse mer, et de la ligne de base droite.

### Article 7

Les lignes de base, en République de Guinée, sont constituées par la laisse de basse mer, et la ligne de base droite.

### Article 8

Les lignes de base sont constituées des lignes reliant 36 points dont les coordonnées géographiques sont indiquées dans l'ordre représenté sur la liste figurant à l'annexe au présent Décret. Deux autres points, côté large, y sont estampillés des lettres A et B.

### Article 9

La limite extérieure de la mer territoriale est constituée par 235 points dont les coordonnées géographiques sont indiquées dans l'ordre représenté sur la liste figurant dans l'annexe au présent Décret. Chaque point est à une distance de 12 milles marins des lignes de base.

### Article 10

La limite extérieure de la zone contiguë est constituée par 304 points dont les coordonnées géographiques sont indiquées dans l'ordre représenté sur la liste figurant dans l'annexe au présent Décret. Chaque point est à une distance égale à 24 milles marins des lignes de base.

### Article 11

La limite extérieure de la zone économique exclusive est constituée par 79 points dont les coordonnées géographiques sont indiquées dans l'ordre représenté sur la liste figurant dans l'annexe au présent Décret. Chaque point est à une distance égale à 200 milles marins des lignes de base.

### Article 12

Les coordonnées géographiques des points cités à l'article premier ci-dessus sont définies suivant la latitude nord de l'Équateur, et la longitude à l'ouest du méridien de Greenwich, et selon le système géodésique mondial de référence de 1984 (WGS84). Sauf indication contraire, les lignes qui les joignent sont des lignes géodésiques.

### Article 13

La carte de référence utilisée est la carte n° 3530.7 des Nations Unies de janvier 1989. Les points entre lesquels sont tracées les lignes de base y sont mentionnés à titre indicatif.

### Article 14

La fixation des coordonnées géographiques des points appropriés servant au tracé de la limite extérieure du plateau continental fera l'objet d'un Décret spécifique.

### Article 15

Le présent Décret abroge toutes dispositions antérieures et contraires, notamment celles du Décret D/1980/336/PRG/SGG du 30 Juillet 1980, portant limitation des eaux territoriales de la République Populaire Révolutionnaire de Guinée.

### Article 16

Le présent Décret qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Conakry, le 17 Juin 2015
Pr. Alpha CONDE

### Article — ANNEXE

AU DECRET D/2015/122/PRG/SGG DU 19 JUIN 2015, PORTANT FIXATION DES COORDONNEES GEOGRAPHIQUES DES POINTS SERVANT AU TRACE DES LIGNES DE BASE ET DES LIMITES EXTERIEURES DES ZONES MARITIMES SOUS SOUVERAINETE OU SOUS JURIDICTION DE LA REPUBLIQUE DE GUINÉE

Les coordonnées géographiques des points devant servir au tracé des lignes de base maritimes de la République de Guinée sont indiquées dans la présente annexe par référence au Système géodésique mondial de 1984 et, sauf indication contraire, les lignes qui les joignent sont des lignes géodésiques. Un mille marin est égal à 1 852 mètres.

Les coordonnées des points géographiques mentionnées au paragraphe ci-dessus sont établies comme suit :

I. Coordonnées des lignes de base maritimes, et des points A et B le long de la côte

|  Latitude N |   |   | Longitude 0 |   |   | Points n°  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  degré | minutes | secondes | degré | minutes | secondes |   |
|  10 | 53 | 4.9 | 15 | 64 | 54.5 | 1  |
|  10 | 51 | 60.2 | 15 | 64 | 27.7 | 2  |
|  10 | 47 | 41.0 | 15 | 61 | 41.2 | 3  |
|  10 | 46 | 33.6 | 15 | 61 | 60.2 | 4  |
|  10 | 46 | 05.3 | 14 | 59 | 38.4 | 5  |
|  10 | 46 | 07.0 | 14 | 57 | 47.2 | 6  |
|  10 | 42 | 44.4 | 14 | 46 | 69.5 | 7  |
|  10 | 37 | 58.6 | 14 | 41 | 57.7 | 8  |
|  10 | 27 | 54.0 | 14 | 39 | 43.1 | 9  |
|  10 | 27 | 11.3 | 14 | 39 | 21.8 | 10  |
|  10 | 23 | 37.0 | 14 | 31 | 03.7 | 11  |
|  10 | 17 | 28.8 | 14 | 27 | 25.4 | 12  |
|  10 | 16 | 43.0 | 14 | 28 | 44.1 | 13  |
|  10 | 15 | 59.6 | 14 | 27 | 48.6 | 14  |
|  10 | 15 | 30.0 | 14 | 28 | 57.4 | 15  |
|  10 | 12 | 34.1 | 14 | 27 | 16.8 | 16  |
|  10 | 11 | 23.6 | 14 | 18 | 28.6 | 17  |
|  10 | 07 | 33.8 | 14 | 16 | 02.3 | 18  |
|  10 | 05 | 40.3 | 14 | 12 | 24.4 | 19  |
|  10 | 02 | 48.6 | 14 | 08 | 20.6 | 20  |
|  10 | 02 | 36.0 | 14 | 08 | 00.7 | 21  |
|  9 | 55 | 18.1 | 13 | 53 | 22.7 | 22  |
|  9 | 45 | 52.1 | 13 | 45 | 27.1 | 23  |
|  9 | 28 | 03.6 | 13 | 50 | 26.6 | 24  |
II. Mer territoriale : limite extérieure à 12 milles marins à partir des lignes de base

|  Latitude N |   |   | Longitude 0 |   |   | Points  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Degrés | minutes | secondes | Degrés | minutes | secondes |   |
|  10 | 40 | 0.0 | 15 | 33 | 38.0 | 1  |
|  10 | 39 | 45.2 | 15 | 33 | 42.9 | 2  |
|  10 | 39 | 13.9 | 15 | 33 | 51.7 | 3  |
|  10 | 38 | 42.2 | 15 | 33 | 59.1 | 4  |
|  10 | 38 | 10.2 | 15 | 34 | 5.0 | 5  |
|  10 | 37 | 37.9 | 15 | 34 | 9.4 | 6  |
|  10 | 37 | 5.5 | 15 | 34 | 12.4 | 7  |
|  10 | 36 | 33.0 | 15 | 34 | 13.9 | 8  |
|  10 | 36 | 0.5 | 15 | 34 | 13.9 | 9  |
|  10 | 35 | 27.9 | 15 | 34 | 12.5 | 10  |
|  10 | 34 | 55.5 | 15 | 34 | 9.6 | 11  |
|  10 | 34 | 23.3 | 15 | 34 | 5.2 | 12  |
|  10 | 33 | 51.3 | 15 | 33 | 59.3 | 13  |
|  10 | 33 | 19.5 | 15 | 33 | 52.0 | 14  |
|  10 | 32 | 48.2 | 15 | 33 | 43.2 | 15  |
|  10 | 32 | 17.2 | 15 | 33 | 33.1 | 16  |
|  10 | 31 | 46.7 | 15 | 33 | 21.5 | 17  |
|  10 | 31 | 16.8 | 15 | 33 | 8.6 | 18  |
|  10 | 30 | 47.5 | 15 | 32 | 54.3 | 19  |
|  10 | 30 | 18.8 | 15 | 32 | 38.7 | 20  |
|  10 | 29 | 50.9 | 15 | 32 | 21.8 | 21  |
|  10 | 29 | 23.8 | 15 | 32 | 3.7 | 22  |
|  10 | 28 | 57.4 | 15 | 31 | 44.4 | 23  |
|  10 | 28 | 32.0 | 15 | 31 | 23.8 | 24  |
|  10 | 28 | 7.5 | 15 | 31 | 2.2 | 25  |
|  10 | 27 | 44.0 | 15 | 30 | 39.4 | 26  |
|  10 | 27 | 21.6 | 15 | 30 | 15.7 | 27  |
|  10 | 27 | 0.2 | 15 | 29 | 50.9 | 28  |
|  10 | 26 | 39.9 | 15 | 29 | 25.1 | 29  |
|  10 | 26 | 20.8 | 15 | 28 | 58.5 | 30  |
|  10 | 26 | 2.9 | 15 | 28 | 31.0 | 31  |
|  10 | 25 | 46.3 | 15 | 28 | 2.8 | 32  |
|  10 | 25 | 30.9 | 15 | 27 | 33.8 | 33  |
|  10 | 25 | 16.9 | 15 | 27 | 4.2 | 34  |
|  10 | 25 | 4.1 | 15 | 26 | 33.9 | 35  |
|  10 | 24 | 52.7 | 15 | 26 | 3.1 | 36  |
|  10 | 24 | 42.7 | 15 | 25 | 31.8 | 37  |
|  10 | 24 | 34.2 | 15 | 25 | 0.1 | 38  |
|  10 | 24 | 27.0 | 15 | 24 | 28.1 | 39  |
|  10 | 24 | 21.2 | 15 | 23 | 55.7 | 40  |
|  10 | 24 | 16.9 | 15 | 23 | 23.1 | 41  |
|  10 | 24 | 14.1 | 15 | 22 | 50.4 | 42  |
|  10 | 24 | 12.7 | 15 | 22 | 17.5 | 43  |
|  10 | 24 | 12.8 | 15 | 21 | 44.7 | 44  |
|   |  |  |  |  |  |   |
|  10 | 24 | 14.4 | 15 | 21 | 11.8 | 45  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  10 | 24 | 17.4 | 15 | 20 | 39.1 | 46  |
|  10 | 24 | 21.8 | 15 | 20 | 6.5 | 47  |
|  10 | 24 | 27.7 | 15 | 19 | 34.2 | 48  |
|  10 | 24 | 35.1 | 15 | 19 | 2.2 | 49  |
|  10 | 24 | 43.8 | 15 | 18 | 30.5 | 50  |
|  10 | 24 | 54.0 | 15 | 17 | 59.3 | 51  |
|  10 | 25 | 5.5 | 15 | 17 | 28.5 | 52  |
|  10 | 25 | 18.4 | 15 | 16 | 58.3 | 53  |
|  10 | 25 | 32.6 | 15 | 16 | 28.8 | 54  |
|  10 | 25 | 48.2 | 15 | 15 | 59.9 | 55  |
|  10 | 26 | 5.0 | 15 | 15 | 31.7 | 56  |
|  10 | 26 | 23.0 | 15 | 15 | 4.3 | 57  |
|  10 | 26 | 42.2 | 15 | 14 | 37.8 | 58  |
|  10 | 27 | 2.6 | 15 | 14 | 12.2 | 59  |
|  10 | 27 | 4.2 | 15 | 14 | 10.3 | 60  |
|  10 | 35 | 3.0 | 15 | 4 | 39.0 | 61  |
|  10 | 34 | 42.6 | 15 | 3 | 39.9 | 62  |
|  10 | 34 | 32.5 | 15 | 3 | 8.6 | 63  |
|  10 | 34 | 23.9 | 15 | 2 | 36.9 | 64  |
|  10 | 34 | 16.6 | 15 | 2 | 4.8 | 65  |
|  10 | 34 | 10.8 | 15 | 1 | 32.4 | 66  |
|  10 | 34 | 6.5 | 15 | 0 | 59.8 | 67  |
|  10 | 34 | 3.6 | 15 | 0 | 27.1 | 68  |
|  10 | 34 | 2.2 | 14 | 59 | 54.2 | 69  |
|  10 | 34 | 2.1 | 14 | 59 | 27.1 | 70  |
|  10 | 34 | 2.1 | 14 | 59 | 26.4 | 71  |
|  10 | 32 | 12.9 | 14 | 53 | 9.3 | 72  |
|  10 | 29 | 10.8 | 14 | 52 | 28.6 | 73  |
|  10 | 28 | 40.8 | 14 | 52 | 41.3 | 74  |
|  10 | 28 | 10.3 | 14 | 52 | 52.6 | 75  |
|  10 | 27 | 39.3 | 14 | 53 | 2.6 | 76  |
|  10 | 27 | 7.8 | 14 | 53 | 11.1 | 77  |
|  10 | 26 | 36.0 | 14 | 53 | 18.1 | 78  |
|  10 | 26 | 4.0 | 14 | 53 | 23.7 | 79  |
|  10 | 25 | 31.7 | 14 | 53 | 27.9 | 80  |
|  10 | 24 | 59.2 | 14 | 53 | 30.6 | 81  |
|  10 | 24 | 26.7 | 14 | 53 | 31.8 | 82  |
|  10 | 23 | 54.2 | 14 | 53 | 31.5 | 83  |
|  10 | 23 | 21.7 | 14 | 53 | 29.7 | 84  |
|  10 | 22 | 49.3 | 14 | 53 | 26.5 | 85  |
|  10 | 22 | 17.1 | 14 | 53 | 21.8 | 86  |
|  10 | 21 | 45.1 | 14 | 53 | 15.7 | 87  |
|  10 | 21 | 13.5 | 14 | 53 | 8.1 | 88  |
|  10 | 20 | 42.2 | 14 | 52 | 59.0 | 89  |
|  10 | 20 | 11.3 | 14 | 52 | 48.6 | 90  |
|  10 | 19 | 40.9 | 14 | 52 | 36.8 | 91  |
|  10 | 19 | 11.1 | 14 | 52 | 23.6 | 92  |
|   |  |  |  |  |  |   |
|  10 | 18 | 42.0 | 14 | 52 | 9.0 | 93  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  10 | 18 | 13.5 | 14 | 51 | 53.2 | 94  |
|  10 | 17 | 45.7 | 14 | 51 | 36.0 | 95  |
|  10 | 17 | 18.7 | 14 | 51 | 17.7 | 96  |
|  10 | 16 | 52.6 | 14 | 50 | 58.1 | 97  |
|  10 | 16 | 27.3 | 14 | 50 | 37.3 | 98  |
|  10 | 16 | 3.0 | 14 | 50 | 15.5 | 99  |
|  10 | 15 | 39.7 | 14 | 49 | 52.5 | 100  |
|  10 | 15 | 17.5 | 14 | 49 | 28.5 | 101  |
|  10 | 14 | 56.3 | 14 | 49 | 3.6 | 102  |
|  10 | 14 | 36.3 | 14 | 48 | 37.7 | 103  |
|  10 | 14 | 17.5 | 14 | 48 | 10.9 | 104  |
|  10 | 13 | 59.8 | 14 | 47 | 43.3 | 105  |
|  10 | 13 | 43.4 | 14 | 47 | 14.9 | 106  |
|  10 | 13 | 28.3 | 14 | 46 | 45.8 | 107  |
|  10 | 13 | 14.5 | 14 | 46 | 16.0 | 108  |
|  10 | 13 | 2.1 | 14 | 45 | 45.7 | 109  |
|  10 | 12 | 51.0 | 14 | 45 | 14.8 | 110  |
|  10 | 12 | 41.3 | 14 | 44 | 43.4 | 111  |
|  10 | 12 | 33.0 | 14 | 44 | 11.7 | 112  |
|  10 | 12 | 26.1 | 14 | 43 | 39.6 | 113  |
|  10 | 12 | 20.6 | 14 | 43 | 7.2 | 114  |
|  10 | 12 | 16.6 | 14 | 42 | 34.6 | 115  |
|  10 | 12 | 14.5 | 14 | 42 | 7.8 | 116  |
|  10 | 12 | 6.4 | 14 | 40 | 0.7 | 117  |
|  10 | 8 | 34.9 | 14 | 38 | 49.3 | 118  |
|  10 | 8 | 4.2 | 14 | 38 | 38.2 | 119  |
|  10 | 7 | 34.1 | 14 | 38 | 25.7 | 120  |
|  10 | 7 | 4.6 | 14 | 38 | 11.8 | 121  |
|  10 | 6 | 35.8 | 14 | 37 | 56.6 | 122  |
|  10 | 6 | 7.6 | 14 | 37 | 40.2 | 123  |
|  10 | 5 | 40.2 | 14 | 37 | 22.5 | 124  |
|  10 | 5 | 13.6 | 14 | 37 | 3.5 | 125  |
|  10 | 4 | 47.9 | 14 | 36 | 43.4 | 126  |
|  10 | 4 | 23.1 | 14 | 36 | 22.1 | 127  |
|  10 | 3 | 59.3 | 14 | 35 | 59.7 | 128  |
|  10 | 3 | 36.5 | 14 | 35 | 36.2 | 129  |
|  10 | 3 | 14.8 | 14 | 35 | 11.8 | 130  |
|  10 | 2 | 54.2 | 14 | 34 | 46.4 | 131  |
|  10 | 2 | 34.8 | 14 | 34 | 20.1 | 132  |
|  10 | 2 | 16.5 | 14 | 33 | 52.9 | 133  |
|  10 | 1 | 59.5 | 14 | 33 | 24.9 | 134  |
|  10 | 1 | 43.7 | 14 | 32 | 56.2 | 135  |
|  10 | 1 | 29.2 | 14 | 32 | 26.8 | 136  |
|  10 | 1 | 16.1 | 14 | 31 | 56.7 | 137  |
|  10 | 1 | 4.3 | 14 | 31 | 26.1 | 138  |
|  10 | 0 | 53.8 | 14 | 30 | 55.0 | 139  |
|  10 | 0 | 44.8 | 14 | 30 | 23.5 | 140  |
|   |  |  |  |  |  |   |
|  10 | 0 | 37.2 | 14 | 29 | 51.6 | 141  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  10 | 0 | 31.0 | 14 | 29 | 19.3 | 142  |
|  10 | 0 | 26.3 | 14 | 28 | 46.8 | 143  |
|  10 | 0 | 25.5 | 14 | 28 | 40.5 | 144  |
|  9 | 59 | 54.2 | 14 | 24 | 6.7 | 145  |
|  9 | 58 | 26.3 | 14 | 22 | 38.7 | 146  |
|  9 | 58 | 3.7 | 14 | 22 | 15.1 | 147  |
|  9 | 57 | 42.2 | 14 | 21 | 50.4 | 148  |
|  9 | 57 | 21.8 | 14 | 21 | 24.8 | 149  |
|  9 | 57 | 12.0 | 14 | 21 | 11.7 | 150  |
|  9 | 53 | 5.2 | 14 | 15 | 32.0 | 151  |
|  9 | 52 | 46.6 | 14 | 15 | 5.1 | 152  |
|  9 | 52 | 29.2 | 14 | 14 | 37.4 | 153  |
|  9 | 52 | 13.0 | 14 | 14 | 8.9 | 154  |
|  9 | 52 | 3.1 | 14 | 13 | 49.8 | 155  |
|  9 | 45 | 40.2 | 14 | 1 | 6.5 | 156  |
|  9 | 43 | 0.4 | 13 | 58 | 52.1 | 157  |
|  9 | 31 | 19.5 | 14 | 2 | 8.4 | 158  |
|  9 | 30 | 48.0 | 14 | 2 | 16.4 | 159  |
|  9 | 30 | 16.1 | 14 | 2 | 23.1 | 160  |
|  9 | 29 | 44.0 | 14 | 2 | 28.2 | 161  |
|  9 | 29 | 13.6 | 14 | 2 | 31.8 | 162  |
|  9 | 29 | 11.5 | 14 | 2 | 32.0 | 163  |
|  9 | 28 | 39.0 | 14 | 2 | 34.3 | 164  |
|  9 | 28 | 6.5 | 14 | 2 | 35.2 | 165  |
|  9 | 27 | 33.9 | 14 | 2 | 34.5 | 166  |
|  9 | 27 | 1.5 | 14 | 2 | 32.5 | 167  |
|  9 | 26 | 29.1 | 14 | 2 | 28.9 | 168  |
|  9 | 25 | 57.0 | 14 | 2 | 23.9 | 169  |
|  9 | 25 | 25.0 | 14 | 2 | 17.4 | 170  |
|  9 | 24 | 53.5 | 14 | 2 | 9.5 | 171  |
|  9 | 24 | 22.3 | 14 | 2 | 0.2 | 172  |
|  9 | 23 | 51.5 | 14 | 1 | 49.4 | 173  |
|  9 | 23 | 21.3 | 14 | 1 | 37.3 | 174  |
|  9 | 23 | 16.3 | 14 | 1 | 35.2 | 175  |
|  9 | 22 | 37.5 | 14 | 1 | 18.2 | 176  |
|  9 | 22 | 7.9 | 14 | 1 | 4.5 | 177  |
|  9 | 21 | 39.0 | 14 | 0 | 49.5 | 178  |
|  9 | 21 | 10.8 | 14 | 0 | 33.2 | 179  |
|  9 | 20 | 43.3 | 14 | 0 | 15.6 | 180  |
|  9 | 20 | 39.9 | 14 | 0 | 13.3 | 181  |
|  9 | 20 | 34.9 | 14 | 0 | 9.9 | 182  |
|  9 | 20 | 11.6 | 13 | 59 | 53.4 | 183  |
|  9 | 19 | 43.6 | 13 | 59 | 32.7 | 184  |
|  9 | 19 | 17.8 | 13 | 59 | 12.7 | 185  |
|  9 | 18 | 53.0 | 13 | 58 | 51.6 | 186  |
|  9 | 18 | 29.1 | 13 | 58 | 29.3 | 187  |
|  9 | 18 | 19.2 | 13 | 58 | 19.6 | 188  |
III. Zone contiguë : limite extérieure à 24 milles marins à partir des lignes de base

|  Latitude N |   |   | Longitude 0 |   |   | Points  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Degrés | minutes secondes |  | Degrés | minutes secondes |  |   |
|  10 | 32 | 7.1 | 15 | 46 | 3.2 | 1  |
|  10 | 31 | 58.1 | 15 | 46 | 1.7 | 2  |
|  10 | 31 | 26.1 | 15 | 45 | 55.4 | 3  |
|  10 | 30 | 54.3 | 15 | 45 | 48.4 | 4  |
|  10 | 30 | 22.7 | 15 | 45 | 40.8 | 5  |
|  10 | 29 | 51.2 | 15 | 45 | 32.3 | 6  |
|  10 | 29 | 20.0 | 15 | 45 | 23.2 | 7  |
|  10 | 28 | 48.9 | 15 | 45 | 13.4 | 8  |
|  10 | 28 | 18.1 | 15 | 45 | 2.9 | 9  |
|  10 | 27 | 47.5 | 15 | 44 | 51.6 | 10  |
|  10 | 27 | 17.2 | 15 | 44 | 39.7 | 11  |
|  10 | 26 | 47.1 | 15 | 44 | 27.1 | 12  |
|  10 | 26 | 17.3 | 15 | 44 | 13.8 | 13  |
|  10 | 25 | 47.9 | 15 | 43 | 59.9 | 14  |
|  10 | 25 | 18.7 | 15 | 43 | 45.2 | 15  |
|  10 | 24 | 49.9 | 15 | 43 | 30.0 | 16  |
|  10 | 24 | 21.4 | 15 | 43 | 14.0 | 17  |
|  10 | 23 | 53.3 | 15 | 42 | 57.5 | 18  |
|  10 | 23 | 25.6 | 15 | 42 | 40.3 | 19  |
|  10 | 22 | 58.2 | 15 | 42 | 22.4 | 20  |
|  10 | 22 | 31.3 | 15 | 42 | 4.0 | 21  |
|  10 | 22 | 4.8 | 15 | 41 | 44.9 | 22  |
|  10 | 21 | 38.7 | 15 | 41 | 25.3 | 23  |
|  10 | 21 | 13.0 | 15 | 41 | 5.0 | 24  |
|  10 | 20 | 47.9 | 15 | 40 | 44.2 | 25  |
|  10 | 20 | 23.1 | 15 | 40 | 22.8 | 26  |
|  10 | 19 | 58.9 | 15 | 40 | 0.9 | 27  |
|  10 | 19 | 35.2 | 15 | 39 | 38.4 | 28  |
|  10 | 19 | 11.9 | 15 | 39 | 15.4 | 29  |
|  10 | 18 | 49.2 | 15 | 38 | 51.9 | 30  |
|  10 | 18 | 27.0 | 15 | 38 | 27.8 | 31  |
|  10 | 18 | 5.4 | 15 | 38 | 3.3 | 32  |
|  10 | 17 | 44.3 | 15 | 37 | 38.3 | 33  |
|  10 | 17 | 23.7 | 15 | 37 | 12.8 | 34  |
|  10 | 17 | 3.8 | 15 | 36 | 46.8 | 35  |
|  10 | 16 | 44.4 | 15 | 36 | 20.4 | 36  |
|  10 | 16 | 25.6 | 15 | 35 | 53.6 | 37  |
|  10 | 16 | 7.4 | 15 | 35 | 26.3 | 38  |
|  10 | 15 | 49.8 | 15 | 34 | 58.7 | 39  |
|  10 | 15 | 32.9 | 15 | 34 | 30.6 | 40  |
|  10 | 15 | 16.6 | 15 | 34 | 2.2 | 41  |
|  10 | 15 | 0.9 | 15 | 33 | 33.4 | 42  |
|  10 | 14 | 45.8 | 15 | 33 | 4.2 | 43  |
|  10 | 14 | 31.4 | 15 | 32 | 34.8 | 44  |
|   |  |  |  |  |  |   |
|  10 | 14 | 17.7 | 15 | 32 | 5.0 | 45  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  10 | 14 | 4.6 | 15 | 31 | 34.9 | 46  |
|  10 | 13 | 52.3 | 15 | 31 | 4.5 | 47  |
|  10 | 13 | 40.5 | 15 | 30 | 33.9 | 48  |
|  10 | 13 | 29.5 | 15 | 30 | 2.9 | 49  |
|  10 | 13 | 19.2 | 15 | 29 | 31.8 | 50  |
|  10 | 13 | 9.5 | 15 | 29 | 0.4 | 51  |
|  10 | 13 | 0.6 | 15 | 28 | 28.8 | 52  |
|  10 | 12 | 52.4 | 15 | 27 | 57.0 | 53  |
|  10 | 12 | 44.8 | 15 | 27 | 25.1 | 54  |
|  10 | 12 | 38.0 | 15 | 26 | 52.9 | 55  |
|  10 | 12 | 31.9 | 15 | 26 | 20.7 | 56  |
|  10 | 12 | 26.6 | 15 | 25 | 48.2 | 57  |
|  10 | 12 | 21.9 | 15 | 25 | 15.7 | 58  |
|  10 | 12 | 18.0 | 15 | 24 | 43.1 | 59  |
|  10 | 12 | 14.8 | 15 | 24 | 10.4 | 60  |
|  10 | 12 | 12.3 | 15 | 23 | 37.7 | 61  |
|  10 | 12 | 10.6 | 15 | 23 | 4.9 | 62  |
|  10 | 12 | 9.6 | 15 | 22 | 32.0 | 63  |
|  10 | 12 | 9.3 | 15 | 21 | 59.2 | 64  |
|  10 | 12 | 9.7 | 15 | 21 | 26.3 | 65  |
|  10 | 12 | 10.9 | 15 | 20 | 53.5 | 66  |
|  10 | 12 | 12.8 | 15 | 20 | 20.7 | 67  |
|  10 | 12 | 15.5 | 15 | 19 | 47.9 | 68  |
|  10 | 12 | 18.8 | 15 | 19 | 15.3 | 69  |
