# Décret portant mise à la retraite de certains militaires (D/2021/053/PRG/CNRD/SGG)

> Décret / Arrêté · 2021-10-28 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/d-2021-053-prg-cnrd-sgg
>
> 7 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Article

DECRET D/2021/053/PRG/CNRD/SGG DU 28 OCTOBRE 2021, PORTANT MISE A LA RETRAITE DE CERTAINS MILITAIRES

### Article — LE PRESIDENT DE LA TRANSITION,

Vu la Charte de la Transition ;

Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;

Vu le Communiqué N°001/2021/PRG/CNRD du 05 Septembre 2021, portant prise effective du pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité ;

Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur ;

Conformément aux dispositions de l'article 78, paragraphe 5 du Statut particulier du personnel de l'Administration des Douanes et sur la base des données du recensement biométrique de 2011 ;

### DECRETE:

### Article 1er

Les militaires des classes de recrutement de 1978 à 1979 incluses, ainsi que ceux ayant atteint la limite d'âge, sont admis à faire valoir leurs droits à la retraite.

|  N°GI | N°/O | Mle | GRADE | PRENOMS | NOM | UNITE | CLASSE | OBS  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  CLASSE 1978  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  ARMEE DE TERRE  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  1 | 1 | 12735/G | COL | Gadirou | BAH | BA Faranah | 1978 |   |
|  2 | 2 | 12782/G | COL | Amadou Bailo | BAH | BA Faranah | 1978 |   |
|  3 | 3 | 12258/G | COL | Amady | KEITA | BSC | 1978 |   |
|  4 | 4 | 12778/G | COL | Roger | TON PAPA | BSC | 1978 |   |
|  5 | 5 | 12489/G | COL | Mamadou Cherif | BALDE | 4ème Cie - BSC | 1978 |   |
|  6 | 6 | 12592/G | COL | Alias | CAMARA | ARTILLERIE | 1978 |   |
|  7 | 7 | 12260/G | COL | Mamy | TRAORE | BLINDÉS | 1978 |   |
|  8 | 8 | 12574/G | COL | Siba | BEAVOGUI | BLINDÉS | 1978 |   |
|  9 | 9 | 12594/G | COL | Mory | DOUMBOUYA | BLINDÉS | 1978 |   |
|  10 | 10 | 12252/G | COL | Koho | BEAVOGUI | EMIA | 1978 |   |
|  11 | 11 | 12343/G | COL | Ousmane | SYLLA | USINES MILITAIRES | 1978 |   |
|  12 | 12 | 12666/G | COL | Harouna | CONTE | BATA | 1978 |   |
|  13 | 13 | 12823/G | COL | Koly Delphin | TOURE | CAMP CAMAYENNE | 1978 |   |
|  14 | 14 | 12630/G | LCO | Safring | KOULIBALY | PC KINDIA | 1978 |   |
|  15 | 15 | 13157/G | LCO | Amie | CAMARA | CI DUBRÉKA | 1978 |   |
|  16 | 16 | 12492/G | LCO | Mamadou 2 | SAMOURA | CI PAMELAP | 1978 |   |
|  17 | 17 | 12514/G | LCO | Yaya | BARRY | CI PAMELAP | 1978 |   |
|  18 | 18 | 12444/G | LCO | Souleimane 2 | CAMARA | PC KINDIA | 1978 |   |
|  19 | 19 | 12651/G | LCO | Abdoul Salam | DIALLO | PC KINDIA | 1978 |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|  20 | 20 | 12774/G | LCO | Abdoul Aziz | DIALLO | PC KINDIA | 1978 |   |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  21 | 21 | 12829/G | LCO | Gnouma | SANDOUNO | PC KINDIA | 1978 |   |
|  22 | 22 | 12547/G | LCO | Mamadi Yero | DIALLO | CI MADINA OULA | 1978 |   |
|  23 | 23 | 12496/G | LCO | Manipele | GBOGOMOU | BA BOKÉ | 1978 |   |
|  24 | 24 | 12353/G | LCO | Homo Jawe | KOUROUMA | CI KAMSAR | 1978 |   |
|  25 | 25 | 12405/G | LCO | Sekou | CONDE | CI KANDIAFARA | 1978 |   |
|  26 | 26 | 12566/G | LCO | Abdoulaye | DIALLO | PC LABÉ | 1978 |   |
|  27 | 27 | 12601/G | LCO | Jean Pierre | KAMANO | PC LABÉ | 1978 |   |
|  28 | 28 | 12677/G | LCO | Santigui | SAMOURA | PC LABÉ | 1978 |   |
|  29 | 29 | 12827/G | LCO | Algassimou | DIALLO | PC LABÉ | 1978 |   |
|  30 | 30 | 24019/G | LCO | Mamadou Lamine | DIALLO | PC LABÉ | 1978 |   |
|  31 | 31 | 12621/G | LCO | Nema Jacques | KOLIE | PC LABÉ | 1978 |   |
|  32 | 32 | 12487/G | LCO | Boubacar | BARRY | PC LABÉ | 1978 |   |
|  33 | 33 | 12830/G | LCO | Boubacar | BAH | PC LABÉ | 1978 |   |
|  34 | 34 | 12445/G | LCO | Mamadou Dian | BAH | BI KOUNDARA | 1978 |   |
|  35 | 35 | 12500/G | LCO | Ismaila | DIALLO | CI KOUBIA | 1978 |   |
|  36 | 36 | 12561/G | LCO | Boura | KOUROUMA | CII KANKAN | 1978 |   |
|  37 | 37 | 12432/G | LCO | Moussa | MANSARE | BA FARANAH | 1978 |   |
|  38 | 38 | 12748/G | LCO | Oumar | BARRY | BA FARANAH | 1978 |   |
|  39 | 39 | 12763/G | LCO | Salifou | CAMARA | BA FARANAH | 1978 |   |
|  40 | 40 | 12788/G | LCO | Aboubacar | SOW | BA FARANAH | 1978 |   |
|  41 | 41 | 12790/G | LCO | Manga | KANT E | BA FARANAH | 1978 |   |
|  42 | 42 | 12802/G | LCO | Cece | GBANAMOU | BA FARANAH | 1978 |   |
|  43 | 43 | 12812/G | LCO | Kaly | KALMA | BA FARANAH | 1978 |   |
|  44 | 44 | 23426/G | LCO | Jean Baptiste | TOUARO | BA FARANAH | 1978 |   |
|  45 | 45 | 12726/G | LCO | Fassa | TOLNO | CI DINGUIRAYE | 1978 |   |
|  46 | 46 | 12771/G | LCO | Fakassa | MARA | CI DINGUIRAYE | 1978 |   |
|  47 | 47 | 12527/G | LCO | Fode 2 | SYLLA | BI SIGUIRI | 1978 |   |
|  48 | 48 | 12613/G | LCO | Mamadou | BARRY | BI SIGUIRI | 1978 |   |
|  49 | 49 | 12800/G | LCO | N'Famoriba | OULARE | BI SIGUIRI | 1978 |   |
|  50 | 50 | 12542/G | LCO | Diarra | MARA | CI KÉROUANÉ | 1978 |   |
|  51 | 51 | 12671/G | LCO | Mamadouba | TOURE | CI KÉROUANÉ | 1978 |   |
|  52 | 52 | 12819/G | LCO | Mamady | CAMARA | CI KÉROUANÉ | 1978 |   |
|  53 | 53 | 12773/G | LCO | Baba | TRAORE | CI KOUROUSSA | 1978 |   |
|  54 | 54 | 12510/G | LCO | Niang Soua | SONOMY | PC N'ZÉRÉKORÉ | 1978 |   |
|  55 | 55 | 12531/G | LCO | Jean Paul | HABA | PC N'ZÉRÉKORÉ | 1978 |   |
|  56 | 56 | 12552/G | LCO | Ce-Jean | MAOMY | PC N'ZÉRÉKORÉ | 1978 |   |
|  57 | 57 | 12667/G | LCO | Philippe | LENO | CI YOMOU | 1978 |   |
|  58 | 58 | 12429/G | LCO | Alpha | TRAORE | BI MACENTA | 1978 |   |
|  59 | 59 | 12470/G | LCO | Abou | CONTE | BI MACENTA | 1978 |   |
|  60 | 60 | 12486/G | LCO | Samba Talla | DIALLO | BI MACENTA | 1978 |   |
|  61 | 61 | 12706/G | LCO | Akoi | GUILAVOGUI | BI MACENTA | 1978 |   |
|  62 | 62 | 12717/G | LCO | Djoman | DOUKOURE | BI MACENTA | 1978 |   |
|  63 | 63 | 12443/G | LCO | Daouda | BANGOURA | BA GUÉCKÉDOU | 1978 |   |
|  64 | 64 | 12520/G | LCO | Peingou | IFONO | CI KISSIDOUGOU | 1978 |   |
|  65 | 65 | 12505/G | LCO | Keoulin | MARA | BI BEYLA | 1978 |   |
|  66 | 66 | 12370/G | LCO | Cewui | CONDE | CI LOLA | 1978 |   |
|  67 | 67 | 12459/G | LCO | Blaise | KEITA | CI LOLA | 1978 |   |
|  68 | 68 | 12657/G | LCO | Balla | CONDE | CI LOLA | 1978 |   |
|  69 | 69 | 12689/G | LCO | Ibrahima | SIDIBE | CI LOLA | 1978 |   |
|  70 | 70 | 12393/G | LCO | Ouere | BILIVOGUI | CI THUO | 1978 |   |
|  71 | 71 | 24134/G | LCO | Ousmane Gary | SOUMAH | CI KOUNDOU LENGO | 1978 |   |
|  72 | 72 | 12662/G | LCO | Abou | SYLLA | BQG CAMP SAMORY | 1978 |   |
|  73 | 73 | 12807/G | LCO | Mamadou Bobo | DIALLO | BQG CAMP SAMORY | 1978 |   |
|  74 | 74 | 12685/G | LCO | Mohamed Aly | CAMARA | TRAIN ET GARAGE | 1978 |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|  75 | 75 | 12340/G | LCO | Salifou | CAMARA | BGM | 1978 |   |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  76 | 76 | 12385/G | LCO | Aldiouma | DIALLO | BGM | 1978 |   |
|  77 | 77 | 12653/G | LCO | Fallo | CAMARA | BGM | 1978 |   |
|  78 | 78 | 12747/G | LCO | Aboubacar 1 | CAMARA | BGM | 1978 |   |
|  79 | 79 | 713071/G | LCO | Fatou | NIOKE | BGM | 1978 |   |
|  80 | 80 | 12590/G | LCO | Alphonse Bea | CAMARA | BGM | 1978 |   |
|  81 | 81 | 12777/G | LCO | Abdourahamane | BARRY | BGM | 1978 |   |
|  82 | 82 | 12570/G | LCO | Kemo | CONDE | BSC | 1978 |   |
|  83 | 83 | 23425/G | LCO | Fatoumata | KEITA | BSC | 1978 |   |
|  84 | 84 | 12798/G | LCO | Mory | DIOUBATE | 1ère Cie - BSC | 1978 |   |
|  85 | 85 | 12357/G | LCO | Appolinaire | SOROMOU | 4eme Cie - BSC | 1978 |   |
|  86 | 86 | 12772/G | LCO | Mamadou Yerro | BALDE | 4eme Cie - BSC | 1978 |   |
|  87 | 87 | 12792/G | LCO | Kerfala | KANTE | 4eme Cie - BSC | 1978 |   |
|  88 | 88 | 12460/G | LCO | Joseph | MANSARE | ARTILLERIE | 1978 |   |
|  89 | 89 | 12538/G | LCO | Souleimane | DIALLO | BLINDÉS | 1978 |   |
|  90 | 90 | 12555/G | LCO | Mamadou | SOUMAH | BLINDÉS | 1978 |   |
|  91 | 91 | 12686/G | LCO | Fran | MARA | BLINDÉS | 1978 |   |
|  92 | 92 | 12688/G | LCO | Bandiou | OULARE | BLINDÉS | 1978 |   |
|  93 | 93 | 12462/G | LCO | Pepe Samoe | KOLIE | USINES MILITAIRES | 1978 |   |
|  94 | 94 | 12272/G | LCO | Ibrahima | N'DIIAYE | BATA | 1978 |   |
|  95 | 95 | 12334/G | LCO | Sadioh | DIALLO | BATA | 1978 |   |
|  96 | 96 | 12461/G | LCO | Mamadou Alpha | DIALLO | BATA | 1978 |   |
|  97 | 97 | 12780/G | LCO | Boubacar | BALDE | BATA | 1978 |   |
|  98 | 98 | 12809/G | LCO | Mamady Beyla | CONDE | BATA | 1978 |   |
|  99 | 99 | 23428/G | LCO | Yaya | TAMBASSA | CAMP CAMAYENNE | 1978 |   |
|  100 | 100 | 12522/G | CDT | Maurice Momory | MILLIMONO | PC KINDIA | 1978 |   |
|  101 | 101 | 12551/G | CDT | Madiou | DIALLO | BI FORÉCARIAH | 1978 |   |
|  102 | 102 | 12565/G | CDT | Zomy | DORE | BI FORÉCARIAH | 1978 |   |
|  103 | 103 | 12647/G | CDT | Yomba | SANO | BI FORÉCARIAH | 1978 |   |
|  104 | 104 | 12468/G | CDT | Pokpa | KPOGOMOU | CI DUBRÉKA | 1978 |   |
|  105 | 105 | 12589/G | CDT | Sekou | BAMBA | CI DUBRÉKA | 1978 |   |
|  106 | 106 | 12449/G | CDT | Tamba | TINGUIANO | CI COYAH | 1978 |   |
|  107 | 107 | 12535/G | CDT | Nema | GNABALAMOU DANIEL | CI COYAH | 1978 |   |
|  108 | 108 | 12558/G | CDT | Pepe | KPOGOMOU | CI COYAH | 1978 |   |
|  109 | 109 | 12578/G | CDT | Bele | NENAMOU | CI COYAH | 1978 |   |
|  110 | 110 | 12820/G | CDT | Ouo Quo | KPOGHOMOU | CI COYAH | 1978 |   |
|  111 | 111 | 23966/G | CDT | Souro | MANSARE | CI COYAH | 1978 |   |
|  112 | 112 | 12652/G | CDT | Salifou | SYLLA | CI PAMELAP | 1978 |   |
|  113 | 113 | 12761/G | CDT | Moussa 3 | CAMARA | CI LINSAN | 1978 |   |
|  114 | 114 | 12509/G | CDT | Tamba Roger | SOLANO | BA BOKÉ | 1978 |   |
|  115 | 115 | 12668/G | CDT | Rene | LENO | BA BOKÉ | 1978 |   |
|  116 | 116 | 16025/G | CDT | Abdourahamane | DIALLO | CI KAMSAR | 1978 |   |
|  117 | 117 | 12371/G | CDT | Oumar | BAH | PC LABÉ | 1978 |   |
|  118 | 118 | 12374/G | CDT | Fela Adrien | TOLNO | PC LABÉ | 1978 |   |
|  119 | 119 | 12638/G | CDT | Dominique | OUENDOUNO | PC LABÉ | 1978 |   |
|  120 | 120 | 12691/G | CDT | Amadou 2 | DIALLO | PC LABÉ | 1978 |   |
|  121 | 121 | 12711/G | CDT | Sidiki | CAMARA | PC LABÉ | 1978 |   |
|  122 | 122 | 12861/G | CDT | Pathe | DIALLO | PC LABÉ | 1978 |   |
|  123 | 123 | 24020/G | CDT | Bernard | LOUAMOU | PC LABÉ | 1978 |   |
|  124 | 124 | 12352/G | CDT | Malou | GUILAVOGUI | BA MAMOU | 1978 |   |
|  125 | 125 | 12399/G | CDT | Pepe | SAGNO | CI GAOUAL | 1978 |   |
|  126 | 126 | 12822/G | CDT | Dioulde | TRAORE | CI GAOUAL | 1978 |   |
|  127 | 127 | 12346/G | CDT | Koikoi | BILIVOGUI | BI KOUNDARA | 1978 |   |
|  128 | 128 | 12377/G | CDT | Moussa | IFONO | BI KOUNDARA | 1978 |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|  129 | 129 | 12438/G | CDT | Appolinaire | KOULEMOU | BI KOUNDARA | 1978 |   |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  130 | 130 | 12519/G | CDT | Faya | BONGONO | BI KOUNDARA | 1978 |   |
|  131 | 131 | 12418/G | CDT | Youssouf | KABA | BI MALI | 1978 |   |
|  132 | 132 | 12650/G | CDT | Akoi | SOVOGUI | BI MALI | 1978 |   |
|  133 | 133 | 12367/G | CDT | Soriba | CAMARA | CI SARABOIDHO | 1978 |   |
|  134 | 134 | 12610/G | CDT | Mamadouba 1 | CAMARA | CI SARABOIDHO | 1978 |   |
|  135 | 135 | 12665/G | CDT | Pierre Saa | KONDANO | PC KANKAN | 1978 |   |
|  136 | 136 | 12707/G | CDT | Foromo | SONOMY | CII KANKAN | 1978 |   |
|  137 | 137 | 12787/G | CDT | Mamady | KOUROUMA | BA FARANAH | 1978 |   |
|  138 | 138 | 12730/G | CDT | Faya | IFONO | CI DINGUIRAYE | 1978 |   |
|  139 | 139 | 12694/G | CDT | Mamby | CAMARA | BI SIGUIRI | 1978 |   |
|  140 | 140 | 24075/G | CDT | Bocar | CAMARA | CI KÉROUANÉ | 1978 |   |
|  141 | 141 | 12690/G | CDT | Cece | LOUAMOU | BA FARANAH | 1978 |   |
|  142 | 142 | 12746/G | CDT | Pepe | GBILIMOU | BA FARANAH | 1978 |   |
|  143 | 143 | 12404/G | CDT | Keoulin | BAMBA | PC N'ZÉRÉKORÉ | 1978 |   |
|  144 | 144 | 12526/G | CDT | Koumy | MONEMOU | PC N'ZÉRÉKORÉ | 1978 |   |
|  145 | 145 | 12692/G | CDT | Mori Dian | CONDÉ | PC N'ZÉRÉKORÉ | 1978 |   |
|  146 | 146 | 24136/G | CDT | Mamady | CONDE | PC N'ZÉRÉKORÉ | 1978 |   |
|  147 | 147 | 12504/G | CDT | Cece M'Balia | MONEMOU | CI YOMOU | 1978 |   |
|  148 | 148 | 12815/G | CDT | Pierre | KPOGOMOU | CI YOMOU | 1978 |   |
|  149 | 149 | 12338/G | CDT | Mamadi | KOIVOGUI | BI MAGENTA | 1978 |   |
|  150 | 150 | 12376/G | CDT | Yomba | BAMBA | BI MACENTA | 1978 |   |
|  151 | 151 | 12423/G | CDT | Soroma | ZOUMANIGUI | BI MAGENTA | 1978 |   |
|  152 | 152 | 12814/G | CDT | Emmanuel | OUENDOUNO | BI MACENTA | 1978 |   |
|  153 | 153 | 12818/G | CDT | Akoi | KOIVOGUI | BI MACENTA | 1978 |   |
|  154 | 154 | 16073/G | CDT | N'Faly | CAMARA | BI MAGENTA | 1978 |   |
|  155 | 155 | 24137/G | CDT | Pema | SAKOVOGUI | BI MACENTA | 1978 |   |
|  156 | 156 | 12337/G | CDT | Yema | KAMANO | BA GUÉCKÉDOU | 1978 |   |
|  157 | 157 | 12439/G | CDT | Saa | TRAORE | BA GUÉCKÉDOU | 1978 |   |
|  158 | 158 | 12583/G | CDT | Faindo | KAMANO | BA GUÉCKÉDOU | 1978 |   |
|  159 | 159 | 12424/G | CDT | Saa Etienne | LENO | CI KISSIDOUGOU | 1978 |   |
|  160 | 160 | 12663/G | CDT | Lancinet | KOUROUMA | CI KISSIDOUGOU | 1978 |   |
|  161 | 161 | 12332/G | CDT | Lelano Faya | NESTOR | CII KISSIDOUGOU | 1978 |   |
|  162 | 162 | 12436/G | CDT | Pe | DORE | CI LOLA | 1978 |   |
|  163 | 163 | 12619/G | CDT | Sigbi | HABA | CI LOLA | 1978 |   |
|  164 | 164 | 12670/G | CDT | Pepe | LOUA | CI LOLA | 1978 |   |
|  165 | 165 | 12740/G | CDT | Foromo 2 | HABA | CI LOLA | 1978 |   |
|  166 | 166 | 12743/G | CDT | Gopou Wony | KOLOMOU | CI LOLA | 1978 |   |
|  167 | 167 | 24077/G | CDT | François | CAMARA | CI LOLA | 1978 |   |
|  168 | 168 | 24135/G | CDT | Fanton | OULARE | CI LOLA | 1978 |   |
|  169 | 169 | 12349/G | CDT | Cece | LOUA | CI KOYAMAH | 1978 |   |
|  170 | 170 | 12791/G | CDT | Dian Boye | BALDE | CI THUO | 1978 |   |
|  171 | 171 | 12564/G | CDT | Amirou | SYLLA | BQG CAMP SAMORY | 1978 |   |
|  172 | 172 | 12581/G | CDT | Selly | ONIVOGUI | BQG CAMP SAMORY | 1978 |   |
|  173 | 173 | 12600/G | CDT | Cece Jerome | DRAMOU | BQG CAMP SAMORY | 1978 |   |
|  174 | 174 | 13132/G | CDT | Fatournata Yari | FOFANA | BQG CAMP SAMORY | 1978 |   |
|  175 | 175 | 16064/G | CDT | Ouo-Ouo | HABA | TRAIN ET GARAGE | 1978 |   |
|  176 | 176 | 12458/G | CDT | Dirima | BERETE | BGM | 1978 |   |
|  177 | 177 | 12655/G | CDT | Demba | MARA | BGM | 1978 |   |
|  178 | 178 | 16041/G | CDT | Samba Diouma | DIALLO | BGM | 1978 |   |
|  179 | 179 | 16048/G | CDT | Bakary | DIAWARA | BGM | 1978 |   |
|  180 | 180 | 12446/G | CDT | Roger Benoit | KOLIER | BSC | 1978 |   |
|  181 | 181 | 12560/G | CDT | Mamady | CAMARA | BSC | 1978 |   |
|  182 | 182 | 12768/G | CDT | Mamady | KOUROUMA | BSC | 1978 |   |
|  183 | 183 | 12345/G | CDT | Samouka | CAMARA | 1ère Cie - BSC | 1978 |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|  184 | 184 | 12734/G | CDT | Ansoumane | CAMARA | 1ère Cie - BSC | 1978 |   |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  185 | 185 | 12502/G | CDT | Bakary | OUAMOUNO | 2ème Cie - BSC | 1978 |   |
|  186 | 186 | 12546/G | CDT | Moussa | SYLLA | 2ème Cie - BSC | 1978 |   |
|  187 | 187 | 12591/G | CDT | Guilago | KOUROUMA | 2ème Cie - BSC | 1978 |   |
|  188 | 188 | 12616/G | CDT | Naby | YANSAINE | 2ème Cie - BSC | 1978 |   |
|  189 | 189 | 12749/G | CDT | Karim | MANSARE | 2ème Cie - BSC | 1978 |   |
|  190 | 190 | 12415/G | CDT | Niankoye | DOUALAMOU | 3ème Cie - BSC | 1978 |   |
|  191 | 191 | 12584/G | CDT | Tamba | IFONO | 3ème Cie - BSC | 1978 |   |
|  192 | 192 | 16075/G | CDT | Kekoura | MANSARE | 3ème Cie - BSC | 1978 |   |
|  193 | 193 | 12382/G | CDT | Pepe | LAMA | 4ème Cie - BSC | 1978 |   |
|  194 | 194 | 12417/G | CDT | Molou | GUILAVOGUI | ARTILLERIE | 1978 |   |
|  195 | 195 | 12801/G | CDT | Molou | KOIVOGUI | ARTILLERIE | 1978 |   |
|  196 | 196 | 12388/G | CDT | Tamba | MALANO | BLINDÉS | 1978 |   |
|  197 | 197 | 12532/G | CDT | Cece | GBOUHOMOU | BLINDÉS | 1978 |   |
|  198 | 198 | 12563/G | CDT | Marne | BAMBA | BLINDÉS | 1978 |   |
|  199 | 199 | 12573/G | CDT | Balla | SANO | BLINDÉS | 1978 |   |
|  200 | 200 | 12714/G | CDT | Mamadou Malal | BALDE | BLINDÉS | 1978 |   |
|  201 | 201 | 12720/G | CDT | Mory | BEAVOGUI | BLINDÉS | 1978 |   |
|  202 | 202 | 16078/G | CDT | Siba | PIVI | BLINDÉS | 1978 |   |
|  203 | 203 | 12764/G | CDT | Abdoulaye | CAMARA | USINES MILITAIRES | 1978 |   |
|  204 | 204 | 16067/G | CDT | Jean Francois | BANGOURA | NOUBA | 1978 |   |
|  205 | 205 | 12278/G | CDT | Sekouna | DIALLO | BATA | 1978 |   |
|  206 | 206 | 12354/G | CDT | Ce Marcus | MAHOMY | BATA | 1978 |   |
|  207 | 207 | 12358/G | CDT | Bamba | SOUA | BATA | 1978 |   |
|  208 | 208 | 12363/G | CDT | Doromolo | TRAORE | BATA | 1978 |   |
|  209 | 209 | 12562/G | CDT | Gnioko | SAGNO | BATA | 1978 |   |
|  210 | 210 | 12660/G | CDT | Naroumba | CAMARA | BATA | 1978 |   |
|  211 | 211 | 12568/G | CDT | Cece | KOLIE | CII KM36 | 1978 |   |
|  212 | 212 | 23437/G | CDT | Ibrahima | CAMARA | CAMP CAMAYENNE | 1978 |   |
|  213 | 213 | 12365/G | CDT | Tamba Robert | LENO | SANTÉ | 1978 |   |
|  214 | 214 | 12545/G | CDT | Pepe | LOUA | MANEAH | 1978 |   |
|  215 | 215 | 12553/G | CDT | Django 1 | MARA | MANEAH | 1978 |   |
|  216 | 216 | 12617/G | CDT | Kowa | GUILAVOGUI | MANEAH | 1978 |   |
|  217 | 217 | 12481/G | CDT | Kabinet | DABO | SAMOROYA | 1978 |   |
|  218 | 218 | 12648/G | CDT | Aboubacar | CAMARA | SAMOROYA | 1978 |   |
|  219 | 219 | 12770/G | CDT | Mamadouba | TOURE | SAMOROYA | 1978 |   |
|  220 | 220 | 12713/G | CNE | Siba | PIVI | PC LABÉ | 1978 |   |
|  221 | 221 | 12828/G | CNE | Mohamed | SYLLA | BI MANDIANA | 1978 |   |
|  222 | 222 | 12518/G | CNE | Mamady 1 | CAMARA | CI MARELA | 1978 |   |
|  223 | 223 | 12451/G | CNE | Sallo | KOUROUMA | CI KISSIDOUGOU | 1978 |   |
|  224 | 224 | 12656/G | CNE | Ibrahima | BAH | TRAIN ET GARAGE | 1978 |   |
|  225 | 225 | 12259/G | CNE | Noumory | KANTE | BSC | 1978 |   |
|  226 | 226 | 12796/G | CNE | Koly | BALAMOU | 2ème Cie - BSC | 1978 |   |
|  227 | 227 | 12649/G | CNE | Nongo | OULARE | BATA | 1978 |   |
|  228 | 228 | 12484/G | LTN | Ouo-Ouo | DELAMOU | BI SIGUIRI | 1978 |   |
|  229 | 229 | 12641/G | LTN | Sâa Antoine | WENDOUNO | BA GUÉCKÉDOU | 1978 |   |
|  230 | 230 | 12282/G | A/C | Aly 1 | CAMARA | CI SINKO | 1978 |   |
|  ARMEE DE L'AIR  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  231 | 1 | 12256/G | COL | Sekou Kobele | KEITA | EMAA | 1978 |   |
|  232 | 2 | 13133/G | COL | Mikael | SYLLA | EMAA | 1978 |   |
|  233 | 3 | 13134/G | COL | Basekou | DIABY | EMAA | 1978 |   |
|  234 | 4 | 13139/G | COL | Mamady | MARENA | EMAA | 1978 |   |
|  235 | 5 | 13142/G | COL | Bakary | TRAORE | EMAA | 1978 |   |
|  236 | 6 | 13144/G | COL | Moussa | CAMARA | EMAA | 1978 |   |
|  237 | 7 | 13145/G | COL | Mamoudou | DIAKITE | EMAA | 1978 |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|  238 | 8 | 13147/G | COL | Lancine | KEITA | EMAA | 1978 |   |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  239 | 9 | 13149/G | COL | Madice | KEITA | EMAA | 1978 |   |
|  240 | 10 | 13150/G | COL | Bia | SANGARE | EMAA | 1978 |   |
|  241 | 11 | 13151/G | COL | Amara | TOURE | EMAA | 1978 |   |
|  242 | 12 | 13152/G | COL | Mamadou Landho | BARRY | EMAA | 1978 |   |
|  243 | 13 | 13154/G | COL | Kalagban | OULARE | EMAA | 1978 |   |
|  244 | 14 | 13138/G | LCO | Sekou Amadou | TOURE | EMAA | 1978 |   |
|  245 | 15 | 16388/G | LCO | Oumar | SYLLA | EMAA | 1978 |   |
|  246 | 16 | 16365/G | CDT | Galle | KEITA | EMAA | 1978 |   |
|  247 | 17 | 16377/G | CDT | Mamadou Aliou | DIALLO | EMAA | 1978 |   |
|  ARMEE DE MER  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  2498 | 1 | 16329/G | CDT | Saa | LELANO | EMAM | 1978 |   |
|  GENDARMERIE NATIONALE  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  249 | 1 | 1664/GN | LCO | Maurice | SOVOGUI | GN COYAH | 1978 |   |
|  250 | 2 | 2287/GN | LCO | Mohamed | KOUYATE | GN LAMBANYI | 1978 |   |
|  CLASSE 1979  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  ARMEE DE TERRE  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  251 | 1 | 13396/G | COL | Abdoul Mazid | BARRY | TRAIN ET GARAGE | 1979 |   |
|  252 | 2 | 13032/G | COL | Amadou Dioulde | CAMARA | BGM | 1979 |   |
|  253 | 3 | 13436/G | COL | Deen Mohamed | KEITA | BSC | 1979 |   |
|  254 | 4 | 13156/G | COL | Aminata | TRAORE | 1ère Cie - BSC | 1979 |   |
|  255 | 5 | 13163/G | COL | Bassirou | BOIRO | ARTILLERIE | 1979 |   |
|  256 | 6 | 2322/GN | COL | Kerfalla | KOULIBALI | BSP GIR KM 36 | 1979 |   |
|  257 | 7 | 13305/G | COL | Aboubacar | SOW | DG TRANSMISSION | 1979 |   |
|  258 | 8 | 13295/G | LCO | Kamba | DIAWARA | PC KINDIA | 1979 |   |
|  259 | 9 | 13003/G | LCO | Laah | KOUROUMA | CII KINDIA | 1979 |   |
|  260 | 10 | 23431/G | LCO | Bangaly | BANGOURA | BI FORÉCARIAH | 1979 |   |
|  261 | 11 | 13188/G | LCO | Daouda | CONTE | CI PAMELAP | 1979 |   |
|  262 | 12 | 12868/G | LCO | Kelefa | SAMOURA | CI LINSAN | 1979 |   |
|  263 | 13 | 13075/G | LCO | Ousmane Deen | CAMARA | BA BOKÉ | 1979 |   |
|  264 | 14 | 13024/G | LCO | Samba Tenin | DIALLO | PC LABÉ | 1979 |   |
|  265 | 15 | 12906/G | LCO | Moussa | TOURE | CI KANKAN | 1979 |   |
|  266 | 16 | 24072/G | LCO | Fode | SAMOURA | BA FARANAH | 1979 |   |
|  267 | 17 | 13095/G | LCO | Sonka | CAMARA | BQG CAMP SAMORY | 1979 |   |
