# Loi de finances rectificative pour l'année 2025 (L/2025/034/CNT)

> Loi · 2025-11-23 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/lois/loi-l-2025-034-cnt
>
> 22 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

LOI ORDINAIRE

L/2025/034/CNT

Le Conseil National de la Transition,

Vu – La Constitution ;

Vu – La Loi organique L/2012/012/CNT du 06 août 2012, relative aux Lois de Finances ;

Vu – La Loi L/2024/0023/CNT du 31 décembre 2024, portant Loi de Finances pour l'année 2025 ;

Après avoir examiné et en avoir délibéré, en sa plénière du 17 novembre 2025,

Adopte la Loi ordinaire dont la teneur suit :

##### Chapitre I : Equilibre du budget de l'Etat

### Article 1er

Les recettes du budget de l'Etat sont réestimées à quarante-trois mille neuf-cent soixante milliards six-cent vingt-quatre millions cinq-cent-cinquante-neuf mille quatre-cent-cinquante-cinq francs guinéens (43 960 624 559 455 GNF), réparties comme suit :

|  Budget Général | 42 173 321 623 112 GNF  |
| --- | --- |
|  Budgets d'Affectation Spéciale (BAS) | 1 787 302 936 343 GNF  |
Elles se décomposent comme suit, par grande nature :

|  Libellé | LFI 2025 | LFR 2025 | Ecart  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Recettes fiscales | 31 487 186 706 240 | 40 020 662 253 733 | 8 533 475 547 493  |
|  Dons | 1 435 850 290 000 | 1 703 766 161 463 | 267 915 871 463  |
|  Autres recettes | 2 253 108 734 500 | 2 236 196 144 259 | -16 912 590 241  |
|  Total | 35 176 145 730 740 | 43 960 624 559 455 | 8 784 478 828 715  |
Le détail des recettes du budget de l'Etat est annexé à la présente loi de finances.

### Article 2

Les recettes du budget général se présentent comme suit :

|  Libellé | LFI 2025 | LFR 2025 | Ecart  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Recettes fiscales | 30 311 045 405 127 | 38 461 155 049 838 | 8 150 109 644 711  |
|  Dons | 1 397 850 010 000 | 1 477 900 771 000 | 80 050 761 000  |
|  Autres recettes | 2 253 107 403 495 | 2 234 265 802 274 | -18 841 601 221  |
|  Total | 33 962 002 818 622 | 42 173 321 623 112 | 8 211 318 804 490  |
Le détail des recettes du budget général est annexé à la présente loi de finances.

### Article 3

Les recettes des Budgets d'Affectation Spéciale (BAS) se présentent comme suit, par grande nature :

|  Libellé | LFI 2025 | LFR 2025 | Ecart  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Recettes fiscales | 1 176 141 301 113 | 1 559 507 203 895 | 383 365 902 782  |
|  Dons | 38 000 280 000 | 225 865 390 463 | 187 865 110 463  |
|  Autres recettes | 1 331 005 | 1 930 341 985 | 1 929 010 980  |
|  Total | 1 214 142 912 118 | 1 787 302 936 343 | 573 160 024 225  |
Le détail des recettes des BAS est annexé à la présente loi de finances.

### Article 4

Les dépenses du budget de l'Etat sont autorisées à cinquante-quatre mille deux-cent-cinquante-trois milliards deux-cent cinquante-sept millions huit-cent soixante-neuf mille neuf-cent-quatre-vingt-neuf francs guinéens (54 253 257 869 989 GNF), réparties comme suit :

|  Budget Général | 52 465 954 933 646 GNF  |
| --- | --- |
|  Budgets d'Affectation Spéciale (BAS) | 1 787 302 936 343 GNF  |

### Article 5

Les dépenses du budget général sont autorisées à hauteur des plafonds suivants :

|  Libellé | LFI 2025 | LFR 2025 | Ecart  |
| --- | --- | --- | --- |
|  T1 - Charges financières de la dette | 2 155 983 858 482 | 3 030 999 406 469 | 875 015 547 987  |
|  T2 - Dépenses de personnel | 10 710 814 611 259 | 11 335 344 306 388 | 624 529 695 129  |
|  T3 - Dépenses de biens et services | 5 403 099 969 434 | 8 632 474 547 909 | 3 229 374 578 475  |
|  T4 - Dépenses de transfert | 8 958 012 281 006 | 9 507 426 336 841 | 549 414 055 835  |
|  T5 - Dépenses d'investissement | 15 027 028 735 418 | 19 959 710 336 039 | 4 932 681 600 621  |
|  dont finex | 7 024 400 010 000 | 3 665 127 270 000 | -3 359 272 740 000  |
|  TOTAL | 42 254 939 455 599 | 52 465 954 933 646 | 10 211 015 478 047  |

### Article 6

Les dépenses des budgets d'affectation spéciale sont autorisées à hauteur des plafonds suivants :

|  Libellé | LFI 2025 | LFR 2025 | Ecart  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Fonds National de Développement (FNDL) | 549 507 556 727 | 798 901 613 467 | 249 394 056 740  |
|  Fonds d'Investissement Minier (FIM) | 183 169 185 576 | 266 300 537 823 | 83 131 352 247  |
|  Fonds de Développement des Communes de Conakry (FODECCON) | 443 465 889 815 | 496 235 394 590 | 52 769 504 775  |
|  Fonds Commun de l'Education (FCE) | 38 000 280 000 | 225 865 390 463 | 187 865 110 463  |
|  Total | 1 214 142 912 118 | 1 787 302 936 343 | 573 160 024 225  |

### Article 7

Le déficit budgétaire est arrêté à dix mille deux-cent-quatre-vingt-douze milliards six-cent trente-trois millions trois-cent-dix mille cinq-cent-trente-quatre francs-guinéens (10 292 633 310 534 GNF), comme présenté dans le tableau ci-après :

|  Libellé | LFI 2025 | LFR 2025 | Ecart  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Recettes du budget général | 33 962 002 818 622 | 42 173 321 623 112 | 8 211 318 804 490  |
|  Dépenses du budget général | 42 254 939 455 599 | 52 465 954 933 646 | 10 211 015 478 047  |
|  Solde du budget général | -8 292 936 636 977 | -10 292 633 310 534 | -1 999 696 673 557  |
|  Solde budgétaire global | -8 292 936 636 977 | -10 292 633 310 534 | -1 999 696 673 557  |
|  PIB Nominal | 264 941 000 000 000 | 255 204 362 685 557 | -9 736 637 314 443  |
|  Déficit %PIB | -3,13% | -4,03% |  |

### Article 8

Pour la couverture du déficit, la mobilisation des ressources de financement est autorisée à hauteur de vingt-huit mille cinq-cent-seize milliards cinq-cent-trente-quatre millions trois-cent-quatre-vingt-seize mille huit-cent-quatre-vingt-dix francs guinéens (28 516 534 396 890 GNF), comme indiqué dans le tableau qui suit :

|  Libellé | LFI 2025 | LFR 2025 | Ecart  |
| --- | --- | --- | --- |
|  RESSOURCES DE FINANCEMENT | 22 650 846 664 659 | 28 516 534 396 890 | 5 865 687 732 231  |
|  Emprunts Intérieurs | 14 585 810 353 998 | 25 544 664 489 152 | 10 958 854 135 154  |
|  Bons du Trésor | 6 137 879 448 780 | 8 685 000 000 000 | 2 547 120 551 220  |
|  Obligation du trésor | 4 447 930 905 218 | 3 100 000 000 000 | -1 347 930 905 218  |
|  Emprunts obligataires | 4 000 000 000 000 | 2 426 000 000 000 | -1 574 000 000 000  |
|  Titres d'Etat | 0 | 10 122 254 489 152 | 10 122 254 489 152  |
|  Avances statutaires BCRG | 0 | 1 211 410 000 000 | 1 211 410 000 000  |
|  Emprunts Extérieurs | 7 562 027 076 879 | 2 671 980 241 656 | -4 890 046 835 223  |
|  Projets | 5 626 550 000 000 | 2 267 277 260 000 | -3 359 272 740 000  |
|  DTS Guichet choc alimentaire | 0 | 35 092 484 000 | 35 092 484 000  |
|  DTS Projets | 66 972 997 656 | 66 972 997 656 | 0  |
|  DTS FCR Incendie dépôt Kaloum | 230 175 000 000 | 302 637 500 000 | 72 462 500 000  |
|  Prêts Budgétaires FMI et BM | 1 638 329 079 223 | 0 | -1 638 329 079 223  |
|  Ressource du prêt SOGES ET SOGEKA | 503 009 233 782 | 299 889 666 082 | -203 119 567 700  |

### Article 9

Pour permettre à l'Etat d'honorer ses engagements financiers vis-à-vis de ses créanciers, les charges de financement sont arrêtées à vingt-huit mille cinq-cent-seize milliards cinq-cent-trente-quatre millions trois-cent-quatre-vingt-seize mille huit-cent-quatre-vingt-dix francs guinéens (28 516 534 396 890 GNF), comme indiqué dans le tableau qui suit :

|  Libellé | LFI 2025 | LFR 2025 | Ecart  |
| --- | --- | --- | --- |
|  CHARGES DE FINANCEMENT | 22 650 846 664 659 | 28 516 534 396 890 | 5 865 687 732 231  |
|  Solde budgétaire global | 8 292 936 636 977 | 10 292 633 310 534 | 1 999 696 673 557  |
|  Amortissements financiers | 13 482 897 555 682 | 17 447 960 424 588 | 3 965 062 868 906  |
|  Inférieurs | 11 786 716 544 896 | 15 653 779 974 186 | 3 867 063 429 290  |
|  Protocole Dette BCRG | 208 600 000 000 | 208 600 000 000 | 0  |
|  Bons du Trésor | 5 392 256 544 896 | 6 239 550 334 915 | 847 293 790 019  |
|  Obligation du trésor | 1 782 400 000 000 | 1 801 000 000 000 | 18 600 000 000  |
|  Remboursement des titre d'Etat | 1 503 460 000 000 | 1 706 825 000 000 | 203 365 000 000  |
|  Dette intérieure auditée | 500 000 000 000 | 697 804 639 271 | 197 804 639 271  |
|  Reduction des arriérés de paiement | 2 400 000 000 000 | 5 000 000 000 000 | 2 600 000 000 000  |
|  Extérieurs | 1 696 181 010 786 | 1 794 180 450 402 | 97 999 439 616  |
|  Remboursement du capital de la dette | 1 696 181 010 786 | 1 794 180 450 402 | 97 999 439 616  |
|  Caution Accord Sino-Guinéen | 875 012 472 000 | 775 940 661 768 | -99 071 810 232  |

##### Chapitre II : Répartition des crédits

### Article 10

Les crédits du budget de l'Etat sont répartis comme suit, par ministère et par titre (en GNF) :

|  INSTITUTIONS & MINISTERES | LFI 2025 (1) | LFR 2025 (2) | Ecart (3 = 2-1)  |
| --- | --- | --- | --- |
|  TOTAL DEPENSES BUDGET DE L'ETAT | 43 469 082 367 717 | 64 253 257 869 989 | 10 784 175 502 272  |
|  PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE | 689 206 719 947 | 815 136 541 910 | 125 929 821 963  |
|  T2 DEPENSES DE PERSONNEL | 156 376 725 017 | 194 523 074 908 | 38 146 349 891  |
|  T3 DEPENSES DE BIENS ET SERVICES | 339 397 001 615 | 354 397 001 615 | 15 000 000 000  |
|  T4 DEPENSES DE TRANSFERT | 90 781 353 315 | 90 766 903 315 | -14 450 000  |
|  T5 DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 102 651 640 000 | 175 449 562 072 | 72 797 922 072  |
|  dont Projets et Programmes | 97 651 640 000 | 165 449 562 072 | 67 797 922 072  |
|  dont hors Projets et Programmes | 5 000 000 000 | 10 000 000 000 | 5 000 000 000  |
|  PRIMATURE | 121 143 824 799 | 146 854 040 129 | 25 710 215 330  |
|  T2 DEPENSES DE PERSONNEL | 10 948 117 754 | 13 660 008 084 | 2 711 890 330  |
|  T3 DEPENSES DE BIENS ET SERVICES | 82 627 557 045 | 114 689 096 524 | 32 061 539 479  |
|  T4 DEPENSES DE TRANSFERT | 8 403 600 000 | 8 401 925 000 | -1 675 000  |
|  T5 DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 19 164 550 000 | 10 103 010 521 | -9 061 539 479  |
|  dont Projets et Programmes | 17 164 550 000 | 8 103 010 521 | -9 061 539 479  |
|  dont hors Projets et Programmes | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 | 0  |
|  MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE | 5 204 786 956 731 | 5 642 937 644 916 | 438 150 688 185  |
|  T2 DEPENSES DE PERSONNEL | 3 542 607 025 323 | 3 546 014 973 009 | 3 407 947 686  |
|  T3 DEPENSES DE BIENS ET SERVICES | 923 330 742 955 | 1 233 674 506 310 | 310 343 763 355  |
|  T4 DEPENSES DE TRANSFERT | 318 784 188 453 | 319 163 165 597 | 378 977 144  |
|  T5 DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 420 065 000 000 | 544 085 000 000 | 124 020 000 000  |
|  dont Projets et Programmes | 345 065 000 000 | 365 735 000 000 | 20 670 000 000  |
|  dont hors Projets et Programmes | 5 000 000 000 | 178 350 000 000 | 173 350 000 000  |
|  dont Finex | 70 000 000 000 | 0 | -70 000 000 000  |
|  |  |  |  |
|  INSTITUTIONS & MINISTERES | LFI 2025 (1) | LFR 2025 (2) | Ecart (3 = 2-1)  |
| --- | --- | --- | --- |
|  MINISTERE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALIZATION | 2 784 824 197 396 | 3 654 496 248 275 | 869 672 045 879  |
|  12 DEPENSES DE PERSONNEL | 58 009 957 838 | 69 667 099 965 | 11 657 142 127  |
|  13 DEPENSES DE BIENS ET SERVICES | 818 136 234 520 | 1 561 374 981 394 | 743 238 746 874  |
|  14 DEPENSES DE TRANSFERT | 194 120 498 496 | 208 340 780 048 | 14 220 281 552  |
|  15 DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 721 584 060 000 | 519 976 373 811 | -201 607 686 189  |
|  dont Projets et Programmes | 88 791 910 000 | 87 184 223 811 | -1 607 686 189  |
|  dont hors Projets et Programmes | 161 950 000 000 | 161 950 000 000 | 0  |
|  dont Finex | 470 842 150 000 | 270 842 150 000 | -200 000 000 000  |
|  BAS Fonds National de Développement Local (FNDL) | 549 507 556 727 | 798 901 613 467 | 249 394 056 740  |
|  BAS Fonds de Développement des Communes de Conakry (FODECCON) | 443 465 889 815 | 496 235 394 590 | 52 769 504 775  |
|  MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE | 976 232 104 236 | 2 015 040 114 265 | 1 038 808 010 029  |
|  12 DEPENSES DE PERSONNEL | 759 221 894 999 | 787 362 855 028 | 28 140 960 029  |
|  13 DEPENSES DE BIENS ET SERVICES | 69 740 589 237 | 133 240 589 237 | 63 500 000 000  |
|  14 DEPENSES DE TRANSFERT | 25 724 900 000 | 25 641 950 000 | -82 950 000  |
|  15 DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 121 544 720 000 | 1 068 794 720 000 | 947 250 000 000  |
|  dont Projets et Programmes | 116 544 720 000 | 998 244 720 000 | 881 700 000 000  |
|  dont hors Projets et Programmes | 5 000 000 000 | 70 550 000 000 | 65 550 000 000  |
|  MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME | 591 432 863 838 | 824 813 207 029 | 233 380 343 191  |
|  12 DEPENSES DE PERSONNEL | 219 049 251 766 | 229 798 408 528 | 10 749 156 762  |
|  13 DEPENSES DE BIENS ET SERVICES | 35 676 891 782 | 47 798 840 311 | 12 121 948 529  |
|  14 DEPENSES DE TRANSFERT | 49 757 770 290 | 158 456 820 290 | 108 699 050 000  |
|  15 DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 286 948 950 000 | 388 759 137 900 | 101 810 187 900  |
|  dont Projets et Programmes | 271 298 950 000 | 329 863 950 000 | 58 565 000 000  |
|  dont hors Projets et Programmes | 15 650 000 000 | 58 895 187 900 | 43 245 187 900  |
|  MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE L'INTEGRATION AFRICAINE ET DES GUINEENS ETABLIS A L'ETRANGER | 916 280 184 453 | 1 268 410 279 801 | 352 130 095 348  |
|  12 DEPENSES DE PERSONNEL | 347 552 869 578 | 323 086 677 378 | -24 466 192 200  |
|  13 DEPENSES DE BIENS ET SERVICES | 366 032 506 081 | 692 426 977 117 | 326 394 471 036  |
|  14 DEPENSES DE TRANSFERT | 54 318 808 794 | 61 434 619 306 | 7 115 810 512  |
|  15 DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 148 376 000 000 | 191 462 006 000 | 43 086 006 000  |
|  dont Projets et Programmes | 76 376 000 000 | 76 376 000 000 | 0  |
|  dont hors Projets et Programmes | 72 000 000 000 | 115 086 006 000 | 43 086 006 000  |
|  MINISTERE DU PLAN ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE | 526 033 492 870 | 665 532 801 976 | 139 499 309 106  |
|  12 DEPENSES DE PERSONNEL | 42 198 075 148 | 50 306 047 346 | 8 107 972 198  |
|  13 DEPENSES DE BIENS ET SERVICES | 32 085 869 722 | 92 068 018 630 | 59 982 148 908  |
|  14 DEPENSES DE TRANSFERT | 69 626 818 000 | 111 638 006 000 | 42 011 188 000  |
|  15 DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 382 122 730 000 | 411 520 730 000 | 29 398 000 000  |
|  dont Projets et Programmes | 99 306 000 000 | 125 706 000 000 | 26 400 000 000  |
|  dont hors Projets et Programmes | 5 500 000 000 | 28 498 000 000 | 22 998 000 000  |
|  dont Finex | 277 316 730 000 | 257 316 730 000 | -20 000 000 000  |
|  MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES | 3 077 988 534 990 | 4 063 023 763 484 | 985 035 228 494  |
|  11 CHARGES FINANCIERES DE LA DETTE | 2 155 983 858 482 | 3 030 999 406 469 | 875 015 547 987  |
|  12 DEPENSES DE PERSONNEL | 260 742 431 245 | 276 493 606 752 | 15 751 175 507  |
|  13 DEPENSES DE BIENS ET SERVICES | 119 825 195 263 | 127 525 195 263 | 7 700 000 000  |
|  14 DEPENSES DE TRANSFERT | 5 192 950 000 | 7 261 455 000 | 2 068 505 000  |
|  15 DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 536 244 100 000 | 620 744 100 000 | 84 500 000 000  |
|  dont Projets et Programmes | 97 163 400 000 | 181 663 400 000 | 84 500 000 000  |
|  dont hors Projets et Programmes | 286 097 000 000 | 286 097 000 000 | 0  |
|  dont Finex | 152 983 700 000 | 152 983 700 000 | 0  |
|  MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FONCTION PUBLIQUE | 237 595 954 133 | 354 962 881 428 | 117 366 927 295  |
|  12 DEPENSES DE PERSONNEL | 62 528 078 805 | 85 337 429 725 | 22 809 350 920  |
|  13 DEPENSES DE BIENS ET SERVICES | 15 134 900 328 | 34 834 900 328 | 19 700 000 000  |
|  14 DEPENSES DE TRANSFERT | 36 126 825 000 | 82 078 722 000 | 45 951 897 000  |
|  15 DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 123 806 150 000 | 152 711 829 375 | 28 905 679 375  |
|  dont Projets et Programmes | 121 826 150 000 | 150 731 829 375 | 28 905 679 375  |
|  dont hors Projets et Programmes | 1 980 000 000 | 1 980 000 000 | 0  |
|  |  |  |  |
|  INSTITUTIONS & MINISTERES | LFI 2025 (1) | LFR 2025 (2) | Ecart (3 = 2-1)  |
| --- | --- | --- | --- |
|  MINISTERE DE L'AGRICULTURE | 1 503 654 433 118 | 1 328 908 189 617 | -174 746 243 501  |
|  T2 DEPENSES DE PERSONNEL | 76 099 306 487 | 94 258 576 852 | 18 159 270 365  |
|  T3 DEPENSES DE BIENS ET SERVICES | 193 782 223 041 | 253 953 581 472 | 60 171 358 431  |
|  T4 DEPENSES DE TRANSFERT | 76 537 943 590 | 70 058 595 433 | -6 479 348 157  |
|  T5 DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 1 157 234 960 000 | 910 637 435 860 | -246 597 524 140  |
|  dont Projets et Programmes | 67 392 960 000 | 75 795 435 860 | 8 402 475 860  |
|  dont hors Projets et Programmes | 5 000 000 000 | 20 000 000 000 | 15 000 000 000  |
|  dont Finex | 1 084 842 000 000 | 814 842 000 000 | -270 000 000 000  |
|  MINISTERE DE LA PÊCHE ET DE L'ECONOMIE MARITIME | 250 709 319 541 | 240 448 726 678 | -10 260 592 863  |
|  T2 DEPENSES DE PERSONNEL | 46 517 267 075 | 52 070 973 425 | 5 553 706 350  |
|  T3 DEPENSES DE BIENS ET SERVICES | 28 324 004 692 | 28 324 004 692 | 0  |
|  T4 DEPENSES DE TRANSFERT | 22 046 427 774 | 24 036 052 774 | 1 989 625 000  |
|  T5 DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 153 821 620 000 | 136 017 695 787 | -17 803 924 213  |
|  dont Projets et Programmes | 108 643 860 000 | 90 839 935 787 | -17 803 924 213  |
|  dont hors Projets et Programmes | 4 000 000 000 | 4 000 000 000 | 0  |
|  dont Finex | 41 177 760 000 | 41 177 760 000 | 0  |
|  MINISTERE DES MINES ET DE LA GEOLOGIE | 479 392 021 398 | 543 129 194 804 | 63 737 173 406  |
|  T2 DEPENSES DE PERSONNEL | 68 981 688 995 | 77 347 160 154 | 8 365 471 159  |
|  T3 DEPENSES DE BIENS ET SERVICES | 15 644 671 213 | 15 303 152 700 | -341 518 513  |
|  T4 DEPENSES DE TRANSFERT | 9 881 535 614 | 9 559 304 127 | -322 231 487  |
|  T5 DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 201 714 940 000 | 174 619 040 000 | -27 095 900 000  |
|  dont Projets et Programmes | 45 822 940 000 | 58 727 040 000 | 12 904 100 000  |
|  dont hors Projets et Programmes | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 | 0  |
|  dont Finex | 153 892 000 000 | 113 892 000 000 | -40 000 000 000  |
|  BAS Fonds d'Investissement Minier (FIM) | 183 169 185 576 | 266 300 537 823 | 83 131 352 247  |
|  MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DES TRAVAUX PUBLICS | 3 176 874 025 495 | 6 767 287 543 857 | 3 590 413 518 362  |
|  T2 DEPENSES DE PERSONNEL | 25 467 448 102 | 32 497 072 761 | 7 029 624 659  |
|  T3 DEPENSES DE BIENS ET SERVICES | 20 160 042 393 | 20 260 042 393 | 100 000 000  |
|  T4 DEPENSES DE TRANSFERT | 2 015 925 000 | 2 013 300 000 | -2 625 000  |
|  T5 DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 3 129 230 610 000 | 6 712 517 128 703 | 3 583 286 518 703  |
|  dont Projets et Programmes | 1 609 159 170 000 | 5 717 445 688 703 | 4 108 286 518 703  |
|  dont hors Projets et Programmes | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 | 0  |
|  dont Finex | 1 518 071 440 000 | 993 071 440 000 | -525 000 000 000  |
|  MINISTERE DE L'URBANISME, DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, CHARGE DE LA RECUPERATION DES DOMAINES SPOLIES DE L'ETAT | 590 771 618 076 | 376 380 059 655 | -214 391 558 421  |
|  T2 DEPENSES DE PERSONNEL | 46 757 636 811 | 64 790 853 390 | 18 033 216 579  |
|  T3 DEPENSES DE BIENS ET SERVICES | 17 851 289 140 | 17 851 289 140 | 0  |
|  T4 DEPENSES DE TRANSFERT | 21 523 942 125 | 21 513 167 125 | -10 775 000  |
|  T5 DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 504 638 750 000 | 272 224 750 000 | -232 414 000 000  |
|  dont Projets et Programmes | 212 670 860 000 | 190 270 860 000 | -22 400 000 000  |
|  dont hors Projets et Programmes | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 | 0  |
|  dont Finex | 289 967 890 000 | 79 953 890 000 | -210 014 000 000  |
|  MINISTERE DU COMMERCE | 362 818 243 463 | 269 018 907 775 | -93 799 335 688  |
|  T2 DEPENSES DE PERSONNEL | 60 560 812 992 | 75 363 407 910 | 14 802 594 918  |
|  T3 DEPENSES DE BIENS ET SERVICES | 32 058 083 142 | 29 998 718 142 | -2 059 365 000  |
|  T4 DEPENSES DE TRANSFERT | 23 079 097 329 | 27 270 578 361 | 4 191 481 032  |
|  T5 DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 247 120 250 000 | 136 386 203 362 | -110 734 046 638  |
|  dont Projets et Programmes | 73 949 250 000 | 46 974 043 363 | -26 975 206 637  |
|  dont hors Projets et Programmes | 2 000 000 000 | 3 241 159 999 | 1 241 159 999  |
|  dont Finex | 171 171 000 000 | 86 171 000 000 | -85 000 000 000  |
|  MINISTERE DU TOURISME ET DE L'HOTELLERIE | 0 | 54 714 795 384 | 54 714 795 384  |
|  T3 DEPENSES DE BIENS ET SERVICES | 0 | 15 000 000 000 | 15 000 000 000  |
|  T5 DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 0 | 39 714 795 384 | 39 714 795 384  |
|  dont Projets et Programmes | 0 | 39 714 795 384 | 39 714 795 384  |
A I

|  INSTITUTIONS & MINISTERES | LFI 2025 (1) | LFR 2025 (2) | Ecart (3 = 2-1)  |
| --- | --- | --- | --- |
|  MINISTERE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE | 2 304 274 281 107 | 1 758 911 893 484 | -545 362 387 623  |
|  T2 DEPENSES DE PERSONNEL | 382 514 641 238 | 470 347 878 615 | 87 833 237 377  |
|  T3 DEPENSES DE BIENS ET SERVICES | 408 438 623 002 | 417 438 623 002 | 9 000 000 000  |
|  T4 DEPENSES DE TRANSFERT | 358 737 026 867 | 358 681 401 867 | -55 625 000  |
|  T5 DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 1 154 583 990 000 | 512 443 990 000 | -642 140 000 000  |
|  dont Projets et Programmes | 284 400 720 000 | 278 200 720 000 | -6 200 000 000  |
|  dont hors Projets et Programmes | 53 000 000 000 | 53 000 000 000 | 0  |
|  dont Finex | 817 183 270 000 | 181 243 270 000 | -635 940 000 000  |
|  MINISTERE DE LA PROMOTION FEMININE, DE L'ENFANCE ET DES PERSONNES VULNERABLES | 339 017 242 510 | 420 893 411 249 | 81 876 168 739  |
|  T2 DEPENSES DE PERSONNEL | 46 891 920 341 | 54 660 941 930 | 7 769 021 589  |
|  T3 DEPENSES DE BIENS ET SERVICES | 79 650 527 125 | 98 950 527 125 | 19 300 000 000  |
|  T4 DEPENSES DE TRANSFERT | 33 713 615 044 | 91 520 762 194 | 57 807 147 150  |
|  T5 DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 178 761 180 000 | 175 761 180 000 | -3 000 000 000  |
|  dont Projets et Programmes | 126 186 040 000 | 121 186 040 000 | -5 000 000 000  |
|  dont hors Projets et Programmes | 3 000 000 000 | 5 000 000 000 | 2 000 000 000  |
|  dont Finex | 49 575 140 000 | 49 575 140 000 | 0  |
|  MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT PRE-UNIVERSAIRE ET DE L'ALPHABETISATION | 3 263 909 458 087 | 3 807 046 144 221 | 543 136 686 134  |
|  T2 DEPENSES DE PERSONNEL | 2 706 277 926 757 | 2 806 143 715 074 | 99 865 788 317  |
|  T3 DEPENSES DE BIENS ET SERVICES | 231 544 195 260 | 306 544 195 260 | 75 000 000 000  |
|  T4 DEPENSES DE TRANSFERT | 41 381 576 070 | 41 074 626 070 | -306 950 000  |
|  T5 DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 257 905 480 000 | 446 446 368 726 | 188 540 888 726  |
|  dont Projets et Programmes | 204 905 480 000 | 190 069 089 243 | -14 836 390 757  |
|  dont hors Projets et Programmes | 53 000 000 000 | 256 377 279 483 | 203 377 279 483  |
|  BAS FCE | 26 800 280 000 | 206 837 239 091 | 180 036 959 091  |
|  MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI | 734 901 637 582 | 526 359 804 978 | -208 541 832 604  |
|  T2 DEPENSES DE PERSONNEL | 154 787 680 216 | 190 453 834 287 | 35 666 154 071  |
|  T3 DEPENSES DE BIENS ET SERVICES | 80 709 518 361 | 67 088 481 686 | -13 621 036 675  |
|  T4 DEPENSES DE TRANSFERT | 128 432 669 005 | 123 429 719 005 | -5 002 950 000  |
|  T5 DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 363 271 770 000 | 137 561 770 000 | -225 710 000 000  |
|  dont Projets et Programmes | 114 541 770 000 | 105 541 770 000 | -9 000 000 000  |
|  dont hors Projets et Programmes | 6 465 000 000 | 6 465 000 000 | 0  |
|  dont Finex | 242 265 000 000 | 25 555 000 000 | -216 710 000 000  |
|  BAS FCE | 7 700 000 000 | 7 826 000 000 | 126 000 000  |
|  MINISTERE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 217 302 466 436 | 239 692 084 230 | 22 389 617 794  |
|  T2 DEPENSES DE PERSONNEL | 49 456 697 662 | 61 241 369 972 | 11 784 672 310  |
|  T3 DEPENSES DE BIENS ET SERVICES | 22 239 783 690 | 41 547 983 690 | 19 308 200 000  |
|  T4 DEPENSES DE TRANSFERT | 6 966 215 084 | 21 081 260 568 | 14 115 045 484  |
|  T5 DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 138 639 770 000 | 115 821 470 000 | -22 818 300 000  |
|  dont Projets et Programmes | 87 109 770 000 | 80 109 770 000 | -7 000 000 000  |
