Décret / Arrêté
Arrêté conjoint portant fixation de nouveaux barèmes de transport du carburant en République de Guinée
Arrêté conjoint portant fixation de nouveaux barèmes de transport du carburant en République de Guinée (A/2006/2888/MCIPME/MEF/SGG du 30 Mai 2006) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 30 mai 2006. Texte intégral, 3 articles.
Les Ministres,
Arrêtent :
Article 1
Pour compter du 1er juin 2006, les nouveaux barèmes du transport des produits pétroliers sont fixés sur toute l’étendue du territoire national conformément au tableau ci-joint en annexe.
Article 2
Le présent Arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.
Nouveaux tarifs de transport des hydrocarbures à compter du 1er juin 2006
Ex Conakry (Dépôt SGP)
| DESTINATIONS | TARIFS GNF/L | |
|---|---|---|
| Anciens | Nouveaux | |
| Badi | 63,38 | 72,89 |
| Banankoro | 494,74 | 568,95 |
| Banian | 232,19 | 267,02 |
| Bantambaye | 490,83 | 564,45 |
| Batènafadji | 654,62 | 752,81 |
| Benty | 77,40 | 89,01 |
| Beyla | 537,22 | 617,80 |
| Bissikrima | 200,78 | 230,90 |
| Boffa | 66,36 | 76,31 |
| Boffa Koukoundé | 118,85 | 136,68 |
| Boké | 117,64 | 135,29 |
| Boola | 532,04 | 611,85 |
| Cissela | 223,07 | 256,53 |
| Conakry | 37,02 | 42,57 |
| Coyah | 37,02 | 42,57 |
| Dabola | 190,15 | 218,68 |
| Dalaba | 147,73 | 169,89 |
| Débélé | 70,76 | 81,37 |
| Diecké | 528,24 | 607,48 |
| Diélibakoro | 554,21 | 637,34 |
| Dinguiraye | 263,08 | 302,54 |
| Dogomet | 170,27 | 195,81 |
| Doko | 500,40 | 575,46 |
| Donkéa | 44,24 | 50,88 |
| Donkiba | 172,31 | 198,16 |
| Dubreka | 37,02 | 42,57 |
| Faranah | 205,64 | 236,48 |
| Faranah 2 | 259,60 | 298,54 |
| Fatako | 213,15 | 245,12 |
| Forécariah | 44,22 | 50,85 |
| Foumbadou | 540,28 | 621,33 |
| Farmoriah | 55,26 | 63,55 |
| Fria | 66,15 | 76,07 |
| Gaoual | 279,71 | 321,67 |
| Garafiri | 133,42 | 153,44 |
| Gbamtama | 62,98 | 72,42 |
| Gbenko | 494,74 | 568,95 |
| Guéckedou | 334,88 | 385,11 |
| Kaback | 45,16 | 51,94 |
| Kamsar | 140,63 | 161,73 |
| Kankan | 383,81 | 441,38 |
| Kérouané | 494,74 | 568,95 |
| Kindia | 60,59 | 69,68 |
| Kiniéro | 500,43 | 575,49 |
| Kintinian | 532,75 | 612,66 |
| Kissidougou | 293,75 | 337,82 |
| Koba | 58,11 | 66,83 |
| DESTINATIONS | TARIFS GNF/L | |
|---|---|---|
| Anciens | Nouveaux | |
| Koba Tatema | 69,48 | 79,90 |
| Kolidou | 373,62 | 429,66 |
| Konsankoro | 513,11 | 590,08 |
| Kouankan | 393,02 | 451,98 |
| Koubia | 216,71 | 249,21 |
| Koundara | 330,55 | 380,14 |
| Kounsitel | 270,32 | 310,87 |
| Kouroussa | 308,00 | 354,20 |
| Labé | 183,53 | 211,06 |
| Lelouma | 222,21 | 255,55 |
| Lero | 348,63 | 400,92 |
| Lola | 502,89 | 578,33 |
| Macenta | 390,17 | 448,69 |
| Madina Salambandé | 445,78 | 512,65 |
| Maferenya | 34,50 | 39,68 |
| Mali | 259,60 | 298,54 |
| Mamou | 121,62 | 139,86 |
| Mandiana | 437,66 | 503,30 |
| Marela | 165,84 | 190,71 |
| Matagania | 274,17 | 315,30 |
| Niantanina | 475,72 | 547,08 |
| N’Zérékoré | 476,28 | 547,72 |
| N’zérékoré 2 | 625,95 | 719,85 |
| Oure-Kaba | 152,56 | 175,44 |
| Petini | 129,68 | 149,14 |
| Pita | 165,84 | 190,71 |
| Samaya | 60,23 | 69,27 |
| Sambaïlo | 338,77 | 389,58 |
| Sangarédi | 147,7376 | 169,90 |
| Sanguiana | 242,79 | 279,21 |
| Senguélé | 38,92 | 44,76 |
| Senko | 578,41 | 665,17 |
| Sérédou | 406,54 | 467,52 |
| Siguiri | 468,74 | 539,06 |
| Sokotoro | 143,76 | 165,32 |
| Tamagaly | 121,62 | 139,86 |
| Tanène | 42,45 | 48,82 |
| Telimele | 136,34 | 156,79 |
| Timbi Madina | 178,52 | 205,30 |
| Timbo | 141,08 | 162,24 |
| Tougnifily | 87,58 | 100,72 |
| Tougué | 230,52 | 265,09 |
| Toukounou | 323,63 | 372,18 |
| yendè | 311,4496 | 358,17 |
| Yomou | 514,29 | 591,43 |
| Zimodou | 390,17 | 448,69 |
Ex Kamsar (Dépôt SGP)
| DESTINATIONS | TARIFS GNF/L | |
|---|---|---|
| Anciens | Nouveaux | |
| Dalaba | 252,52 | 290,40 |
| Boffa | 59,26 | 68,15 |
| Boké | 29,63 | 34,07 |
| Conakry | 140,63 | 161,73 |
| Coyah | 140,63 | 161,73 |
| Forécariah | 153,02 | 175,97 |
| Kindia | 168,50 | 193,77 |
| Kissidougou | 375,91 | 432,29 |
| Kolaboui | 29,63 | 34,07 |
| Labé | 292,32 | 336,17 |
| Mamou | 230,41 | 264,97 |
| Tamagaly | 217,14 | 249,71 |
| Tanène | 78,72 | 90,53 |
Ex Kankan (Dépôt SGP)
| DESTINATIONS | TARIFS GNF/L | |
|---|---|---|
| Anciens | Nouveaux | |
| Banankoro | 110,93 | 127,57 |
| Beyla | 286,02 | 328,92 |
| Boola | 205,02 | 236,92 |
| Cissela | 80,49 | 92,56 |
| Conakry | 383,82 | 441,39 |
| Dielibakoro | 53,69 | 61,97 |
| Doko | 84,93 | 97,67 |
| Gbenko | 110,93 | 127,57 |
| Kankan | 37,02 | 42,57 |
| Kérouané | 110,93 | 127,57 |
| Kiniéro | 93,18 | 107,16 |
| Kintinian | 107,13 | 123,20 |
| Kissidougou | 90,03 | 103,53 |
| Kintinian* | 148,97 | 171,31 |
| Kolédou | 58,32 | 67,07 |
| Konsankoro | 129,33 | 148,73 |
| Kourousse | 58,32 | 67,07 |
| Mamouroudou | 218,91 | 251,74 |
| Mandiana | 53,90 | 61,99 |
| Marela | 250,37 | 287,92 |
| Nzérékoré SGP | 144,56 | 166,25 |
| Niantanina | 91,91 | 105,70 |
| Senko | 187,97 | 216,17 |
| Siguiri | 84,93 | 97,67 |
| Tafakourou | 107,14 | 123,21 |
Ex N’Zérékoré (Dépôt SGP)
| DESTINATIONS | TARIFS GNF/L | |
|---|---|---|
| Anciens | Nouveaux | |
| Banian | 232,58 | 267,46 |
| Beyla | 83,05 | 95,51 |
| Boola | 55,79 | 64,16 |
| Diecké | 53,99 | 59,79 |
| Faranah | 213,66 | 245,71 |
| Gouecké | 37,02 | 42,57 |
| Guéckedou | 128,71 | 148,02 |
| Kérouané | 133,75 | 153,81 |
| Kissidougou | 164,54 | 189,22 |
| Koyamah | 144,36 | 166,01 |
| Lola | 37,02 | 42,57 |
| Macenta | 87,50 | 100,62 |
| Nzérékoré | 37,02 | 42,57 |
| Nzérékoré Piné | 69,74 | 80,20 |
| Senko | 101,27 | 116,46 |
| Sérédou | 93,18 | 107,15 |
| Yendé (Kissi) | 135,37 | 155,68 |
| Yomou | 38,04 | 43,74 |
Article 2 : Le présent Arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Djènè Saran Camara
Conakry, le 30 mai 2006
Madikaba Camara