Décret / Arrêté
Arrêté portant fixation de nouveaux tarifs de transport du carburant en République de Guinée
Arrêté portant fixation de nouveaux tarifs de transport du carburant en République de Guinée (A/2019/816/MH/CAB/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 19 mars 2019. Texte intégral, 2 articles.
LE MINISTRE,
Vu la Constitution ;
Vu le Décret D/2018/067/PRG/SGG du 21 Mai 2018, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2018/072/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2018/073/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant nomination des Membres du Gouvernement tel que modifié à ce jour ;
Vu le Décret D/2018/191/PRG/SGG du 23 Août 2018, portant Attributions et Organisation du Ministère des Hydrocarbures,
Vu l’Arrêté A/2012/1116/MC/SGG du 28 Février 2012, portant fixation de nouveaux tarifs de transport du carburant en République de Guinée ;
Vu les nouveaux tarifs de transport des hydrocarbures établis par l’Office National des Pétroles « ONAP » en date du 13/03/19.
ARRÊTE :
Article 1er
Pour compter du 01 Avril 2019, les nouveaux tarifs de transport des produits pétroliers sont fixés sur toute l’étendue du territoire national conformément aux tableaux ci-joints en annexe.
Article 2
Le présent Arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
NOUVEAUX TARIFS TRANSPORT DES HYDROCARBURES A COMPTER DU 1er AVRIL 2019. EX CONAKRY (DÉPÔT SGP)
| N° D | DESTINATIONS | TARIFS GNF |
|---|---|---|
| 1 | Albadara | 718,20 |
| 2 | Badi | 154,49 |
| 3 | Badou | 1 043,42 |
| 4 | Balandougouba | 1 252,14 |
| 5 | Banankoro | 1 205,69 |
| 6 | Banian | 565,87 |
| 7 | Banko | 521,18 |
| 8 | Batambaye | 747,61 |
| 1 | Bâténafadi | 997,11 |
| 10 | Bawa | 103,40 |
|---|---|---|
| 11 | Benty | 188,61 |
| 12 | Beyla | 1 309,22 |
| 13 | Bissikrima | 489,31 |
| 14 | Boffa | 161,73 |
| 15 | Boké | 286,69 |
| 16 | Boola | 1 296,59 |
| 17 | CISSela | 543,64 |
| 18 | Conakry | 90,23 |
| 19 | Contah (via forécariah) | 195,87 |
| 20 | Coyah | 90,23 |
| 21 | Dabola | 463,44 |
| 22 | Dalaba | 360,02 |
| 23 | Damaro | 1 288,81 |
| 24 | Débélé | 107,76 |
| 25 | Dian-Dian | 376,29 |
| 26 | Diecké | 1 287,34 |
| 27 | Dielibakoro | 1 066,69 |
| 28 | Dinguiraye | 667,00 |
| 29 | Dogomet | 414,95 |
| 30 | Doko | 1 219,49 |
| 31 | Donkéa | 107,81 |
| 32 | Donkiba | 419,93 |
| 33 | Dubreka | 90,23 |
| 34 | Faranah | 501,16 |
| 35 | Faranah 2 (via Dabola) | 632,66 |
| 36 | Farmoriah | 134,67 |
| 37 | Fatako | 519,44 |
| 38 | Forécariah | 107,78 |
| 39 | Foumbadou | 1 316,69 |
| 40 | Fria | 161,21 |
| 41 | Gaoual | 681,68 |
| 42 | Garafiri | 325,16 |
| 43 | Gbantama | 95,92 |
| 44 | Gbenko | 1 205,70 |
| 45 | Gueckedou | 816,11 |
| 46 | Guilengbè | 1 282,65 |
| 47 | Kaback | 110,07 |
| 48 | Kaléta | 209,90 |
| 49 | Kamsar | 342,74 |
| 50 | Kankalabe | 471,80 |
| 51 | Kankan | 935,37 |
| 52 | Kérouané | 1 205,67 |
| 53 | Kindia | 147,65 |
| 54 | Kiniéro | 762,23 |
| 55 | Kintinian | 1 298,33 |
| 56 | Kissidougou | 715,88 |
| 57 | Koba | 141,63 |
| 58 | Kolaboui | 286,69 |
NOUVEAUX TARIFS TRANSPORT DES HYDROCARBURES A COMPTER DU 1er avril 2019 EX CONAKRY (DÉPÔT SGP).
| N° D | DESTINATIONS | TARIFS GNF/L |
|---|---|---|
| Nouveaux | ||
| 59 | Kalia (Faranah) | 407,40 |
| 60 | Kolidou | 910,55 |
| 61 | Konsankoro | 1 250,47 |
| 62 | Kouankan | 957,81 |
| 63 | Koubia | 528,13 |
| 64 | Koukoudé | 289,65 |
| 65 | Koundara | 805,60 |
| 66 | Kounsitel | 658,79 |
| 67 | Kouroussa | 750,61 |
| 68 | Labé | 447,27 |
| 69 | Lelouma | 541,54 |
| 70 | Lero | 849,63 |
| 71 | Linsan | 242,50 |
| 72 | Loila | 1198,00 |
| 73 | Lola | 1 225,58 |
| 74 | Macenta | 950,85 |
| 75 | Madina Oula | 228,49 |
| 76 | Madina salambandé | 679,00 |
| 77 | Maferenya | 99,93 |
| 78 | Mali | 632,66 |
| 79 | Mamou | 296,39 |
| 80 | Mandiana | 1 066,59 |
| 81 | Marela | 404,16 |
| 82 | Matagania | 668,17 |
| 83 | Monchon | 213,45 |
| 84 | Niantanina | 1159,35 |
| 85 | N’Zérékoré | 1 160,71 |
| 86 | N’zérèk 2 (via Kankan) | 1 525,47 |
| 87 | Oure-Kaba | 371,79 |
| 88 | Pamelap | 180,91 |
| 89 | Petini | 316,05 |
| 90 | Pita | 404,15 |
| 91 | Samaya | 146,79 |
| 92 | Sambailo | 825,59 |
| 93 | Sangarédi | 360,03 |
| 94 | Sanguiana | 591,69 |
| 95 | Saramoussaya (Mamou) | 377,22 |
| 96 | sarebhoydho (via koundara) | 847,32 |
| 97 | Senguèlé | 94,84 |
| 98 | Senko | 1 409,59 |
| 99 | Sérédou | 990,76 |
| 100 | Siguiri | 1 142,35 |
| 101 | Sokotoro | 350,35 |
| 102 | Tamagaly | 264,03 |
| 103 | Tanené | 103,47 |
| 104 | Tatakourou | 1196,44 |
| 105 | Tatema (Koba) | 169,34 |
| 106 | Telimele | 332,28 |
|---|---|---|
| 107 | Timbi Madina | 435,08 |
| 108 | Timbo | 343,81 |
| 109 | Tougnifily | 213,45 |
| 110 | Tougué | 561,79 |
| 111 | Toukounou | 788,71 |
| 112 | Yendé | 759,01 |
| 113 | Yomboyéli (via forécariah) | 200,16 |
| 114 | YOMOU | 1 253,36 |
| 115 | Zimodou (Macenta) | 950,85 |
| 116 | Zogota (Nzérékoré) | 1194,85 |
NOUVEAUX TARIFS DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES A COMPTER DU 1er Avril 2019 EX KANKAN (DÉPÔT SGP)
| N°D | DESTINATIONS | TARIFS EN GNF |
|---|---|---|
| Nouveaux | ||
| Banankoro | 270,34 | |
| 2 | Balandougouba | 316,70 |
| 3 | Balato | 225,02 |
| 4 | Beyla | 435,63 |
| 5 | Boola | 502,08 |
| 6 | Boukaria | 253,37 |
| 7 | Cissela | 196,15 |
| 8 | Conakry | 935,39 |
| 9 | Dabola | 274,83 |
| 10 | Damaro | 333,69 |
| 11 | Dialakoro | 269,44 |
| 12 | Dielibakoro | 131,33 |
| 13 | Dingurraye | 364,22 |
| 14 | Doko | 206,99 |
| 15 | Faranwalia | 276,54 |
| 16 | Gbenko | 270,34 |
| 17 | Guilengbè(Mandiana) | 347,28 |
| 18 | Kankan | 90,22 |
| 19 | Kantoumania | 169,93 |
| 20 | Kérouané | 270,34 |
| 21 | Kiniéran | 185,39 |
| 22 | Kiniéro | 227,09 |
| 23 | Kintinian | 261,09 |
| 24 | Kissidougou | 219,40 |
| 25 | Kodiaran | 92,69 |
| 26 | Kolédou | 142,13 |
| 27 | Komodou | 126,56 |
| 28 | Kondianakoro | 262,73 |
| 29 | Konsankoro | 315,18 |
| 30 | Koundian | 179,21 |
| 31 | Kouremalé | 240,35 |
| 32 | Kouroussa | 142,13 |
| 33 | Lolla (via Mandiana) | 162,21 |
| 34 | Morodou | 183,84 |
| 35 | Namourourdou | 199,04 |
| 36 | Mandiana | 131,37 |
| 37 | Marela | 610,16 |
|---|---|---|
| 39 | Niagassola | 362,25 |
| 38 | Niantanina | 223,99 |
| 40 | Norassoba | 216,28 |
| 41 | Nzérékoré SGP | 352,31 |
| 42 | Sabadoubaranama | 131,31 |
| 43 | Sabadoubaranama (via Kodiaran) | 455,74 |
| 44 | Saladou | 248,82 |
| 45 | Senko | 458,10 |
| 46 | Setiguiya (kintinia) | 261,08 |
| 47 | Sidikila | 301,37 |
| 48 | Siguiri | 206,99 |
| 49 | Tatakourou | 261,09 |
| 50 | Tomboko | 282,71 |
| 51 | Woudiala | 131,31 |
NOUVEAUX TARIFS DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES A COMPTER DU 1er Avril 2019 EX N’ZÉRÉKORÉ (DÉPÔT SGP)
| N° D | DESTINATIONS | TARIF/ GNF |
|---|---|---|
| Nouveaux | ||
| 1 | Banian | 566,80 |
| 2 | Beyle | 202,40 |
| 3 | Boola | 135,96 |
| 4 | Damaro | 363,05 |
| 5 | Diecké | 126,70 |
| 6 | faranah | 520,69 |
| 7 | Gouecké | 90,22 |
| 8 | Guèckedou | 313,68 |
| 9 | Kérouané | 325,94 |
| 10 | Kissidougou | 400,99 |
| 11 | Koyamah | 351,80 |
| 12 | Lola | 90,22 |
| 13 | Macenta | 213,23 |
| 14 | Nzérékoré | 90,22 |
| 15 | Piné | 169,97 |
| 16 | Senko | 246,81 |
| 17 | Sérédou | 227,08 |
| 18 | Yendé (Kissi) | 329,91 |
| 19 | Yomou | 92,70 |
EX KAMSAR (DÉPÔT CBG)
| N° D | DESTINATIONS | TARIFS GNF |
|---|---|---|
| Nouveaux | ||
| 1 | Boffa | 144,42 |
| 2 | Boké | 90,22 |
| 3 | Conakry | 342,73 |
| 4 | Coyah | 342,73 |
| 5 | Dalaba | 615,40 |
| 6 | Forécariah | 372,91 |
| 7 | Kindia | 410,63 |
| 8 | Kissidougou | 916,10 |
| 9 | Kolaboui | 90,22 |
| 10 | Labé | 712,40 |
|---|---|---|
| 11 | Mamou | 561,52 |
| 12 | Sangarédi | 145,50 |
| 13 | Tamagaly | 529,18 |
| 14 | Tanené | 191,84 |
Conakry, le 19 Mars 2019
Diakaria KOULIBALY