Décret / Arrêté
Arrêté conjoint portant fixation des primes et indemnités liées aux examens nationaux et concours scolaires
Arrêté conjoint portant fixation des primes et indemnités liées aux examens nationaux et concours scolaires (AC/2021/1610/MB/MENA/CAB/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 25 juin 2021. Texte intégral, 4 articles.
Sommaire · 3
LES MINISTRES,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant
Organisation Générale de l’Administration Publique ;
Vu la Loi L/2019/027/AN du 07 Juin 2019, portant Statut
Général des Agents de l’État notamment en ses articles 22 et 25 ;
Vu le Décret D/2021/014/PRG/SGG du 15 Janvier 2021, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2021/015/PRG/SGG du 18 Janvier 2021, portant Structure du Gouvernement ;
Vu les Décrets D/2021/017-018-024-028/PRG/SGG des
19, 21, 23 et 27 Janvier 2021 et D/2021/082/PRG/SGG du 19 Mars 2021, portant Compositions Partielles du
Gouvernement ;
Vu le Décret D/2021/118/PRG/SGG du 29 Avril 2021, portant Nomination d’un Membre du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2021/173/PRG/SGG du 01 Juin 2021, portant Attributions et organisation du Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation ;
Vu les nécessités de Service ;
ARRÊTÉ :
Article 1er
Les Primes et Indemnités journalières liées aux Examens Nationaux et Concours Scolaires sont fixées ainsi qu’il suit :
| N° | Désignation | Nbre de Jours | Taux Journalier | Montant agent en GNF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Primes de la Surveillance des Salles d’Examen | |||
| Entrée en 7ème | 3 | 125 000 | 375 000 | |
| BEPC | 4 | 187 000 | 750 000 | |
| Baccalauréat | 4 | 200 000 | 800 000 | |
| Concours d’entrée et examens de sortis des écoles professionnelles (Epreuves Théoriques) | 7 | 250 000 | 1 750 000 | |
| Concours d’entrée et examens de sortis des écoles professionnelles (Epreuves Pratiques) | 18 | 200 000 | 3 600 000 | |
| 2 | Primes de correction des copies d’exams | |||
| Entrée en 7ème | 10 | 150 000 | 1 500 000 | |
| BEPC | 10 | 200 000 | 2 000 000 | |
| Baccalauréat | 10 | 250 000 | 2 500 000 | |
| Concours d’entrée et examens de sortis des écoles professionnelles (Epreuves Théoriques) | 10 | 200 000 | 2 000 000 | |
| Concours d’entrée et examens de sortis des écoles professionnelles (Epreuves Pratiques) | 18 | 200 000 | 3 600 000 | |
| 3 | Primes du Secrétariat dans les centres d’examen et de correction | |||
| Entrée en 7ème | 15 | 100 000 | 1 500 000 | |
| BEPC | 15 | 100 000 | 1 500 000 | |
| Baccalauréat | 15 | 110 000 | 1 650 000 | |
| Concours d’entrée et examens de sortis des écoles professionnelles | 28 | 44 000 | 1 232 000 | |
| Frais de séjour des correcteurs venant de l’intérieur du pays pour Conakry et des correcteurs qui séjournent dans les capitales régionales | ||||
| 4-1 | Entrée en 7ème | 0 | 0 | 0 |
| BEPC | 10 | 120 000 | 1 200 000 | |
| Baccalauréat | 10 | 250 000 | 2 500 000 | |
| Concours d’entrée et examens de sortis des écoles professionnelles | 10 | 65 000 | 650 000 |
4-2 Frais de restauration des correcteurs
| 10 | 30 000 | 300 000 | |
|---|---|---|---|
| Entrée en 7<sup>ème</sup> | 10 | 30 000 | 300 000 |
| BEPC | 10 | 50 000 | 500 000 |
| Baccalauréat | 18 | 50 000 | 900 000 |
| Concours d’entrée et examens de sortis des écoles professionnelles |
5 Frais de transport Aller/Retour des correcteurs
| 2 | 25 000 | 50 000 | |
|---|---|---|---|
| Entrée en 7<sup>ème</sup> | 2 | 57 000 | 114 000 |
| BEPC | 2 | 170 000 | 340 000 |
| Baccalauréat | 2 | 250 000 | 500 000 |
| Concours d’entrée et examens de sortis des écoles professionnelles |
6 Primes des Superviseurs Préfectoraux pour l’entrée en 7ème (Délégué)
| 5 | 400 000 | 2 000 000 |
|---|
7 Primes des Superviseurs Régionaux pour le BEPC (Délégué)
| 8 | 700 000 | 5 600 000 |
|---|
8 Primes des Superviseurs Nationaux pour le Baccalauréat (Délégués)
| 8 | 700 000 | 5 600 000 | |
|---|---|---|---|
| Baccalauréat | 28 | 200 000 | 5 600 000 |
| Concours d’entrée et examens de sortis des écoles professionnelles |
9 Primes Pré-choix des Sujets et des Corrigés types proposés par les enseignants et retenus pour les examens (paiement destiné aux enseignants dont les sujets ont été retenus pour les examens)
| 14 | 1 000 000 | 14 000 000 | |
|---|---|---|---|
| Entrée en 7<sup>ème</sup>, au prorata du nombre de matières en « Enseignement Général et en Franco-arabe » | 18 | 1 500 000 | 27 000 000 |
| BEPC, au prorata du nombre de matières en « Enseignement Général et en Franco-arabe » | 35 | 2 000 000 | 70 000 000 |
| Baccalauréat, au prorata du nombre de matières « Trois options en Enseignement Général et 2 en Franco-arabe » | 30 | 1 500 000 | 45 000 000 |
| Concours d’entrée et examens de sortis des écoles professionnelles |
10 Primes de choix des Sujets utilisés lors des examens (paiement destiné aux Inspecteurs)
| 14 | 1 000 000 | 14 000 000 | |
|---|---|---|---|
| Entrée en 7<sup>ème</sup> | 18 | 1 500 000 | 27 000 000 |
| BEPC | 35 | 2 000 000 | 70 000 000 |
| Baccalauréat | 15 | 1 500 000 | 22 50 000 |
| Concours d’entrée et examens de sortis des écoles professionnelles |
11 Primes des jurys d’Examens et Concours scolaires
| 10 | 200 000 | 2 000 000 | |
|---|---|---|---|
| Entrée en 7<sup>ème</sup> | 10 | 250 000 | 2 500 000 |
| BEPC | 10 | 500 000 | 5 000 000 |
| Baccalauréat | 10 | 300 000 | 3 000 000 |
| Concours d’entrée et examens de sortis des écoles professionnelles |
12 Primes du secrétariat permanent
| 20 | 100 000 | 2 000 000 | |
|---|---|---|---|
| Entrée en 7<sup>ème</sup> | 20 | 125 000 | 2 500 000 |
| BEPC | 20 | 150 000 | 3 000 000 |
| Baccalauréat | 20 | 150 000 | 3 000 000 |
| Concours d’entrée et examens de sortis des écoles professionnelles |
13 Primes de la Brigade Mobile de la Police Nationale
| 3 | 100 000 | 300 000 | |
|---|---|---|---|
| Entrée en 7<sup>ème</sup> | 4 | 100 000 | 400 000 |
| BEPC | 4 | 100 000 | 400 000 |
| Baccalauréat | 7 | 55 000 | 385 000 |
| Concours d’entrée et examens de sortis des écoles professionnelles |
14 Primes Gardiens Centres de Correction des Epreuves des Examens
| 10 | 200 000 | 2 000 000 | |
|---|---|---|---|
| Entrée en 7<sup>ème</sup> | 10 | 200 000 | 2 000 000 |
| BEPC | 10 | 200 000 | 2 000 000 |
| Baccalauréat | 10 | 200 000 | 2 000 000 |
| Concours d’entrée et examens de sortis des écoles professionnelles |
15 Primes de la Commission financière en charge du paiement des différentes primes
| 10 | 100 000 | 1 000 000 | |
|---|---|---|---|
| Entrée en 7<sup>ème</sup> | 10 | 100 000 | 1 000 000 |
| BEPC | 10 | 100 000 | 1 000 000 |
| Baccalauréat | 10 | 100 000 | 1 000 000 |
| Concours d’entrée et examens de sortis des écoles professionnelles |
16 Primes Secrétariat de la Saisie Informatique et du scannage des notes et des copies dans les centres de correction
| 10 | 100 000 | 1 000 000 | |
|---|---|---|---|
| Entrée en 7<sup>ème</sup> | 10 | 200 000 | 2 000 000 |
| BEPC | 10 | 200 000 | 2 000 000 |
| Baccalauréat | 10 | 200 000 | 2 000 000 |
| Concours d’entrée et examens de sortis des écoles professionnelles |
17 Primes Agents assurant la couverture médiatique des examens
| 4 | 500 000 | 2 000 000 | |
|---|---|---|---|
| Entrée en 7<sup>ème</sup> | 4 | 500 000 | 2 000 000 |
| BEPC | 4 | 500 000 | 2 000 000 |
| Baccalauréat | 2 | 3 500 000 | 7 000 000 |
| Concours d’entrée et examens de sortis des écoles professionnelles |
Article 2
L’évaluation des coûts de réalisation des ouvrages des travaux pratiques des examens de sortie se fera annuellement par le Ministère de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi et le Ministère du Budget, en tenant compte du nombre de filières et du nombre de candidats par filière.
Article 3
la dépense est imputable au Budget National de Développement (BND) du Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation, code 20 pour les examens dudit ministère et du Ministère de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi, code 21 pour ledit ministère.
Article 4
Le présent Arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures, prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 25 Juin 2021
Le Ministre de l’Éducation
Le Ministre du Budget
Nationale et de l’Alphabétisation
Pr. Alpha Amadou Bano BARRY M. Ismael DIOUBATE
La Ministre de l’Enseignement
Technique, de la Formation
Professionnelle et de l’Emploi
Mme Djénab DRAME