Loi
Loi de finances rectificative pour l'année 2022
Loi de finances rectificative pour l'année 2022 (L/2022/0009/CNT) — loi de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 24 septembre 2022. Texte intégral, 30 articles.
Sommaire · 10
Visas
LOI ORDINAIRE L/2022/009/CNT DU 29 AOUT 2022, PORTANT LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR L'ANNEE 2022
LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION,
Visas
Vu la Charte de la transition ;
Vu la Loi Organique L/2012/012/CNT du 06 Août 2012, relative aux Lois de Finances;
Vu la Loi L/005/2022/CNT du 19 Août 2022, portant ratification de l'Ordonnance 0/0011/PRG/CNRD/SGG du 31 Décembre 2021, portant Loi de Finances Initiale pour l'année 2022:
Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021 ;
Vu le Décret D/2022/0052/PRG/CNRD/SGG du 05 Février 2022, portant nomination des Conseillers Nationaux de la Transition ;
Vu le Communiqué N°001/2021/PRG/CNRD du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité ;
Après en avoir délibéré, adopte la Loi dont la teneur suit :
I. DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX RESSOURCES, AUX CHARGES ET A L'EQUILIBRE FINANCIER
Article 1er
Le budget révisé de l'État pour l'exercice 2022 est arrêté en recettes à VINGT-SIX MILLE DEUX-CENT QUATRE-VINGT-DOUZE MILLIARDS SEPT CENT QUATRE-VINGT-UN MILLIONS TROIS-CENT-CINQUANTE-UN MILLE CENT QUATRE-VINGT-SEPT francs guinéens (26 292 781 351 187 GNF) et en dépenses à TRENTE MILLE SIX-CENT SOIXANTE-SIX MILLIARDS SIX-CENT-QUATRE-VINGT-DEUX MILLIONS TRENTE-DEUX MILLE HUIT-CENT-SOIXANTE-SEPT francs guinéens (30 666 682 032 867 GNF) suivant la répartition fixée aux articles 2 et 3 ci-après :
Article 2
Les recettes révisées du budget de l'Etat se décomposent ainsi qu'il suit :
RECETTES TOTALES...26 292 781 351 187
1- BUDGETGENERAL...25 124 328 991 085
* RECETTES FISCALES ...22 415 079 575 441
* DONS, LEGS ET FONDS DE CONCOURS...1 152 372 999 644
o Dons Appui Budgétaire...78 032 999 644
o Dons Projets et Programmes...1 074 340 000 000
* AUTRES RECETTES...1 556 876 416 000
2-BUDGETS D'AFFECTATION SPECIALE...1 168 452 360 102
- - Fonds National de Développement Local (FNDL)...404 572 758 327
- - Fonds Commun de l'Education (FCE)...329 020 016 000
- - Fonds de Développement des Communes de Conakry (FODECCON)...300 001 999 666
- - Fonds d'Investissement Minier (FIM)...134 857 586 109
La ventilation de ces recettes figure en annexe de la présente Loi.
Article 3
Le montant des dépenses inscrites au titre du budget de l'Etat dans la Loi de Finances Rectificative pour 2022 se répartit comme suit :
DEPENSES TOTALES...30 666 682 032 867
1- BUDGET GENERAL...29 498 229 672 765
* DEPENSES COURANTES...19 104 670 025 402
* Charges Financières de la dette...731 694 001 000
o dont dette intérieure...419 193 000 000
o dont dette extérieure...312 501 001 000
* Dépenses de personnel...7 125 715 900 000
* Dépenses de biens et services...3 450 095 462 203
* Dépenses de transfert...7 797 164 662 199
* DEPENSES D'INVESTISSEMENT...10 393 559 647 363
* Dépenses d'Investissement Projets...9 142 809 532 170
- - dont Financement Extérieur (FINEX)...4 121 240 000 000
- - dont Ressources Intérieures...5 021 569 532 170
* dont Prise en charge TVA sur FINEX...133 510 000 000
* dont Ressources Propres...4 888 059 532 170
* Dépenses d'Investissement Hors Projets...1 250 750 115 193
* dont Acquisitions (hors projets)...338 873 588 193
* dont Prises de participation...189 246 527 000
* dont Fonds d'Entretien Routier...722 630 000 000
2- BUDGETS D'AFFECTATION SPECIALE ...1 168 452 360 102
* Fonds National de Développement Local (FNDL) ...404 572 758 327
* Fonds Commun de l'Education (FCE) ...329 020 016 000
* Fonds de Développement des Communes de Conakry (FODECCON) ...300 001 999 666
* Fonds d'Investissement Minier (FIM)...134 857 586 109
C- CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER
Article 4
Pour la couverture du déficit budgétaire s'élevant à quatre-mille trois-cent-soixante-treize milliards neuf cent millions six cent quatre-vingt-un mille six cent quatre-vingt francs guinéens (4 373 900 681 680 GNF), le Ministre en charge des Finances est autorisé à procéder :
- - à des cessions d'actifs pour un montant de dix milliards trente millions francs guinéens (10 030 000 000 GNF)
- - à des souscriptions d'emprunts pour un montant de dix-huit mille sept-cent vingt-cinq milliards quatre-cent-soixante-quinze millions cent quarante-deux mille trois-cent cinquante-six francs guinéens (18 725 475 142 356 GNF) ;
- - à l'encaissement des droits de tirage spéciaux pour un montant de mille sept-cent quatre-vingt-huit milliards quatre cent quarante-sept millions sept cent treize mille sept cent dix francs guinéens (1 788 447 713 710 GNF) ;
- - au rappel des cautions de garantie pour un montant de huit-cent soixante-trois milliards sept-cent quarante-quatre millions francs guinéens (863 744 000 000 GNF) ;
- - au recouvrement des créances sur les entreprises et autres redevables pour deux-cent-neuf milliards deux-cent trente-un millions sept-cent soixante-deux mille francs guinéens (209 231 762 000 GNF) ;
- - au recours aux ressources du compte Fonds Spécial Covid-19 en faveur du Ministère de la Santé pour un montant de trois-cent-quatre-vingt-douze milliards sept-cent-cinquante millions francs guinéens (392 750 000 000 GNF) ;
- - au remboursement des emprunts obligataires pour un montant de huit-cent quarante milliards huit-cent quatre-vingt-trois millions francs guinéens (840 883 000 000 GNF) ;
- - au règlement des titres d'Etat émis pour un montant de huit-cent soixante-quatorze milliards cinq-cent-soixante-dix millions francs guinéens (874 570 000 000 GNF) ;
- - au paiement de la dette intérieure auditée pour un montant de quatre-cents milliards francs guinéens (400 000 000 000 GNF) ;
- - au remboursement du capital de la dette extérieure pour un montant de neuf-cent cinquante-quatre milliards trois-cent-dix millions francs guinéens (954 310 000 000 GNF) ;
- - à la réduction des arriérés de paiement de l'exercice budgétaire 2021, pour un montant de deux mille six-cents milliards neuf-cents millions cent-soixante-seize mille trois-cent-quatre-vingt-cinq francs guinéens (2 600 900 176 385 GNF) ;
- - au remboursement des bons du trésor (y compris les intérêts) pour un montant de onze mille cent-trente milliards francs guinéens (11 130 000 000 000 GNF) ;
- - à établir des cautions de garantie pour un montant de huit cent quinze milliards cent quatorze millions sept cent soixante mille francs guinéens (815 114 760 000 GNF) ;
- - à la validation des modifications des crédits budgétaires intervenues depuis la transmission du Projet de Loi de Finances Rectificative 2022 au Conseil National de la Transition.
II. DISPOSITIONS PARTICULIERES
A. DETAIL DES CREDITS PAR MINISTERES ET INSTITUTIONS
Article 5
Dans la limite des plafonds fixés à l'article 3 ci-dessus, les crédits hors FINEX et du BAS FCE, alloués aux ministères et institutions se présentent comme suit par section et titre (en milliers).
| SECTION | NATURE | LFI 2022 | LFR 2022 | ECART |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | INSTITUTIONS & MINISTERES | 26 486 417 560 | 26 216 422 014 | -269 995 546 |
| 01 | PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE | 673 099 324 | 668 727 194 | -4 372 130 |
| 01 | T2 DEPENSES DE PERSONNEL | 121 810 691 | 99 463 116 | -22 347 575 |
| 01 | T3 DEPENSES DE BIENS ET SERVICES | 413 678 395 | 433 025 209 | 19 346 814 |
| 01 | T4 DEPENSES DE TRANSFERT | 122 610 238 | 131 738 869 | 9 128 631 |
| 01 | T5 DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 15 000 000 | 4 500 000 | -10 500 000 |
| | dont Projet | 15 000 000 | 4 500 000 | -10 500 000 |
| | dont hors Projet | 0 | 0 | 0 |
| 02 | PRIMATURE | 89 455 433 | 68 857 823 | -20 597 610 |
| 02 | T2 DEPENSES DE PERSONNEL | 7 729 365 | 6 133 811 | -1 595 554 |
| 02 | T3 DEPENSES DE BIENS ET SERVICES | 67 390 883 | 60 236 547 | -7 154 336 |
| 02 | T4 DEPENSES DE TRANSFERT | 8 400 317 | 1 884 | -8 398 433 |
| 02 | T5 DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 5 934 868 | 2 485 581 | -3 449 287 |
| | dont Projet | 0 | 0 | 0 |
| | dont hors Projet | 5 934 868 | 2 485 581 | -3 449 287 |
| 03 | MINISTERE DELEGUE A LA PRESIDENCE CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE | 3 060 567 598 | 3 887 957 956 | 827 390 358 |
| 03 | T2 DEPENSES DE PERSONNEL | 2 282 037 492 | 2 704 282 659 | 422 245 167 |
| 03 | T3 DEPENSES DE BIENS ET SERVICES | 238 485 759 | 238 485 759 | 0 |
| 03 | T4 DEPENSES DE TRANSFERT | 286 030 247 | 310 417 479 | 24 387 232 |
| 03 | T5 DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 254 014 100 | 634 772 059 | 380 757 959 |
| | dont Projet | 230 014 100 | 610 772 059 | 380 757 959 |
| | dont hors Projet | 24 000 000 | 24 000 000 | 0 |
| 04 | MINISTERE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION | 1 156 749 108 | 1 116 553 229 | -40 195 878 |
| 04 | T2 DEPENSES DE PERSONNEL | 46 451 747 | 45 713 760 | -737 986 |
| 04 | T3 DEPENSES DE BIENS ET SERVICES | 33 290 717 | 115 290 717 | 82 000 000 |
| 04 | T4 DEPENSES DE TRANSFERT | 10 012 744 | 158 015 220 | 148 002 476 |
| 04 | T5 DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 1 066 993 900 | 797 533 532 | -269 460 368 |
| | dont Projet | 1 065 993 900 | 796 533 532 | -269 460 368 |
| | dont hors Projet | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| 05 | MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE | 513 566 874 | 632 413 008 | 118 846 134 |
| 05 | T2 DEPENSES DE PERSONNEL | 401 355 261 | 447 353 604 | 45 998 343 |
| 05 | T3 DEPENSES DE BIENS ET SERVICES | 54 984 182 | 54 984 182 | 0 |
| 05 | T4 DEPENSES DE TRANSFERT | 13 588 431 | 13 069 291 | -519 140 |
| 05 | T5 DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 43 639 000 | 117 005 931 | 73 366 931 |
| | dont Projet | 42 639 000 | 117 005 931 | 74 366 931 |
| | dont hors Projet | 1 000 000 | 0 | -1 000 000 |
| SECTION | NATURE | LFI 2022 | LFR 2022 | ECART |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | GARDE DES SCEAUX, MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME | 309 347 748 | 317 493 662 | 8 145 914 |
| 06 | T2 DEPENSES DE PERSONNEL | 192 823 526 | 198 064 127 | 5 240 601 |
| 06 | T3 DEPENSES DE BIENS ET SERVICES | 40 489 648 | 40 489 648 | 0 |
| 06 | T4 DEPENSES DE TRANSFERT | 26 408 574 | 26 185 521 | -223 053 |
| 06 | T5 DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 49 626 000 | 52 754 366 | 3 128 366 |
| | dont Projet | 47 626 000 | 50 754 366 | 3 128 366 |
| | dont hors Projet | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
| 07 | MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION INTERNATIONALE, DE L'INTEGRATION AFRICAINE ET DES GUINEENS DE L'ETRANGER | 444 319 641 | 495 549 739 | 51 230 098 |
| 07 | T2 DEPENSES DE PERSONNEL | 145 553 046 | 133 989 714 | -11 563 332 |
| 07 | T3 DEPENSES DE BIENS ET SERVICES | 199 999 995 | 264 686 484 | 64 686 489 |
| 07 | T4 DEPENSES DE TRANSFERT | 44 500 000 | 46 638 540 | 2 138 540 |
| 07 | T5 DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 54 266 600 | 50 235 000 | -4 031 600 |
| | dont Projet | 52 266 600 | 43 266 000 | -9 000 600 |
| | dont hors Projet | 2 000 000 | 6 969 000 | 4 969 000 |
| 09 | MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN | 1 956 939 954 | 1 445 982 244 | -510 957 709 |
| 09 | T1 CHARGE FINANCIERE DE LA DETTE | 1 267 374 001 | 731 694 001 | -535 680 000 |
| 09 | T2 DEPENSES DE PERSONNEL | 209 678 738 | 219 430 199 | 9 751 461 |
| 09 | T3 DEPENSES DE BIENS ET SERVICES | 104 795 108 | 109 895 108 | 5 100 000 |
| 09 | T4 DEPENSES DE TRANSFERT | 7 775 910 | 61 736 540 | 53 960 630 |
| 09 | T5 DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 367 316 197 | 323 226 397 | -44 089 800 |
| | dont Projet | 175 069 670 | 130 979 870 | -44 089 800 |
| | dont hors Projet | 192 246 527 | 192 246 527 | 0 |
| 10 | MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FONCTION PUBLIQUE | 133 197 623 | 118 489 161 | -14 708 461 |
| 10 | T2 DEPENSES DE PERSONNEL | 64 513 476 | 43 949 110 | -20 564 366 |
| 10 | T3 DEPENSES DE BIENS ET SERVICES | 11 072 502 | 13 500 709 | 2 428 207 |
| 10 | T4 DEPENSES DE TRANSFERT | 30 611 644 | 32 013 702 | 1 402 057 |
| 10 | T5 DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 27 000 000 | 29 025 640 | 2 025 640 |
| | dont Projet | 26 000 000 | 18 300 000 | -7 700 000 |
| | dont hors Projet | 1 000 000 | 10 725 640 | 9 725 640 |
| 11 | MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE | 752 174 318 | 655 778 576 | -96 395 742 |
| 11 | T2 DEPENSES DE PERSONNEL | 108 870 356 | 89 766 684 | -19 103 672 |
| 11 | T3 DEPENSES DE BIENS ET SERVICES | 311 906 990 | 288 673 290 | -23 233 700 |
| 11 | T4 DEPENSES DE TRANSFERT | 206 866 171 | 141 918 968 | -64 947 203 |
| 11 | T5 DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 124 530 800 | 135 419 634 | 10 888 834 |
| | dont Projet | 72 530 800 | 84 264 113 | 11 733 313 |
| | dont hors Projet | 52 000 000 | 51 155 521 | -844 479 |
| 12 | MINISTERE DE LA PÊCHE ET DE L'ECONOMIE MARITIME | 99 677 187 | 111 884 058 | 12 206 871 |
| 12 | T2 DEPENSES DE PERSONNEL | 35 914 042 | 34 462 806 | -1 451 235 |
| 12 | T3 DEPENSES DE BIENS ET SERVICES | 6 513 146 | 6 317 425 | -195 721 |
| 12 | T4 DEPENSES DE TRANSFERT | 15 000 000 | 14 279 439 | -720 561 |
| 12 | T5 DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 42 250 000 | 56 824 388 | 14 574 388 |
| | dont Projet | 3 250 000 | 32 775 539 | 29 525 539 |
| | dont hors Projet | 39 000 000 | 24 048 849 | -14 951 151 |
| 13 | MINISTERE DES MINES ET DE LA GEOLOGIE | 84 105 562 | 221 624 182 | 137 518 619 |
- 5 -
| SECTION | NATURE | LFI 2022 | LFR 2022 | ECART |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | T2 DEPENSES DE PERSONNEL | 46 745 575 | 45 705 398 | -1 040 177 |
| 13 | T3 DEPENSES DE BIENS ET SERVICES | 9 933 227 | 10 140 317 | 207 090 |
| 13 | T4 DEPENSES DE TRANSFERT | 8 000 000 | 7 788 956 | -211 044 |
| 13 | T5 DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 19 426 760 | 157 989 510 | 138 562 750 |
| | dont Projet | 19 426 760 | 157 989 510 | 138 562 750 |
| | dont hors Projet | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DES TRANSPORTS | 2 036 383 581 | 1 680 706 652 | -355 676 928 |
| 14 | T2 DEPENSES DE PERSONNEL | 85 976 496 | 57 516 166 | -28 460 330 |
| 14 | T3 DEPENSES DE BIENS ET SERVICES | 15 847 819 | 15 847 819 | 0 |
| 14 | T4 DEPENSES DE TRANSFERT | 26 000 000 | 33 190 578 | 7 190 578 |
| 14 | T5 DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 1 908 559 266 | 1 574 152 090 | -334 407 176 |
| | dont Projet | 1 906 559 266 | 1 573 552 090 | -333 007 176 |
| | dont hors Projet | 2 000 000 | 600 000 | -1 400 000 |
| 15 | MINISTERE DE L'URBANISME, DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 279 624 346 | 569 263 062 | 289 638 716 |
| 15 | T2 DEPENSES DE PERSONNEL | 33 847 775 | 32 556 105 | -1 291 671 |
| 15 | T3 DEPENSES DE BIENS ET SERVICES | 4 400 817 | 4 400 817 | 0 |
| 15 | T4 DEPENSES DE TRANSFERT | 27 992 804 | 26 655 564 | -1 337 240 |
| 15 | T5 DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 213 382 950 | 505 650 576 | 292 267 626 |
| | dont Projet | 212 382 950 | 504 650 576 | 292 267 626 |
| | dont hors Projet | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| 16 | MINISTERE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES | 158 731 140 | 146 917 426 | -11 813 715 |
| 16 | T2 DEPENSES DE PERSONNEL | 52 013 742 | 50 137 959 | -1 875 784 |
| 16 | T3 DEPENSES DE BIENS ET SERVICES | 25 310 152 | 23 871 153 | -1 438 999 |
| 16 | T4 DEPENSES DE TRANSFERT | 20 517 926 | 23 314 224 | 2 796 298 |
| 16 | T5 DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 60 889 320 | 49 594 090 | -11 295 230 |
| | dont Projet | 57 889 320 | 47 304 090 | -10 585 230 |
| | dont hors Projet | 3 000 000 | 2 290 000 | -710 000 |
| 18 | MINISTERE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE | 2 036 256 947 | 1 732 092 756 | -304 164 191 |
| 18 | T2 DEPENSES DE PERSONNEL | 281 205 894 | 290 200 640 | 8 994 745 |
| 18 | T3 DEPENSES DE BIENS ET SERVICES | 531 635 816 | 403 946 152 | -127 689 664 |
| 18 | T4 DEPENSES DE TRANSFERT | 404 698 063 | 412 989 535 | 8 291 472 |
| 18 | T5 DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 818 717 174 | 624 956 430 | -193 760 744 |
| | dont Projet | 792 717 174 | 598 956 430 | -193 760 744 |
| | dont hors Projet | 26 000 000 | 26 000 000 | 0 |
| 19 | MINISTERE DE LA PROMOTION FEMININE, DE L'ENFANCE ET DES PERSONNES VULNERABLES | 218 339 058 | 181 300 347 | -37 038 710 |
| 19 | T2 DEPENSES DE PERSONNEL | 31 330 250 | 30 987 762 | -342 488 |
| 19 | T3 DEPENSES DE BIENS ET SERVICES | 74 517 108 | 59 742 108 | -14 775 000 |
| 19 | T4 DEPENSES DE TRANSFERT | 28 500 000 | 46 113 777 | 17 613 777 |
| 19 | T5 DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 83 991 700 | 44 456 700 | -39 535 000 |
| | dont Projet | 81 991 700 | 43 456 700 | -38 535 000 |
| | dont hors Projet | 2 000 000 | 1 000 000 | -1 000 000 |
| 20 | MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT PRE-UNIVERSITAIRE ET DE L'ALPHABETISATION | 1 810 355 410 | 1 977 592 483 | 167 237 073 |
| 20 | T2 DEPENSES DE PERSONNEL | 1 547 929 999 | 1 673 582 371 | 125 652 372 |
| 20 | T3 DEPENSES DE BIENS ET SERVICES | 130 225 411 | 187 889 411 | 57 664 000 |
| 20 | T4 DEPENSES DE TRANSFERT | 17 000 000 | 18 334 213 | 1 334 213 |
| 20 | T5 DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 115 200 000 | 97 786 488 | -17 413 512 |
| | dont Projet | 94 200 000 | 76 786 488 | -17 413 512 |
| | dont hors Projet | 21 000 000 | 21 000 000 | 0 |
- 6 -
| SECTION | NATURE | LFI 2022 | LFR 2022 | ECART |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE | 262 552 511 | 255 759 797 | -6 792 714 |
| 21 | T2 DEPENSES DE PERSONNEL | 109 947 511 | 125 055 418 | 15 107 907 |
| 21 | T3 DEPENSES DE BIENS ET SERVICES | 43 580 992 | 43 580 992 | 0 |
| 21 | T4 DEPENSES DE TRANSFERT | 73 531 708 | 61 075 370 | -12 456 338 |
| 21 | T5 DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 35 492 300 | 26 048 017 | -9 444 283 |
| | dont Projet | 34 492 300 | 25 048 017 | -9 444 283 |
| | dont hors Projet | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| 22 | MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE L'INFORMATION | 86 296 374 | 117 995 665 | 31 699 291 |
| 22 | T2 DEPENSES DE PERSONNEL | 35 353 901 | 34 795 704 | -558 197 |
| 22 | T3 DEPENSES DE BIENS ET SERVICES | 8 010 087 | 26 131 774 | 18 121 687 |
| 22 | T4 DEPENSES DE TRANSFERT | 5 152 386 | 4 924 406 | -227 980 |
| 22 | T5 DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 37 780 000 | 52 143 781 | 14 363 781 |
| | dont Projet | 35 780 000 | 50 143 781 | 14 363 781 |
| | dont hors Projet | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
| 23 | MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS | 199 178 148 | 404 099 853 | 204 921 705 |
| 23 | T2 DEPENSES DE PERSONNEL | 58 072 971 | 35 801 816 | -22 271 156 |
| 23 | T3 DEPENSES DE BIENS ET SERVICES | 59 459 176 | 114 121 340 | 54 662 164 |
| 23 | T4 DEPENSES DE TRANSFERT | 21 156 000 | 19 656 596 | -1 499 404 |
| 23 | T5 DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 60 490 000 | 234 520 100 | 174 030 100 |
| | dont Projet | 58 570 000 | 233 100 100 | 174 530 100 |
| | dont hors Projet | 1 920 000 | 1 420 000 | -500 000 |
| 24 | CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION | 108 436 377 | 178 217 293 | 69 780 916 |
| 24 | T2 DEPENSES DE PERSONNEL | 58 436 377 | 58 436 377 | 0 |
| 24 | T4 DEPENSES DE TRANSFERT | 50 000 000 | 99 780 916 | 49 780 916 |
| 24 | T5 DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 0 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| | dont Projet | 0 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| | dont hors Projet | 0 | 0 | 0 |
| 25 | COUR SUPREME | 64 356 450 | 61 508 698 | -2 847 752 |
| 25 | T2 DEPENSES DE PERSONNEL | 37 616 962 | 34 769 210 | -2 847 752 |
| 25 | T4 DEPENSES DE TRANSFERT | 18 131 498 | 18 131 498 | 0 |
| 25 | T5 DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 8 607 990 | 8 607 990 | 0 |
| | dont Projet | 8 607 990 | 8 607 990 | 0 |
| | dont hors Projet | 0 | 0 | 0 |
| 26 | HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION | 16 740 481 | 16 749 481 | 9 000 |
| 26 | T2 DEPENSES DE PERSONNEL | 1 740 481 | 1 749 481 | 9 000 |
| 26 | T4 DEPENSES DE TRANSFERT | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 |
| | dont Projet | 0 | 0 | 0 |
| | dont hors Projet | 0 | 0 | 0 |
| 28 | SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT | 29 052 598 | 30 540 124 | 1 487 526 |
| 28 | T2 DEPENSES DE PERSONNEL | 8 353 540 | 8 474 811 | 121 271 |
| 28 | T3 DEPENSES DE BIENS ET SERVICES | 7 644 589 | 7 940 371 | 295 782 |
| 28 | T4 DEPENSES DE TRANSFERT | 2 054 470 | 1 924 943 | -129 527 |
| 28 | T5 DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 11 000 000 | 12 200 000 | 1 200 000 |
| | dont Projet | 10 000 000 | 2 000 000 | -8 000 000 |
| | dont hors Projet | 1 000 000 | 10 200 000 | 9 200 000 |
- 7 -
| SECTION | NATURE | LFI 2022 | LFR 2022 | ECART |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | SECRETARIAT GENERAL AUX AFFAIRES RELIGIEUSES | 52 961 155 | 94 483 524 | 41 522 369 |
| 30 | T2 DEPENSES DE PERSONNEL | 7 166 995 | 6 894 402 | -272 593 |
| 30 | T3 DEPENSES DE BIENS ET SERVICES | 7 240 000 | 7 633 750 | 393 750 |
| 30 | T4 DEPENSES DE TRANSFERT | 19 950 000 | 57 351 212 | 37 401 212 |
| 30 | T5 DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 18 604 160 | 22 604 160 | 4 000 000 |
| | dont Projet | 17 604 160 | 22 604 160 | 5 000 000 |
| | dont hors Projet | 1 000 000 | 0 | -1 000 000 |
| 31 | MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE | 282 375 721 | 224 929 710 | -57 446 011 |
| 31 | T2 DEPENSES DE PERSONNEL | 115 271 178 | 109 041 561 | -6 229 617 |
| 31 | T3 DEPENSES DE BIENS ET SERVICES | 75 261 197 | 62 040 427 | -13 220 770 |
| 31 | T4 DEPENSES DE TRANSFERT | 15 007 246 | 15 024 510 | 17 264 |
| 31 | T5 DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 76 836 100 | 38 823 212 | -38 012 888 |
| | dont Projet | 75 836 100 | 37 823 212 | -38 012 888 |
| | dont hors Projet | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| 32 | GRANDE CHANCELLERIE DES ORDRES NATIONAUX GUINEE | 16 670 275 | 16 223 186 | -447 089 |
| 33 | T2 DEPENSES DE PERSONNEL | 582 868 | 575 909 | -6 959 |
| 33 | T4 DEPENSES DE TRANSFERT | 16 087 407 | 15 647 277 | -440 130 |
| | dont Projet | 0 | 0 | 0 |
| | dont hors Projet | 0 | 0 | 0 |
| 34 | MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION | 1 048 875 795 | 1 102 202 896 | 53 327 101 |
| 34 | T2 DEPENSES DE PERSONNEL | 182 143 199 | 203 571 290 | 21 428 091 |
| 34 | T3 DEPENSES DE BIENS ET SERVICES | 57 578 449 | 78 630 276 | 21 051 827 |
| 34 | T4 DEPENSES DE TRANSFERT | 655 826 097 | 665 530 957 | 9 704 860 |
| 34 | T5 DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 153 328 050 | 154 470 373 | 1 142 323 |
| | dont Projet | 151 328 050 | 152 094 773 | 766 723 |
| | dont hors Projet | 2 000 000 | 2 375 600 | 375 600 |
| 35 | ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DES GRANDS PROJETS | 88 946 140 | 86 387 007 | -2 559 133 |
| 35 | T2 DEPENSES DE PERSONNEL | 660 813 | 373 080 | -287 733 |
| 35 | T4 DEPENSES DE TRANSFERT | 38 285 327 | 36 013 927 | -2 271 400 |
| 35 | T5 DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 50 000 000 | 50 000 000 | 0 |
| | dont Projet | 50 000 000 | 50 000 000 | 0 |
| | dont hors Projet | 0 | 0 | 0 |
| 36 | MINISTERE DE L'ENERGIE, DE L'HYDRAULIQUE ET DES HYDROCARBURES | 4 681 609 703 | 4 333 931 800 | -467 607 904 |
| 36 | T2 DEPENSES DE PERSONNEL | 35 452 831 | 34 430 440 | -1 022 391 |
| 36 | T3 DEPENSES DE BIENS ET SERVICES | 561 304 265 | 540 650 965 | -20 653 300 |
| 36 | T4 DEPENSES DE TRANSFERT | 3 975 030 096 | 3 551 969 893 | -423 060 203 |
| 36 | T5 DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 109 822 510 | 96 870 600 | -12 951 910 |
| | dont Projet | 107 822 510 | 94 870 600 | -12 951 910 |
| | dont hors Projet | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
| 37 | MINISTERE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE | 105 934 784 | 116 305 672 | 10 370 888 |
| 37 | T2 DEPENSES DE PERSONNEL | 23 121 980 | 22 299 169 | -822 811 |
| 37 | T3 DEPENSES DE BIENS ET SERVICES | 8 605 584 | 10 605 584 | 2 000 000 |
| 37 | T4 DEPENSES DE TRANSFERT | 4 875 650 | 9 666 245 | 4 790 595 |
